チームの特徴
ファジアーノ岡山U-18は、岡山県岡山市を本拠地とするファジアーノ岡山のアカデミー(U-18)。2023年にプリンスリーグ中国で初優勝し、プレーオフを勝ってプレミアリーグに初昇格。同じ年に日本クラブユース選手権(U-18)で3位に入った。2024年からプレミアリーグWESTで戦い、2024・2025年はともに10位で残留している。
練習拠点は、トップチームも使う政田サッカー場(岡山市東区)。U-15は「まさだ」「よりしま」の2チームがあり、2026年の登録メンバーも多くがファジアーノ岡山U-15出身。
スタイル・体制: 2026年から、2025年にヴィッセル神戸U-18をプレミアリーグWEST優勝に導いた安部雄大監督が指揮をとる。
主な実績
| 大会 | 実績 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | 3位 2023年 | 2019・2021・2024年にも出場 |
| 高円宮杯 JFA U-18 プリンスリーグ中国 | 優勝 2023年 | 2017年から在籍 |
| 高円宮杯 JFA U-18 プレミアリーグ | 2024年から在籍 | 2023年プレーオフで初昇格。2024・2025年WEST 10位 |
出典:ファジアーノ岡山アカデミー育成部「育成部の歩み」、JFA公式。
チームの歩み
- 2013年度:U-18から初めてトップチーム昇格者(板野圭竜・加藤健人・田中雄輝・田中宏昌・千布一輝)
- 2017年:プリンスリーグ中国に参入(2018年に2年目で3位)
- 2019年:プリンスリーグ中国5位、日本クラブユース選手権(U-18)に出場。山田恭也・太田龍之介(明治大学経由)がのちにトップ入り
- 2021年:プリンスリーグ中国3位、クラブユース選手権出場
- 2023年:プリンスリーグ中国初優勝、プレーオフに勝ってプレミア初昇格、クラブユース選手権3位
- 2024年:プレミアリーグWEST 10位
- 2025年:2月、高校2年生の末宗寛士郎・千田遼がトップチームに昇格しプロ契約(アカデミー所属の高校2年生の昇格はクラブ初)。プレミアリーグWEST 10位で残留
- 2026年:安部雄大監督が就任。2〜5月、末宗・千田がブラジルのマリンガFCへ短期留学
※ 出典:ファジアーノ岡山アカデミー育成部「育成部の歩み」、ファジアーノ岡山公式ニュース。
アカデミーの体制(2026年)
- U-18監督:安部 雄大
- U-18ヘッドコーチ:岡﨑 植敬
- U-18コーチ兼ストライカーコーチ:赤嶺 真吾
- U-18コーチ:宮川 晃至
- U-18 GKコーチ:齋 篤志
- 副部長/アカデミーダイレクター:森川 潤一(育成部長/ヘッドオブコーチング:寺峰 輝、フットボールダイレクター:山田 正道)
出典:ファジアーノ岡山アカデミー育成部「コーチ・スタッフ一覧」。
強さの柱
① 高校2年でのトップ昇格という道
2025年2月、末宗寛士郎・千田遼が高校2年生でトップチームに昇格し、プロ契約を結んだ(2種登録のまま)。2人は岡山学芸館高校の在校生で、2026年2〜5月にはクラブの「海外との接続強化」の取り組みとしてブラジル・マリンガFCへ短期留学した。
② トップチームと同じ練習拠点
U-18の練習場の一つ、政田サッカー場はトップチームも使う施設。
③ 中国・四国から集まる選手
2026年の登録メンバーは、ファジアーノ岡山U-15出身を中心に、香川(さぬき南中)・広島(FCツネイシ、シーガル広島)・山口(プラシア山口)・島根(サンフレッチェくにびき)の出身者、さらにセレッソ大阪やFC琉球のU-15出身者も加わる。
④ 代表クラスのストライカー
背番号10の安西来起は、U-16日本代表(2025年12月・エジプト遠征)、U-17日本代表(2025年9月・新潟国際)に選ばれている。
輩出した主なプロ選手
- 末宗 寛士郎(FW、ファジアーノ岡山、背番号30):オオタFC→ファジアーノ岡山U-15→U-18。2025年に高校2年でトップ昇格。U-17・U-18日本代表歴
- 千田 遼(DF、ファジアーノ岡山):Jフィールド岡山FC→ファジアーノ岡山U-15→U-18。2025年に高校2年でトップ昇格。U-17・U-18日本代表歴
- 太田 龍之介(FW、ジュビロ磐田へ期限付き移籍中):セレッソ大阪U-15→ファジアーノ岡山U-18→明治大学→ファジアーノ岡山。2026/27シーズンは磐田でプレー
- 千布 一輝(MF):2013年度にU-18から初めてトップ昇格した世代の一人。2026年7月に鹿児島ユナイテッドFCからヴェロスクロノス都農へ移籍
補足:プロ選手の現所属クラブは移籍により変わります。最新の所属情報はJリーグ公式・ファジアーノ岡山公式などでご確認ください。
2026年の注目選手
※ 背番号・学年はJFA公式のプレミアリーグWEST 2026 登録メンバー表(34名)によります。この表はそこからの抜粋です。得点はリーグ戦(登録メンバー表の記録)。年度途中で登録が変わるため、登録メンバー表に合わせて更新します。
年代別代表の選手と主力
| 背番号 | ポジション | 選手 | 学年 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FW | 安西 来起 | 3年 | U-16・U-17日本代表歴****。香川・さぬき南中から加入。チーム最多の6得点 |
| 4 | MF | 松本 優輝 | 3年 | U-17日本代表歴(2025年9月・新潟国際)。FCツネイシU-15出身 |
| 1 | GK | 来海 良宣 | 3年 | サンフレッチェくにびきFC U-15出身。リーグ戦全14試合にフル出場 |
GK陣
| 背番号 | 選手 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 22 | 古市 勝也 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 12 | 中川 結心 | 2年 | 鷲羽FC |
DF陣
| 背番号 | 選手 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 2 | 榎 諒次 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 5 | 槙野 海斗 | 3年 | シーガル広島JY |
| 8 | 向井 涼太 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15(1得点) |
| 13 | 五老海 太智 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 3 | 平松 晃 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 15 | 本山 史玖馬 | 2年 | ハジャスフットボールアカデミー(全14試合フル出場) |
| 18 | 森光 英斗 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 25 | 清野 廉志 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 |
MF陣
| 背番号 | 選手 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 6 | 家嶋 佑久也 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 7 | 松本 千太郎 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 9 | 藤原 幸健 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 40 | 行友 翔音 | 3年 | プラシア山口ジュニアユース(1得点) |
| 14 | 堤 清史郎 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 43 | 岡崎 葵 | 2年 | セレッソ大阪U-18 |
| 33 | 鹿島 正成 | 1年 | セレッソ大阪 西U-15 |
| 36 | 西村 惇希 | 1年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 38 | 万代 瑛飛 | 1年 | ファジアーノ岡山U-15 |
FW陣
| 背番号 | 選手 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 19 | 元野 蒼空 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 |
| 16 | 戸田 陸翔 | 2年 | FCツネイシU-15 |
| 31 | 岡田 遼 | 1年 | FC琉球OKINAWA U-15(1得点) |
→ ファジアーノ岡山U-15からの内部昇格組が骨格。中国・四国の有力クラブ(サンフレッチェくにびき・シーガル広島・FCツネイシ・プラシア山口)や香川の中学校、関西(セレッソ大阪)・沖縄(FC琉球)からの加入組も加わる。
2026 プレミアリーグWEST 試合結果
| 節 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 岡山U-18の得点者 | 公式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/11 | ホーム | ガンバ大阪ユース | ● 0-1 | 記録 | |
| 2 | 4/12 | アウェイ | ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-5 | 記録 | |
| 3 | 4/19 | ホーム | 東山 | ● 0-3 | 記録 | |
| 4 | 4/26 | アウェイ | 名古屋グランパスU-18 | △ 1-1 | 48' 安西 来起 | 記録 |
| 5 | 4/29 | ホーム | サガン鳥栖U-18 | ● 1-5 | 83' 岡田 遼 | 記録 |
| 6 | 5/5 | アウェイ | アビスパ福岡 U-18 | ● 1-2 | 55' 安西 来起 | 記録 |
| 7 | 5/10 | アウェイ | 大津 | ● 1-3 | 15' 安西 来起 | 記録 |
| 8 | 5/16 | ホーム | 神村学園 | ● 0-3 | 記録 | |
| 9 | 5/23 | アウェイ | 米子北 | △ 1-1 | 62' 松本 優輝 | 記録 |
| 10 | 6/20 | ホーム | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 2-3 | 78' 安西 来起, 80' OG | 記録 |
| 11 | 6/28 | アウェイ | ジュビロ磐田U-18 | ○ 3-1 | 3' 安西 来起, 33' 行友 翔音, 70' 向井 涼太 | 記録 |
| 12 | 9/5 | アウェイ | ガンバ大阪ユース | ● 0-2 | 記録 | |
| 13 | 9/12 | ホーム | ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-4 | 45+4' 安西 来起 | 記録 |
| 14 | 9/20 | アウェイ | 東山 | ● 0-1 | 記録 | |
| 15 | 9/26 | ホーム | 名古屋グランパスU-18 | ● 2-4 | 80' 元野 蒼空, 83' 西村 惇希 | 記録 |
| 16 | 10/3 | アウェイ | サガン鳥栖U-18 | ● 2-5 | 37' 向井 涼太, 39' 向井 涼太 | 記録 |
| 17 | 10/10 | ホーム | アビスパ福岡 U-18 | ● 1-2 | 23' 岡崎 葵 | 記録 |
| 18 | 10/17 | ホーム | 大津 | ● 0-3 | 記録 |
- 第19節 11/22(日) 11:00 アウェイ vs 神村学園 鹿児島県立サッカー・ラグビー場
- 第20節 11/28(土) 13:00 ホーム vs 米子北 スチールハブフィールド寄島
出典:JFA公式 高円宮杯 JFA U-18 プレミアリーグ 2026 WEST(10月17日終了分まで)
先発の記録
直近の先発(第18節 vs 大津 0-3)
- GK1 来海 良宣
- DF2 榎 諒次・3 平松 晃・8 向井 涼太(C)
- MF6 家嶋 佑久也・7 松本 千太郎・20 石井 奏貴・23 仁科 碧人・38 万代 瑛飛・44 金子 諒哉
- FW16 戸田 陸翔
※ GK/DF/MF/FW は公式記録のポジション表記です。試合中の実際の配置とは異なることがあります。
今季の先発回数(18試合中・現在の登録選手のみ)
- GK来海 良宣18/18
- DF本山 史玖馬16/18
- DF清野 廉志16/18
- FW安西 来起15/18
- FW元野 蒼空15/18
- MF行友 翔音14/18
- DF森光 英斗13/18
- MF西村 惇希12/18
- DF槙野 海斗11/18
- DF向井 涼太9/18
- MF堤 清史郎9/18
キャプテン:安西 来起(18試合中15試合)
2026 登録選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 出場時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 来海 良宣 | 3年 | サンフレッチェくにびきFC U-15 | 18 | 1620 | 0 |
| 12 | GK | 中川 結心 | 2年 | 鷲羽FC | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | チーマ・ハサンアリ | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GK | 古市 勝也 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 榎 諒次 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 | 8 | 513 | 0 |
| 3 | DF | 平松 晃 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 | 5 | 361 | 0 |
| 5 | DF | 槙野 海斗 | 3年 | シーガル広島JY | 12 | 947 | 0 |
| 8 | DF | 向井 涼太 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 | 12 | 882 | 3 |
| 13 | DF | 五老海 太智 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 | 10 | 377 | 0 |
| 15 | DF | 本山 史玖馬 | 2年 | ハジャスフットボールアカデミー | 16 | 1440 | 0 |
| 18 | DF | 森光 英斗 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 | 15 | 1098 | 0 |
| 24 | DF | 浮田 岳 | 1年 | ファジアーノ岡山U-15 | 1 | 13 | 0 |
| 25 | DF | 清野 廉志 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 | 16 | 1326 | 0 |
| 45 | DF | 竹内 琉偉 | 中3 | 玉島FC (第3種) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | DF | 池田 葵翔 | 中3 | ファジアーノ岡山U-12 (第3種) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MF | 松本 優輝 | 3年 | FCツネイシU-15 | 9 | 666 | 1 |
| 6 | MF | 家嶋 佑久也 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 | 9 | 531 | 0 |
| 7 | MF | 松本 千太郎 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 | 3 | 128 | 0 |
| 9 | MF | 藤原 幸健 | 3年 | ファジアーノ岡山U-15 | 2 | 17 | 0 |
| 14 | MF | 堤 清史郎 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 | 9 | 793 | 0 |
| 23 | MF | 仁科 碧人 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 | 4 | 90 | 0 |
| 33 | MF | 鹿島 正成 | 1年 | セレッソ大阪 西U-15 | 9 | 347 | 0 |
| 34 | MF | 金谷 遥仁 | 1年 | ファジアーノ岡山U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MF | 西村 惇希 | 1年 | ファジアーノ岡山U-15 | 15 | 1135 | 1 |
| 38 | MF | 万代 瑛飛 | 1年 | ファジアーノ岡山U-15 | 11 | 383 | 0 |
| 40 | MF | 行友 翔音 | 3年 | プラシア山口ジュニアユース | 15 | 1154 | 1 |
| 43 | MF | 岡崎 葵 | 2年 | セレッソ大阪U-18 | 9 | 762 | 1 |
| 44 | MF | 金子 諒哉 | 中3 | ファジアーノ岡山U-12 (第3種) | 3 | 108 | 0 |
| 48 | MF | 竹内 咲翔 | 中3 | ファジアーノ岡山U-12 (第3種) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FW | 安西 来起 | 3年 | さぬき市立さぬき南中学校 | 16 | 1268 | 6 |
| 16 | FW | 戸田 陸翔 | 2年 | FCツネイシU-15 | 6 | 234 | 0 |
| 19 | FW | 元野 蒼空 | 2年 | ファジアーノ岡山U-15 | 17 | 1122 | 1 |
| 30 | FW | 岡田 歩夢 | — | — | 4 | 163 | 0 |
| 31 | FW | 岡田 遼 | 1年 | FC琉球OKINAWA U-15 | 10 | 155 | 1 |
| 20 | MF | 石井 奏貴 | — | — | 1 | 90 | 0 |
| 39 | DF | 和田 一太郎 | — | — | 1 | 26 | 0 |
出典:JFA公式 チーム情報(10月17日終了分まで)