チームの特徴
ジュビロ磐田U-18は、静岡県磐田市を本拠地とするジュビロ磐田のアカデミー(U-18)。1999年に日本クラブユース選手権と高円宮杯全日本ユースの二冠を達成した実績を持ち、トップチーム昇格者を数多く送り出してきた。2026年はプレミアリーグWESTに復帰(2018〜2023年以来)。
U-15は磐田のほかU-15 CENTRAL/EAST/WESTの拠点を静岡県内に持ち、県内各地から選手がU-18へ上がってくる。2026年の登録メンバーも大半がこれらのU-15出身。
スタイル・体制: 2026年は、2025年にU-18監督を務めた後トップチーム監督を経験した安間貴義監督が再びU-18を指揮。2026年7月からは新設のU-21 Jリーグに出るU-21チームの監督も兼ねる。2026年8月にはU-18の選手30名以上をトップチームの「2種登録」とし、U-18の選手がU-21の公式戦にも出られる体制をとった。
主な実績
| 大会 | 実績 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | 優勝 1999年 | 準優勝 2004年・2007年/3位 1998年 |
| 高円宮杯 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 | 優勝 1999年 | 準優勝 2004年・2009年 |
| Jユースカップ | 3位 2009年 | — |
| 高円宮杯 JFA U-18 プレミアリーグ | 2018〜2023年在籍、2026年に復帰 | WEST所属 |
出典:JFA公式「日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 歴代優勝チーム一覧」、Jリーグ公式「Jユースカップ 大会の歴史」ほか。
チームの歩み
- 1998〜1999年:クラブユース選手権で1998年3位、1999年に初優勝。同じ1999年に高円宮杯全日本ユースも制し二冠
- 2003〜2004年度卒:松井謙弥・船谷圭祐(2003年度卒)、八田直樹・森下俊・藤井貴・岡本達也・上田康太・中村豪(2004年度卒)と、トップ昇格者が続いた世代。2004年はクラブユース・全日本ユースともに準優勝
- 2007年度卒:押谷祐樹・山本康裕・須崎恭平がトップ昇格
- 2017年度卒:伊藤洋輝がトップ昇格
- 2018〜2023年:プレミアリーグWESTに在籍
- 2022年度卒:後藤啓介がトップ昇格
- 2025年:安間貴義氏がU-18監督に就任(同年途中にトップチーム監督へ)
- 2026年:安間氏がU-18監督に復帰し、プレミアリーグWESTへ復帰。3月、西岡健斗がU-18在籍のままプロ契約。7月、安間監督がU-21監督を兼任。8月、奥田悠真の2027年トップ加入内定
※ 卒業年度とトップ昇格者は、ジュビロ磐田公式「アカデミー進路」のトップチーム昇格選手一覧によります。
アカデミーの体制(2026年)
- U-18監督(U-21監督兼任):安間 貴義
- アカデミーダイレクター:山西 尊裕
- U-18コーチ:西野 泰正・久藤 清一・原 優作
- U-18 GKコーチ:八田 直樹(磐田ユース出身、2004年度卒でトップ昇格)
出典:ジュビロ磐田公式「アカデミー スタッフ紹介」。
強さの柱
① 静岡県内に広がるU-15の拠点
磐田のU-15に加え、U-15 CENTRAL・EAST・WESTの3拠点を持つ。2026年のU-18登録メンバーでも、U-15(磐田)出身が中心で、EAST・WEST出身の選手も加わっている。
② トップチーム・U-21との近さ
西岡健斗は2026年3月、U-18に在籍したままトップチームとプロ契約(トップの背番号17)。クラブは「引き続きU-18の活動にも参加し、公式戦にも出場可能」としている。2026年8月にはU-18の30名以上を2種登録し、9月開幕のU-21 Jリーグにも出られるようにした。
③ 他クラブからの加入と代表選手
川崎フロンターレU-18から加わった奥田悠真(U-15・U-16日本代表歴)が2027年のトップ加入内定。2年生の西野陽向は2026年9月のU-17日本代表(リモージュ国際大会)、1年生の佐久間心輝は同月のU-16 Jリーグ選抜ドイツ遠征に選ばれている。
④ ドイツ・VfLボーフムとのつながり
クラブはドイツのVfLボーフムとパートナーシップを結んでおり、公式サイトで更新も発表している。
輩出した主なプロ選手
日本代表
- 伊藤 洋輝(DF、FCバイエルン・ミュンヘン):磐田U-15→U-18、2017年度卒でトップ昇格。2026 FIFAワールドカップ日本代表(背番号21)
- 後藤 啓介(FW、シント=トロイデンVV):磐田U-15→U-18、2022年度卒でトップ昇格。2026 FIFAワールドカップ日本代表(背番号9)
アカデミー出身のトップチーム在籍選手(2026シーズン)
- 上原 力也(MF)・中島 佳太郎(GK、2019年度卒でトップ昇格)・川合 徳孟(MF)・甲斐 佑蒼(DF)・石塚 蓮歩(MF)ほか
トップ昇格したOB(抜粋)
- 八田 直樹(GK、2004年度卒):現在はU-18のGKコーチ
- 船谷 圭祐・松井 謙弥(2003年度卒)、上田 康太・森下 俊・岡本 達也(2004年度卒)、押谷 祐樹・山本 康裕(2007年度卒)、鈴木 海音(2020年度卒)
補足:プロ選手の現所属クラブは移籍により変わります。最新の所属情報はJリーグ公式・ジュビロ磐田公式などでご確認ください。
2026年の注目選手
※ 背番号・学年はJFA公式のプレミアリーグWEST 2026 登録メンバー表によります。この表はそこからの抜粋です。得点はリーグ戦(登録メンバー表の記録)。年度途中で登録が変わるため、登録メンバー表に合わせて更新します。
年代別代表・トップ加入内定の選手
| 背番号 | ポジション | 選手 | 学年 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | MF | 奥田 悠真 | 3年 | 川崎フロンターレU-18から加入。2027年のトップ加入内定(2026年8月発表)。U-15・U-16日本代表歴。チーム最多タイの8得点 |
| 10 | MF | 西岡 健斗 | 3年 | 2026年3月にプロ契約(トップの背番号17)。U-18でもプレーを続け6得点 |
| 9 | FW | 服部 公紀 | 3年 | ジュビロ磐田U-15WEST出身。チーム最多タイの8得点 |
| 15 | DF | 西野 陽向 | 2年 | U-17日本代表(2026年9月・リモージュ国際大会) |
| 28 | MF | 佐久間 心輝 | 1年 | U-16 Jリーグ選抜のドイツ遠征(2026年9月)に選出 |
GK陣
| 背番号 | 選手 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 榊原 陽歩 | 3年 | FC GRANRIO SUZUKA(グランリオ鈴鹿) |
| 21 | 櫨 瑞貴 | 2年 | 名古屋FC・EAST |
| 31 | 鳥居 巧夢 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 |
フィールドプレーヤー(抜粋)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DF | 伊藤 心音 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 |
| 5 | DF | 平岩 煌麻 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 |
| 13 | MF | 中谷 桜太朗 | 2年 | ジュビロ磐田U-15(2得点) |
| 14 | MF | 小枝 朔太郎 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 |
| 30 | MF | 藤本 神之介 | 2年 | アイリスFC住吉 |
| 35 | MF | 縣 真汰 | 1年 | ジュビロ磐田U-15 |
| 32 | FW | 西川 颯亮 | 1年 | ジュビロ磐田U-15(2得点) |
→ ジュビロ磐田U-15(磐田・EAST・WEST)出身者が骨格。川崎フロンターレU-18(奥田)・グランリオ鈴鹿(榊原)・名古屋FC(櫨)など県外からの加入組も加わる。
2026 プレミアリーグWEST 試合結果
| 節 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | ジュビロ磐田U-18の得点者 | 公式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | アウェイ | 大津 | ● 2-3 | 20' 奥田 悠真, 45+1' 奥田 悠真 | 記録 |
| 2 | 4/11 | ホーム | 神村学園 | △ 2-2 | 24' 服部 公紀, 62' OG | 記録 |
| 3 | 4/18 | アウェイ | 米子北 | △ 3-3 | 17' 服部 公紀, 64' 西川 颯亮, 70' 西岡 健斗 | 記録 |
| 4 | 4/26 | ホーム | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 2-3 | 76' 奥田 悠真, 90+3' 西岡 健斗 | 記録 |
| 5 | 4/29 | ホーム | アビスパ福岡 U-18 | ○ 5-2 | 16' 藤本 神之介, 21' 中谷 桜太朗, 38' 服部 公紀, 62' 服部 公紀, 84' 西岡 健斗 | 記録 |
| 6 | 5/5 | アウェイ | ガンバ大阪ユース | ● 1-3 | 23' 奥田 悠真 | 記録 |
| 7 | 5/9 | ホーム | ヴィッセル神戸U-18 | ● 2-3 | 7' 奥田 悠真, 63' 西岡 健斗 | 記録 |
| 8 | 5/17 | アウェイ | 東山 | ● 1-3 | 85' 伊藤 心音 | 記録 |
| 9 | 5/24 | ホーム | 名古屋グランパスU-18 | ● 2-5 | 69' 服部 公紀, 90+1' 西川 颯亮 | 記録 |
| 10 | 6/20 | アウェイ | サガン鳥栖U-18 | ● 1-2 | 12' 服部 公紀 | 記録 |
| 11 | 6/28 | ホーム | ファジアーノ岡山U-18 | ● 1-3 | 9' 服部 公紀 | 記録 |
| 12 | 9/5 | ホーム | 大津 | ○ 2-1 | 71' 奥田 悠真, 80' 西岡 健斗 | 記録 |
| 13 | 9/13 | アウェイ | 神村学園 | ● 3-4 | 45' 奥田 悠真, 45+4' 奥田 悠真, 72' 服部 公紀 | 記録 |
| 14 | 9/19 | ホーム | 米子北 | ● 2-3 | 51' 中谷 桜太朗, 61' 西岡 健斗 | 記録 |
| 15 | 9/27 | アウェイ | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 1-3 | 11' 服部 公紀 | 記録 |
| 16 | 10/3 | アウェイ | アビスパ福岡 U-18 | ● 1-2 | 51' 藤井 竜太 | 記録 |
| 17 | 10/10 | ホーム | ガンバ大阪ユース | △ 3-3 | 25' 中谷 桜太朗, 46' 片岡 蓮心, 56' 片岡 蓮心 | 記録 |
| 18 | 10/18 | アウェイ | ヴィッセル神戸U-18 | △ 2-2 | 11' 白濱 咲之丞, 45+2' 奥田 悠真 | 記録 |
- 第19節 11/21(土) 11:00 ホーム vs 東山 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場
- 第20節 11/29(日) 13:00 アウェイ vs 名古屋グランパスU-18 トヨタスポーツセンター
出典:JFA公式 高円宮杯 JFA U-18 プレミアリーグ 2026 WEST(10月18日終了分まで)
先発の記録
直近の先発(第18節 vs ヴィッセル神戸U-18 2-2)
- GK1 榊原 陽歩
- DF2 伊藤 心音・5 平岩 煌麻・15 西野 陽向・29 藤井 竜太
- MF10 西岡 健斗(C)・13 中谷 桜太朗・23 森下 慶士・24 白濱 咲之丞・36 奥田 悠真
- FW9 服部 公紀
※ GK/DF/MF/FW は公式記録のポジション表記です。試合中の実際の配置とは異なることがあります。
今季の先発回数(18試合中・現在の登録選手のみ)
- MF中谷 桜太朗18/18
- MF奥田 悠真18/18
- FW服部 公紀17/18
- DF平岩 煌麻16/18
- MF西岡 健斗16/18
- DF伊藤 心音15/18
- DF西野 陽向15/18
- DF藤井 竜太13/18
- MF佐久間 心輝13/18
- MF片岡 蓮心10/18
- GK榊原 陽歩7/18
キャプテン:西岡 健斗(18試合中16試合)
2026 登録選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 出場時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 榊󠄀原 陽歩 | 3年 | FC GRANRIO SUZUKA(グランリオ鈴鹿) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 櫨 瑞貴 | 2年 | 名古屋FC・EAST | 6 | 540 | 0 |
| 31 | GK | 鳥居 巧夢 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 | 5 | 450 | 0 |
| 2 | DF | 伊藤 心音 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 | 17 | 1292 | 1 |
| 3 | DF | 水野 隼佑 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 | 13 | 437 | 0 |
| 5 | DF | 平岩 煌麻 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 | 16 | 1355 | 0 |
| 15 | DF | 西野 陽向 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 | 15 | 1318 | 0 |
| 17 | DF | 影原 望 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 | 6 | 232 | 0 |
| 19 | DF | 山本 晄大 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 | 10 | 680 | 0 |
| 22 | DF | 松島 凛人 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DF | 藤井 竜太 | — | — | 13 | 1075 | 1 |
| 33 | DF | 村松 闘眞 | 1年 | ジュビロ磐田U-15 | 1 | 16 | 0 |
| 38 | DF | 梶原 琉来 | 中3 | [第3種]キューズFC浜松 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | DF | 宮崎 朔玖 | 中3 | [第3種]大須賀SSS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MF | 菊地 憂也 | 3年 | ジュビロ磐田U-15EAST | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MF | 本多 瑠偉 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 | 6 | 102 | 0 |
| 8 | MF | 大場 創雅 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 | 1 | 14 | 0 |
| 10 | MF | 西岡 健斗 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 | 18 | 1493 | 6 |
| 11 | MF | 片岡 蓮心 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 | 12 | 772 | 2 |
| 12 | MF | 増井 利空士 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 | 3 | 118 | 0 |
| 13 | MF | 中谷 桜太朗 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 | 18 | 1413 | 3 |
| 14 | MF | 小枝 朔太郎 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MF | 森下 慶士 | 2年 | ジュビロ磐田U-15 | 6 | 385 | 0 |
| 24 | MF | 白濱 咲之丞 | — | — | 9 | 423 | 1 |
| 28 | MF | 佐久間 心輝 | 1年 | ジュビロ磐田U-15 | 14 | 907 | 0 |
| 30 | MF | 藤本 神之介 | 2年 | アイリスFC住吉 | 12 | 493 | 1 |
| 35 | MF | 縣 真汰 | 1年 | ジュビロ磐田U-15 | 10 | 153 | 0 |
| 36 | MF | 奥田 悠真 | 3年 | 川崎フロンターレU-18 | 18 | 1602 | 9 |
| 9 | FW | 服部 公紀 | 3年 | ジュビロ磐田U-15WEST | 18 | 1452 | 9 |
| 18 | FW | 西村 勇吹 | 2年 | 知多JY | 3 | 81 | 0 |
| 20 | FW | 荒川 貴哉 | 3年 | ジュビロ磐田U-15EAST | 6 | 61 | 0 |
| 32 | FW | 西川 颯亮 | 1年 | ジュビロ磐田U-15 | 13 | 285 | 2 |
| 1 | GK | 榊原 陽歩 | — | — | 7 | 630 | 0 |
出典:JFA公式 チーム情報(10月18日終了分まで)