2027年 Jリーグ内定・プロ契約選手一覧(高校・ユース)
このページは、U-18年代(高校・Jクラブユース)からJリーグへ進む選手を、「①これから加入する内定者18名(高体連10名・Jクラブユース8名)」と「②すでにプロ契約を結びトップチームに登録済みの選手27名」に分けて、現所属チーム別に一覧できるまとめです。近年のJクラブ育成組織では「高校在学中にプロ契約を結び、2種登録でユースにも所属する」形が一般的になり、クラブの発表も「加入内定」ではなく「プロ契約締結」で出るため、両者を分けて掲載しています。全選手をクラブ公式発表で個別に照合しています。
U-18年代からJリーグへ進む選手を、①これから加入する内定者と②すでにプロ契約済みの選手に分けて、現所属チーム別に掲載しています。所属チームに当サイトの詳細ページがある選手は、そのチームページへ直接移動できます。
① これから加入する内定者
まだ高校・ユースに在籍していて、これからJリーグクラブに加入する選手です(現所属チーム別)。加入時期は秋春制への移行にともないクラブごとに異なるため、公式発表の表記をそのまま載せています。
| DF | 岩下 雄飛 | →ジュビロ磐田 ※公式表記は「2026/27シーズン(2027年1月)より」。U-17日本代表 | 2027年1月 |
| FW | 西村 朋倭 | →栃木シティ ※2026-27シーズン途中の2027年2月から加入(J2栃木シティ公式発表) | 2027年2月 |
| DF | 中川 款斗 | →テゲバジャーロ宮崎 ※高校進学後にFWからCBへ転向 | 2027年1月 |
| DF | 大空 星那 | →清水エスパルス ※カマタマーレ讃岐U-15出身、2026年U-17日本高校選抜 | 2027年1月 |
| DF | 大徳 剛矢 | →カターレ富山 ※流経大柏から今季2人目の富山内定(1人目は同級生の内田煌生)。鹿児島県出身、2026年U-17日本高校選抜。2025年プレミアリーグEASTで21試合出場・チーム最長1883分、2026年も11節時点でフルタイム出場中・2得点 | 2026/27シーズン |
| MF | 内田 煌生 | →カターレ富山 ※中盤の底が主戦場、U-16日本代表歴あり | 2026/27シーズン |
| MF | 大下 蒼生 | →湘南ベルマーレ ※愛知県岡崎市出身、マルヤスFC83→AS.ラランジャ豊川。豊川高校男子部から初のJリーガー | 2027年1月 |
| MF | 舘美 駿 | →清水エスパルス ※修徳中出身の内部進学、U-17日本代表としてAFC U17アジアカップ2026優勝に貢献 | 2027年1月 |
| MF | 渡辺 莉太 | →横浜FC ※公式表記は「2027年からの新戦力として」。同時にJFA・Jリーグ特別指定選手として承認され、承認期間中は横浜FCの公式戦に出場可能(背番号70)。東京ヴェルディジュニアユース出身の左利きMFで2026年度の帝京の10番 | 2027年 |
| DF | 萩原 慶 | →FC今治 ※公式表記は「2026/27シーズン(2027年1月)より」。同時にJFA・Jリーグ特別指定選手に認定され、認定期間中はFC今治のJ2リーグ戦・リーグカップ戦に出場可能。神奈川県出身の快速右SB。2024年U-16日本代表、2025・2026年U-17日本高校サッカー選抜、2026年インターハイ優秀選手 | 2027年1月 |
| DF | 藤田 明日翔 | →川崎フロンターレ | 2027年1月 |
| MF | 小川 尋斗 | →川崎フロンターレ | 2027年1月 |
| DF | 松村 秀明 2種登録 | →湘南ベルマーレ ※2026年4月に2種登録(背番号36) | 2027年1月 |
| MF | 中村 龍 2種登録 | →湘南ベルマーレ ※2026年2月に2種登録(背番号35) | 2027年1月 |
| DF | オディケ チソン太地 2種登録 | →名古屋グランパス ※192cm。U-17日本代表。2026年7月に2種登録 | 2027年2月 |
| DF | 白男川 羚斗 2種登録 | →名古屋グランパス ※読みは「しらおがわ れくと」。U-17日本代表。2026年7月に2種登録 | 2027年2月 |
| MF | 恒吉 良真 | →名古屋グランパス ※U-17日本代表 | 2027年2月 |
| DF | 横川 天馬 | →ツエーゲン金沢 ※クラブのスクール出身者として史上初のトップ昇格。加入時期はクラブ公式に明記なし | 時期未発表 |
② すでにプロ契約済みの選手
高校・ユースに在籍したままプロ契約を締結し、すでにトップチームに登録されている選手です(#は背番号)。「内定者」ではありませんが、U-18年代からプロへ進んだ選手として同じページで追跡しています。
| DF | 元砂 晏翔仁ウデンバ#35 2種登録 | →鹿島アントラーズ ※192cm | 2025年12月プロ契約 |
| FW | 吉田 湊海#30 2種登録 | →鹿島アントラーズ | 2025年12月プロ契約 |
| DF | 熊田 佳斗#43 2種登録 | →RB大宮アルディージャ ※U-17日本代表 | 2026年1月プロ契約 |
| DF | 木寺 優直#44 | →RB大宮アルディージャ | 2026年2月プロ契約 |
| MF | 神田 泰斗#17 2種登録 | →RB大宮アルディージャ ※RBライプツィヒU19(ドイツ)へ期限付き移籍中(2027年6月30日まで) | 2025年7月プロ契約 |
| MF | エドワード 真秀#47 2種登録 | →RB大宮アルディージャ | 2026年1月プロ契約 |
| MF | 小林 柚希#77 2種登録 | →RB大宮アルディージャ | 2026年6月プロ契約 |
| DF | 田中 義峯#28 2種登録 | →浦和レッズ | 2026年1月プロ契約 |
| MF | 和田 武士#43 2種登録 | →浦和レッズ ※2009年生まれ=卒業は2028年3月予定 | 2026年1月プロ契約 |
| MF | 長南 開史#23 2種登録 | →柏レイソル ※クラブ史上最年少プロ契約。2009年生まれ=卒業は2028年3月予定 | 2025年4月プロ契約 |
| MF | 姫野 誠#37 2種登録 | →ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2025年10月プロ契約 |
| GK | 渡邊 麻舟#37 2種登録 | →FC東京 ※186cm。U-18日本代表 | 2026/27シーズン昇格 |
| GK | 新堀 恵太 2種登録 | →FC東京 ※190cm。横河武蔵野FCへ育成型期限付き移籍中(2027年6月30日まで) | 2026/27シーズン昇格 |
| MF | 三井寺 眞#47 | →横浜F・マリノス ※16歳の誕生日当日に契約=16歳0日はクラブ史上最年少。すでにユース所属ではない | 2026年4月プロ契約 |
| FW | 齋藤 翔#45 2種登録 | →横浜FC | 2026年6月プロ契約 |
| GK | 松浦 大翔#41 2種登録 | →アルビレックス新潟 ※開志学園高在学。U-19日本代表 | 2026/27シーズン加入 |
| MF | 西岡 健斗#17 2種登録 | →ジュビロ磐田 ※2025年の天皇杯でトップデビュー済み | 2026年3月プロ契約 |
| DF | 山川 弘飛 2種登録 | →FC岐阜 ※契約時15歳=クラブ史上最年少。190cm。中2の夏にU-18へ飛び級 | 2026年4月プロ契約 |
| DF | 横井 佑弥#34 2種登録 | →ガンバ大阪 ※186cm。秋春制移行前の発表のため公式表記は「2026シーズンから」 | 2026シーズン加入 |
| DF | エゼモクェ チメヅェ海#43 2種登録 | →セレッソ大阪 ※185cm。高校2年生での飛び級プロ契約 | 2026年6月プロ契約 |
| MF | 濵名 元希#37 2種登録 | →奈良クラブ ※「濱」ではなく「濵」名が公式表記 | 2026年7月プロ契約 |
| MF | 野口 蓮斗#46 | →サンフレッチェ広島 | 2026/27シーズン昇格 |
| DF | 藤川 虎三#58 2種登録 | →アビスパ福岡 ※183cm。U-19日本代表 | 2026年6月プロ契約 |
| MF | 武本 匠平#52 2種登録 | →アビスパ福岡 ※当時クラブ最年少プロ契約 | 2025年4月プロ契約 |
| FW | 前田 陽輝#53 2種登録 | →アビスパ福岡 | 2025年9月プロ契約 |
| MF | 伊澤 璃来#47 2種登録 | →サガン鳥栖 ※北海道コンサドーレ札幌U-15から鳥栖U-15へ。2009年生まれ | 2026年7月プロ契約 |
| FW | マギージェラニー 蓮#49 | →RB大宮アルディージャ ※FC琉球とプロ契約と同時にRB大宮へ完全移籍。186cm。U-17日本代表 | 2026年1月プロ契約 |
「内定」と「プロ契約済み」はどう違うのか
プロ内定とは、高校やJクラブユースに在籍したまま、これからのJリーグクラブ加入がクラブから公式に発表されることです。発表は夏頃から始まり、秋から冬(選手権の前後)にかけて増えていきます。ルートは大きく2つあり、Jクラブユースの選手はそのまま下部組織からトップチームへ上がる「トップ昇格」、高校(高体連)の選手は他クラブへの「加入内定」が中心です。高体連の内定選手にとっては、冬の全国高校サッカー選手権が「プロ入り前の集大成」となることが多く、内定発表後のプレーにも注目が集まります。
ただし近年、Jクラブの育成組織では高校在学中にプロ契約を結び、そのままユースにも所属し続ける形が一般的になりました。この場合クラブの発表は「加入内定のお知らせ」ではなく「プロ契約締結のお知らせ」で出ます。契約はその時点から発効するため、「内定者」ではなく、すでに背番号を持つトップチームの選手です。当ページで①と②を分けているのはこのためで、両者を同じ表に並べている一覧も多く見られますが、実態はまったく違います。
この二重の身分を支えているのが2種登録です。JFAの選手登録制度で高校年代にあたる「第2種」の選手を、Jクラブがトップチームにも登録する仕組みで、登録された選手はユースや高校に所属したままJリーグやカップ戦などトップチームの公式戦に出場できます。プロ契約を結んだ選手が高校卒業までユースの試合にも出続けられるのは、この制度があるからです。当ページでは、各クラブ公式の「2種登録完了のお知らせ」等で確認できた選手にだけ、氏名の横に緑の「2種登録」タグを表示しています(憶測では付けません)。2種登録はシーズン前後にクラブが一括発表する運用のため、当ページの掲載は網羅的ではありません。
加入時期の表記がクラブごとにバラバラなのは、Jリーグが2026/27シーズンから秋春制に移行したためです。「2026/27シーズンより」「2027年1月より」「2027年2月より」という3通りの言い回しが混在しており、当ページでは統一せず各クラブ公式の表現をそのまま載せています。
内定・プロ契約選手には年代別の日本代表に選出されている選手も多く含まれます。所属チームのリンクからは当サイトのチーム詳細ページ(最新順位・チームの歩み・OB選手)に移動できるので、「この選手のチームは今リーグで何位か」をプレミアリーグ・プリンスリーグの順位表とあわせて追いかけるのがおすすめです。該当選手が在籍するチームの詳細ページには緑の「プロ内定・2種登録」バッジを表示しています。
出典:高校サッカードットコム「2027年 高校年代・Jリーグ内定者一覧」ほか各クラブ公式発表(2026-08-07時点の発表分を反映)。
※選手名・所属・内定先はクラブ公式発表に準拠。学年はJFA非公表のため個別には記載していません。加入内定・2種登録は随時発表され、本ページも順次更新します(最終更新:2026-08-31)。