Japan National Team Squads — SAMURAI BLUE to U-16
These are the most recent call-ups for every Japan men's national team, from SAMURAI BLUE down to the U-16s, compiled from the JFA's official announcements. For SAMURAI BLUE, the U-21s and the U-19s, the table also shows the university (if any) and the U-18 team — a high school club or a J.League academy — each player came through, so you can trace which schools and academies produce Japan internationals. For the U-18 and younger squads, a player listed with a professional club and an arrow (←) came through the youth team shown after the arrow.
SAMURAI BLUE (Japan National Team)
MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE · 14 November (vs Brazil) and 17 November 2026 (vs Paraguay), National Stadium, Singapore
| Pos | Player | Club | University | U-18 (high school / academy) |
|---|---|---|---|---|
| GK | HAYAKAWA Tomoki | Kashima Antlers | Meiji University | Toin Gakuen High School |
| GK | KOKUBO Leo Brian | Sint-Truidense VV (Belgium) | – | Kashiwa Reysol U-18 |
| GK | SUZUKI Zion | Aston Villa (England) | – | Urawa Red Diamonds Youth |
| DF | ITAKURA Kou | Borussia Mönchengladbach (Germany) | – | Kawasaki Frontale U-18 |
| DF | WATANABE Tsuyoshi | Feyenoord (Netherlands) | Chuo University | Yamanashi Gakuin High School |
| DF | MACHIDA Koki | TSG Hoffenheim (Germany) | Waseda University | Kashima Antlers Youth |
| DF | ITO Hiroki | FC Bayern Munich (Germany) | – | Jubilo Iwata U-18 |
| DF | SEKO Ayumu | Le Havre AC (France) | – | Cerezo Osaka U-18 |
| DF | NAKANO Shuto | Sanfrecce Hiroshima | Toin University of Yokohama | Kiryu Daiichi High School |
| DF | SUGAWARA Yukinari | Cagliari Calcio (Italy) | – | Nagoya Grampus U-18 |
| DF | SUZUKI Junnosuke | FC Copenhagen (Denmark) | – | Teikyo University Kani High School |
| MF/FW | ITO Junya | KRC Genk (Belgium) | Kanagawa University | Zuyo High School |
| MF/FW | MINAMINO Takumi | AS Monaco (France) | – | Cerezo Osaka U-18 |
| MF/FW | KAMADA Daichi | Crystal Palace (England) | – | Higashiyama High School |
| MF/FW | SAKAMOTO Tatsuhiro | Coventry City (England) | Toyo University | Maebashi Ikuei High School |
| MF/FW | SOMA Yuki | FC Machida Zelvia | Waseda University | Mitsubishi Yowa SC Youth |
| MF/FW | OGAWA Koki | FC Machida Zelvia | – | Toko Gakuen High School |
| MF/FW | MAEDA Daizen | Ipswich Town (England) | – | Yamanashi Gakuin High School |
| MF/FW | DOAN Ritsu | Eintracht Frankfurt (Germany) | – | Gamba Osaka Youth |
| MF/FW | TANAKA Ao | Leeds United (England) | – | Kawasaki Frontale U-18 |
| MF/FW | NAKAMURA Keito | Olympique Lyonnais (France) | – | Mitsubishi Yowa SC Youth |
| MF/FW | SANO Kaishu | 1. FSV Mainz 05 (Germany) | – | Yonago Kita High School |
| MF/FW | KUBO Takefusa | Real Sociedad (Spain) | – | FC Tokyo U-18 |
| MF/FW | SUZUKI Yuito | SC Freiburg (Germany) | – | Ichiritsu Funabashi High School |
| MF/FW | MATSUKI Kuryu | Southampton FC (England) | – | Aomori Yamada High School |
| MF/FW | SANO Kodai | PSV Eindhoven (Netherlands) | – | Yonago Kita High School |
| MF/FW | FUKUDA Shio | Karlsruher SC (Germany) | – | Kamimura Gakuen High School |
| MF/FW | GOTO Keisuke | SC Freiburg (Germany) | – | Jubilo Iwata U-18 |
U-21 Japan National Team
International friendlies (vs Spain U-21 and Egypt U-21) · 13 November (Almendralejo, Spain) and 17 November 2026 (Cairo, Egypt)
The generation aiming for the 2028 Los Angeles Olympics
| No. | Pos | Player | Club | University | U-18 (high school / academy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | PISANO Alexandre Kouto Horio | Nagoya Grampus | – | Nagoya Grampus U-18 |
| 12 | GK | KOBAYASHI Masataka | Matsumoto Yamaga F.C. | – | FC Tokyo U-18 |
| 23 | GK | HAMASAKI Tomoyasu | Meiji University | Meiji University (current) | Kawasaki Frontale U-18 |
| 2 | DF | UMEKI Rei | FC Imabari | – | Teikyo High School |
| 3 | DF | KOSUGI Keita | Eintracht Frankfurt (Germany) | – | Shonan Bellmare U-18 |
| 4 | DF | KITA Kazunari | Real Sociedad (Spain) | – | Kyoto Sanga F.C. U-18 |
| 5 | DF | ICHIHARA Rion | AZ Alkmaar (Netherlands) | – | Omiya Ardija U-18 |
| 6 | DF | NAGANO Shuto | FC Tokyo | – | FC Tokyo U-18 |
| 15 | DF | MORI Soichiro | Fagiano Okayama | – | Nagoya Grampus U-18 |
| 21 | DF | SATO Mihiro | Albirex Niigata | – | Kashima Antlers Youth |
| 22 | DF | OKABE Tariqkani Hayato | Toyo University | Toyo University (current) | Ichiritsu Funabashi High School |
| 25 | DF | KOIZUMI Kaito | Meiji University | Meiji University (current) | Aomori Yamada High School |
| 7 | MF | ISHIWATARI Nelson | Sint-Truidense VV (Belgium) | – | Cerezo Osaka U-18 |
| 8 | MF | NAKAJIMA Yotaro | Sanfrecce Hiroshima | – | Sanfrecce Hiroshima F.C Youth |
| 10 | MF | SATO Ryunosuke | Valencia CF (Spain) | – | FC Tokyo U-18 |
| 14 | MF | OZEKI Yuto | Kawasaki Frontale | – | Kawasaki Frontale U-18 |
| 16 | MF | SASA Shuta | Urawa Red Diamonds | – | Sapporo Otani High School |
| 17 | MF | IWAMOTO Yuan | Chukyo University | Chukyo University (current) | Vissel Kobe U-18 |
| 18 | MF | SHIMAMOTO Yudai | Shimizu S-Pulse | – | Ohzu High School |
| 9 | FW | SHIOGAI Kento | VfL Wolfsburg (Germany) | Keio University | Kokugakuin University Kugayama High School |
| 11 | FW | YOKOYAMA Yumeki | Cerezo Osaka | – | Teikyo High School |
| 13 | FW | SAITO Shunsuke | KVC Westerlo (Belgium) | – | Toko Gakuen High School |
| 19 | FW | TAKAOKA Rento | Patro Eisden Maasmechelen (Belgium) | – | Nissho Gakuen High School |
| 20 | FW | ISHII Hisatsugu | Shonan Bellmare | – | Shonan Bellmare U-18 |
| 24 | FW | ISHIBASHI Sena | Shonan Bellmare | – | Kobe Koryo High School |
U-19 Japan National Team
United States tour · 9-18 November 2026, Atlanta, United States
The generation aiming for the FIFA U-20 World Cup 2027 (Uzbekistan and Azerbaijan)
| Pos | Player | Club | University | U-18 (high school / academy) |
|---|---|---|---|---|
| GK | WATANABE Matthew | FC Tokyo | – | FC Tokyo U-18 |
| GK | MURAMATSU Shuji | Los Angeles FC (USA) | – | Los Angeles FC (USA) (current) |
| GK | MATSUURA Hiroto | Albirex Niigata U-18 | – | Albirex Niigata U-18 (current) |
| DF | TANAKA Reon | Tokai University | Tokai University (current) | Tokyo Jitsugyo High School |
| DF | FUSE Katsuma | University of Tsukuba | University of Tsukuba (current) | Nihon University Fujisawa Senior High School |
| DF | NAKANO Haruto | Iwaki FC | – | Kamimura Gakuen High School |
| DF | SUZUKI Kaede | FC Tokyo | – | FC Tokyo U-18 |
| DF | FUJII Shota | Yokohama F. Marinos Youth | – | Yokohama F. Marinos Youth (current) |
| MF | OKURA Shimpei | Kyoto Sangyo University | Kyoto Sangyo University (current) | Gamba Osaka Youth |
| MF | HAMASAKI Kento | Vissel Kobe | – | Vissel Kobe U-18 |
| MF | YAMAMOTO Takato | Borussia Dortmund (Germany) | – | Gamba Osaka Youth |
| MF | OSA Ryuki | Kawasaki Frontale | – | Shohei High School |
| MF | KONOMI Kaito | Hokkaido Consadole Sapporo | – | Cerezo Osaka U-18 |
| MF | SEGUCHI Taiga | FC Kosice (Slovakia) | – | Vissel Kobe U-18 |
| MF | KOBAYASHI Shimon | Sanfrecce Hiroshima | – | Sanfrecce Hiroshima F.C Youth |
| MF | HIMENO Makoto | JEF United Chiba | – | JEF United Chiba U-18 |
| MF | OGAWA Hiroto | Kawasaki Frontale U-18 | – | Kawasaki Frontale U-18 (current) |
| MF | RAWLINGS Luke | Wolverhampton Wanderers (England) | – | Wolverhampton Wanderers (England) (current) |
| FW | TOKUDA Homare | Kashima Antlers | – | Kashima Antlers Youth |
| FW | OTANI Divine Chinedu | FC Tokyo | – | FC Tokyo U-18 |
| FW | SHINKAWA Shion | Sint-Truidense VV (Belgium) | – | Sagan Tosu U-18 |
| FW | ASADA Hiroto | FC Gifu | – | Yokohama F. Marinos Youth |
| FW | YOSHIDA Minato | Kashima Antlers | – | Kashima Antlers Youth |
U-18 Japan National Team
The 8th J-VILLAGE CUP U-18 · 11-16 March 2026, J-Village, Fukushima
Mostly 3rd-year high-school age (born 2008)
| No. | Pos | Player | Club / school |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | EJIKE Ibuki Vincent Jr | Sagan Tosu U-18 |
| 12 | GK | WATANABE Matthew | FC Tokyo U-18 |
| 3 | DF | MENDY Simon Yu | Ryutsu Keizai University Kashiwa High School |
| 4 | DF | ZEIDAM ODA Harim | Kiryu Daiichi High School |
| 5 | DF | FUJII Shota | Yokohama F. Marinos Youth |
| 13 | DF | FUJIKAWA Takezo | Avispa Fukuoka U-18 |
| 2 | MF | KIDERA Sunao | RB Omiya Ardija |
| 6 | MF | OGAWA Hiroto | Kawasaki Frontale U-18 |
| 7 | MF | NAKAMURA Ryu | Shonan Bellmare U-18 |
| 8 | MF | SEGUCHI Taiga | Vissel Kobe ← Vissel Kobe U-18 |
| 10 | MF | KOBAYASHI Shimon | Sanfrecce Hiroshima ← Sanfrecce Hiroshima F.C Youth |
| 15 | MF | EDWARD Mattew | RB Omiya Ardija |
| 16 | MF | MASUDA Sora | Jubilo Iwata ← Ryutsu Keizai University Kashiwa High School |
| 18 | MF | ONUKI Rui | Kashima Antlers Youth |
| 19 | MF | HIRANO Kanata | Yokohama F. Marinos Youth |
| 9 | FW | MCGHEE Jelani Ren | RB Omiya Ardija ← FC Ryukyu U-18 |
| 11 | FW | MAEDA Hikaru | Avispa Fukuoka |
| 14 | FW | HIRAOKA Takayuki | Hannan University Senior High School |
| 17 | FW | KATO Kaiki | Yokohama F. Marinos Youth |
| 20 | FW | KASAI Mibuki | Shonan Bellmare U-18 |
U-17 Japan National Team (FIFA U-17 World Cup Qatar 2026)
FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 · 11 November - 13 December 2026, Qatar
Mostly 2nd-year high-school age (born 2009)
| No. | Pos | Player | Club / school |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | TAKAHASHI Koki | Taisei High School |
| 1 | GK | OSHITA Kosei | Kashima Antlers Youth |
| 12 | GK | KIDA Rento | Teikyo Nagaoka High School |
| 3 | DF | 元砂晏翔仁 ウデンバ | Kashima Antlers |
| 13 | DF | EZEMUOKWE Chimezie Kai | Cerezo Osaka |
| 5 | DF | KURAHASHI Koki | Kashima Antlers Youth |
| 2 | DF | HASHIMOTO Riku | FC Tokyo U-18 |
| 4 | DF | TAKEUCHI Yuzo | Nagoya Grampus U-18 |
| 20 | DF | SAMESHIMA Atsuki | Nagoya Grampus U-18 |
| 16 | MF | HOSHI Sosuke | Shoshi High School |
| 17 | MF | FUJIMOTO Yoshiki | Gamba Osaka Youth |
| 8 | MF | SATOMI Tafuku | Vissel Kobe U-18 |
| 6 | MF | IWATSUCHI Sora | Kashima Antlers Youth |
| 7 | MF | WADA Takeshi | Urawa Red Diamonds |
| 10 | MF | 北原 槙 | Fujieda MYFC ← FC Tokyo U-18 |
| 14 | MF | NAKASHIMA Riku | FC Tokyo U-18 |
| 15 | MF | KIMURA Kazato | Kawasaki Frontale U-18 |
| 19 | MF | OKAMOTO Arata | Gamba Osaka Youth |
| 18 | MF | IGARASHI Ryo | Kashiwa Reysol U-18 |
| 11 | FW | SAITO Kakeru | Yokohama FC |
| 9 | FW | TAKAKI Eito | Kashima Antlers Youth |
U-16 Japan National Team
UEFA Friendly matches · 23 October - 4 November 2026, Ayia Napa, Cyprus
Mostly 1st-year high-school age (born 2010)
| No. | Pos | Player | Club / school |
|---|---|---|---|
| 12 | GK | レオン・ユウキ・イトウ・ヴォルピニ | RSC Anderlecht (Belgium) |
| 1 | GK | SCHULDT Kento | Kashima Antlers Youth |
| 3 | DF | SHOJI Eito | Tokyo Verdy Youth |
| 4 | DF | NAKAYAMA Shuto | Yokohama F. Marinos Youth |
| 16 | DF | ウェバー カイレン | Kamimura Gakuen High School |
| 15 | DF | 貞清 亜門 | Kashiwa Reysol U-18 |
| 5 | DF | UENO Koshiro | Kawasaki Frontale U-15 Ikuta |
| 18 | DF | MURAKAMI Eijiro | Shimizu S-Pulse Youth |
| 2 | DF | WATANABE Naohiro | Tokyo Verdy Youth |
| 7 | MF | 柳田 來空 | Yamanashi Gakuin High School |
| 13 | MF | SHINDO Arata | Kashiwa Reysol U-18 |
| 14 | MF | SEGA Yujin | FC Tokyo U-18 |
| 17 | MF | ITO Kou | FC Tokyo U-18 |
| 6 | MF | HANAMOTO Yohan | Vissel Kobe U-18 |
| 20 | MF | 礒部 怜夢 | Kashima Antlers Junior Youth |
| 11 | FW | JO Shuto | FC Tokyo U-18 |
| 10 | FW | DOI Kuga | Kashima Antlers Youth |
| 8 | FW | 三原 大虎 | Giravanz Kitakyushu U-18 |
| 19 | FW | 稲田 凌久 | Kashiwa Reysol U-18 |
| 9 | FW | OTUKOLO Kaiou | Shohei High School |
Notes
Where a player has no official English spelling published by the JFA or the J.League, the name is shown in Japanese.
See also: players turning professional, Premier League standings and how youth football works in Japan.