総理大臣杯 2026(第50回)全日本大学サッカートーナメント
夏の大学サッカー日本一を決める総理大臣杯が、2026年9月2日(水)に開幕します。節目の第50回記念大会となる今回は、全国9地域の代表32チームが宮城県・岩手県に集結。決勝は9月12日(土)13:00、キューアンドエースタジアムみやぎで行われます。優勝チームには冬のインカレ決勝ラウンドからの出場権が与えられます。
大会概要
日程
| ラウンド | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 1回戦(16試合) | 9月2日(水) | 32チームが登場 |
| 2回戦 | 9月4日(金) | |
| 準々決勝 | 9月6日(日) | |
| 準決勝 | 9月9日(水) | みやぎ生協めぐみ野フットボール場 |
| 決勝 | 9月12日(土)13:00 | キューアンドエースタジアムみやぎ |
全試合のライブ配信も予定されています(JUFA公式のお知らせ)。
トーナメント表
勝ち上がったチームは赤枠・赤線で表示されます(大会が進むにつれて自動で伸びていきます)。
📱 スマホでは表を左右にスクロールできます / 赤線=勝ち上がり / 赤枠=勝ち残り(結果の入力に合わせて自動で更新されます)
全31試合の対戦表・結果
大会期間中(9/2〜9/12)は結果が出しだい更新します。勝ったチームは色つきで表示されます。
1回戦(9/2)
| No | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡産業大学東海2 | 11:00 | 日本体育大学関東6 | 岩手県FBC |
| 2 | 阪南大学関西3 | 11:00 | 専修大学関東2 | 遠野国体A |
| 3 | 流通経済大学関東3 | 11:00 | 鹿屋体育大学九州3 | 遠野国体B |
| 4 | 福岡大学九州1 | 11:00 | 高知大学四国 | 遠野多目的 |
| 5 | 北海道教育大学岩見沢校北海道2 | 14:00 | 立正大学関東7 | 岩手県FBC |
| 6 | 北陸大学北信越2 | 14:00 | 八戸学院大学東北1 | 遠野国体A |
| 7 | 中央大学関東10 | 14:00 | 大阪体育大学関西2 | 遠野国体B |
| 8 | 広島経済大学中国2 | 14:00 | 関西学院大学関西6 | 遠野多目的 |
| 9 | 松本大学北信越1 | 11:00 | 法政大学関東1 | 石巻 |
| 10 | 札幌大学北海道1 | 11:00 | 桐蔭横浜大学関東8 | 七ヶ浜 |
| 11 | IPU・環太平洋大学中国1 | 11:00 | 国士舘大学関東4 | 女川第一 |
| 12 | 大阪学院大学関西4 | 11:00 | 東北学院大学東北2 | 女川 |
| 13 | 早稲田大学関東5 | 14:00 | 九州産業大学九州4 | 石巻 |
| 14 | 日本文理大学九州2 | 14:00 | 京都産業大学関西1 | 七ヶ浜 |
| 15 | 東海学園大学東海1 | 14:00 | 甲南大学関西5 | 女川第一 |
| 16 | 中京大学東海3 | 14:00 | 東京国際大学関東9 | 女川 |
2回戦(9/4)
| No | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | [1]の勝者 | 11:00 | [2]の勝者 | いわぎんB |
| 18 | [3]の勝者 | 11:00 | [4]の勝者 | 遠野多目的 |
| 19 | [5]の勝者 | 14:00 | [6]の勝者 | いわぎんB |
| 20 | [7]の勝者 | 14:00 | [8]の勝者 | 遠野多目的 |
| 21 | [10]の勝者 | 11:00 | [9]の勝者 | 石巻 |
| 22 | [12]の勝者 | 11:00 | [11]の勝者 | 女川 |
| 23 | [14]の勝者 | 14:00 | [13]の勝者 | 石巻 |
| 24 | [16]の勝者 | 14:00 | [15]の勝者 | 女川 |
準々決勝(9/6)
| No | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | [17]の勝者 | 11:00 | [18]の勝者 | いわぎんA |
| 26 | [19]の勝者 | 14:00 | [20]の勝者 | いわぎんA |
| 27 | [22]の勝者 | 11:00 | [21]の勝者 | 女川第二 |
| 28 | [24]の勝者 | 14:00 | [23]の勝者 | 女川第二 |
準決勝(9/9)
| No | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | [25]の勝者 | 11:00 | [26]の勝者 | めぐみA |
| 30 | [28]の勝者 | 14:00 | [27]の勝者 | めぐみA |
決勝(9/12)
| No | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | [29]の勝者 | 13:00 | [30]の勝者 | Qスタ |
出場32チーム(地域別・出場回数つき)
| 地域 | 出場チーム |
|---|---|
| 北海道(2) | 札幌大学(3大会連続31回目)/北海道教育大学岩見沢校(5大会連続12回目) |
| 東北(2) | 八戸学院大学(2大会連続2回目)/東北学院大学(7大会ぶり8回目) |
| 関東(10) | 法政大学(3大会ぶり27回目)/専修大学(7大会ぶり5回目)/流通経済大学(3大会連続15回目)/国士舘大学(2大会ぶり26回目)/早稲田大学(2大会ぶり23回目)/日本体育大学(2大会連続7回目)/立正大学(3大会ぶり3回目)/桐蔭横浜大学(2大会連続4回目)/東京国際大学(2大会ぶり3回目)/中央大学(2大会連続17回目) |
| 北信越(2) | 松本大学(2大会ぶり4回目)/北陸大学(10大会ぶり4回目) |
| 東海(3) | 東海学園大学(4大会ぶり10回目)/静岡産業大学(4大会連続12回目)/中京大学(11大会連続33回目) |
| 関西(6) | 京都産業大学(3大会連続4回目)/大阪体育大学(5大会ぶり27回目)/阪南大学(4大会連続19回目)/大阪学院大学(2大会ぶり7回目)/甲南大学(初出場)/関西学院大学(2大会連続18回目) |
| 中国(2) | IPU・環太平洋大学(3大会連続10回目)/広島経済大学(9大会ぶり5回目) |
| 四国(1) | 高知大学(4大会ぶり31回目) |
| 九州(4) | 福岡大学(2大会連続39回目)/日本文理大学(8大会連続11回目)/鹿屋体育大学(4大会連続19回目)/九州産業大学(3大会連続14回目) |
見どころ
出場回数では福岡大の39回が最多で、中京大33回、札幌大・高知大の31回が続きます。地方の伝統校が長年出場を重ねてきたこの大会らしい顔ぶれです。一方で兵庫の甲南大が初出場を果たし、前回(第49回・2025年度)優勝の東洋大は出場32チームに名を連ねていません。ノックアウト一発勝負ゆえに毎年勢力図が動く、それが総理大臣杯です。
高校サッカーファンの視点では、出場チームの登録メンバーに、少し前までインターハイや選手権、プレミア・プリンスリーグで見た名前が数多く並びます。U-18年代で追いかけた選手たちの「その後」を確かめる機会としてもおすすめです。大学サッカー全体の仕組みは大学サッカーハブページで解説しています。
歴代優勝校(第1回〜第49回)
第44回(2020年度)は新型コロナウイルスの影響で中止。
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | 法政大学 | 早稲田大学 |
| 2 | 1978 | 早稲田大学 | 法政大学 |
| 3 | 1979 | 国士舘大学 | 中央大学 |
| 4 | 1980 | 法政大学 | 大阪体育大学 |
| 5 | 1981 | 筑波大学 | 中央大学 |
| 6 | 1982 | 法政大学 | 愛知学院大学 |
| 7 | 1983 | 順天堂大学 | 筑波大学 |
| 8 | 1984 | 大阪商業大学 | 大阪体育大学 |
| 9 | 1985 | 大阪商業大学 | 早稲田大学 |
| 10 | 1986 | 大阪体育大学 | 早稲田大学 |
| 11 | 1987 | 順天堂大学 | 筑波大学 |
| 12 | 1988 | 筑波大学 | 順天堂大学 |
| 13 | 1989 | 順天堂大学 | 筑波大学 |
| 14 | 1990 | 順天堂大学 | 東海大学 |
| 15 | 1991 | 東海大学 | 国士舘大学 |
| 16 | 1992 | 筑波大学 | 福岡大学 |
| 17 | 1993 | 順天堂大学 | 筑波大学 |
| 18 | 1994 | 東京農業大学 | 鹿屋体育大学 |
| 19 | 1995 | 駒澤大学 | 筑波大学 |
| 20 | 1996 | 順天堂大学 | 駒澤大学 |
| 21 | 1997 | 駒澤大学 | 法政大学 |
| 22 | 1998 | 早稲田大学 | 青山学院大学 |
| 23 | 1999 | 国士舘大学 | 筑波大学 |
| 24 | 2000 | 東海大学 | 法政大学 |
| 25 | 2001 | 阪南大学 | 駒澤大学 |
| 26 | 2002 | 駒澤大学 | 国士舘大学 |
| 27 | 2003 | 駒澤大学 | 阪南大学 |
| 28 | 2004 | 駒澤大学 | 桃山学院大学 |
| 29 | 2005 | 関西大学 | 早稲田大学 |
| 30 | 2006 | 立命館大学 | 福岡大学 |
| 31 | 2007 | 流通経済大学 | 静岡産業大学 |
| 32 | 2008 | 大阪体育大学 | 阪南大学 |
| 33 | 2009 | 福岡大学 | 高知大学 |
| 34 | 2010 | 駒澤大学 | 中京大学 |
| 35 | 2011 | 大阪体育大学 | 中央大学 |
| 36 | 2012 | 阪南大学 | 専修大学 |
| 37 | 2013 | 流通経済大学 | 明治大学 |
| 38 | 2014 | 流通経済大学 | 法政大学 |
| 39 | 2015 | 関西学院大学 | 明治大学 |
| 40 | 2016 | 明治大学 | 順天堂大学 |
| 41 | 2017 | 法政大学 | 明治大学 |
| 42 | 2018 | 明治大学 | 大阪体育大学 |
| 43 | 2019 | 明治大学 | 法政大学 |
| 44 | 2020 | 中止(新型コロナウイルスの影響) | |
| 45 | 2021 | 法政大学 | 東洋大学 |
| 46 | 2022 | 国士舘大学 | 大阪学院大学 |
| 47 | 2023 | 富士大学 | 関西学院大学 |
| 48 | 2024 | 阪南大学 | 新潟医療福祉大学 |
| 49 | 2025 | 東洋大学 | 関西学院大学 |
出典:JFA公式 歴代優勝チーム一覧(第1回〜第48回)・東洋大学公式発表(第49回)