大学サッカー 2026
大学サッカーは、高校年代(U-18)とプロの間をつなぐ、日本サッカーのもう一つの主戦場です。2026年W杯日本代表26人のうち7人が大学サッカー出身。関東の連盟公式一覧だけで、2026年シーズンにJクラブ等へ加入・内定した選手は85人にのぼります。このページでは、9地域の大学リーグと2つの全国大会(総理大臣杯・インカレ)、そして「高校→大学→プロ」という進路の実像をまとめます。
大学サッカーの大会構造
大学サッカーの中心は、全国9地域の大学サッカー連盟が運営する地域リーグです。高校年代の高円宮杯のような全国リーグ(プレミアリーグ)はなく、関東・関西などの地域リーグが事実上の最高峰にあたります。関東は2026年に第100回、関西は第104回を数える、Jリーグよりはるかに長い歴史を持つリーグです。多くの地域で前期(4〜7月)・後期(9〜11月)の2期制がとられ、8月は夏季中断期間です。
全国大会は2つあります。夏の総理大臣杯(全日本大学サッカートーナメント・9月)と、冬のインカレ(全日本大学サッカー選手権大会・12月)で、それぞれ各地域の予選・リーグ成績を勝ち抜いたチームが出場します。総理大臣杯の優勝チームには、インカレ決勝ラウンドからの出場権が与えられます。このほか、セカンドチーム主体のIリーグ(インディペンデンスリーグ)、地域選抜対抗のデンソーカップ、各地域の新人戦などが年間を通じて行われています。
高校年代との大きな違いは試合時間です。高校の公式戦の多くが80分(プレミアリーグは90分)なのに対し、大学は90分。出場者にはJクラブ内定者や2種登録経験者が多数含まれ、「プロに最も近いアマチュアリーグ」と言われます。
全国大会 特設ページ
総理大臣杯 2026(第50回)
9月2日(水)開幕。全国9地域の代表32チームが宮城・岩手に集うノックアウト方式の夏の全国大会。今年は節目の第50回記念大会です。出場32チーム・日程・歴代優勝校を掲載しています。
インカレ(全日本大学サッカー選手権)
12月開催の大学日本一決定戦。1953年の第1回から続く伝統の大会で、直近の第74回(2025年度)は筑波大学が8大会ぶり10回目の優勝を果たしました。第1回からの歴代優勝校を掲載しています。
「高校→大学→プロ」という進路の実像
当サイトはふだんU-18年代の順位を追いかけていますが、高校年代を見ていると、ユースからトップチームに昇格できずに大学を経てプロになる選手、高体連の部活から大学で力をつけてプロになる選手が非常に多いことに気づきます。数字と実例で確かめてみましょう。
2026年W杯日本代表26人のうち、7人が大学サッカー出身
当サイトのW杯特集で全26人の出身チームをまとめましたが、大学経由に注目して整理し直すと、実に26人中7人が大学サッカーを経験しています。
| 選手 | 出身高校・ユース | 大学 |
|---|---|---|
| 谷口 彰悟 | 大津(熊本・公立) | 筑波大 |
| 長友 佑都 | 東福岡 | 明治大 |
| 渡辺 剛 | 山梨学院 | 中央大 |
| 伊東 純也 | 逗葉(神奈川・県立) | 神奈川大 |
| 早川 友基 | 桐蔭学園 | 明治大 |
| 上田 綺世 | 鹿島学園 | 法政大 |
| 塩貝 健人 | 國學院久我山 | 慶應義塾大 |
7人全員が高体連(高校サッカー部)出身であることも注目に値します。塩貝健人は慶應義塾大在学中の2024年にオランダ1部NECナイメヘンへ加入した「大学在学中に海外へ」という新しいルートの体現者です。伊東純也の歩みは特集記事で詳しく解説しています。
人数で見ると、大学経由は最大級のプロ供給ルート
関東大学サッカー連盟が公式に公開している進路一覧によると、2025年度の卒業生・2026年シーズン加入としてJクラブ等(J1〜J3・海外クラブ)への加入・内定が発表された選手は、関東の大学だけで85人にのぼります。一方、高校・ユース年代から直接プロ入りする選手は、当サイトの全数調査で2027年シーズン加入の内定・プロ契約が42人でした。単純比較はできませんが、人数の上では「高卒プロ」の2倍以上の選手が、毎年大学経由でプロの世界に入っていることになります。
出典:関東大学サッカー連盟「2025年度卒業生(2026年加入選手)・進路先一覧」(J1〜J3等への加入・内定として掲載された選手を当サイトで集計)
2027年内定選手63人の経歴を全員分たどれる一覧
2027年シーズン加入が内定した大学生63人について、U-15→U-18→大学の経歴を1人ずつ公式発表で確認した一覧ページを作りました。高体連出身45人・クラブユース出身18人、アカデミー古巣への復帰内定7人——大学経由の進路の実像がひと目でわかります。→ 大学からのJリーグ内定選手2027
「ユース→大学→古巣に凱旋」という物語
諏訪間幸成(横浜F・マリノス)——横浜F・マリノスユースで育ち、高3でトップチームに2種登録されながら昇格はかなわず、筑波大へ。大学で力をつけ、2026年シーズンに古巣・横浜F・マリノスへ加入しました。「ユースで昇格できなかったら終わり」ではないことを示す典型例です。
このように大学サッカーは、高校年代で夢がいったん途切れた選手にとっての敗者復活の舞台であり、同時に、じっくり体を作って22歳でプロに入るというもう一つの王道でもあります。U-18の順位表で見かけたあの選手たちの「4年後」を追える場として、当サイトでも大学サッカーの情報を拡充していきます。
全国の大学リーグ順位表
全国9地域・20リーグ・200チームの順位表です。各連盟の公式発表(順位表・星取表・全試合結果)に基づき、「勝点=勝×3+分」などの検算を通過したデータだけを掲載しています。多くのリーグは現在夏季中断中で、後期は9月中旬に再開します。
北海道
北海道学生サッカーリーグ1部(第45回)
前期終了(7月26日現在)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌大学 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 2 | +23 | 19 |
| 2 | 北海道教育大学岩見沢校 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 8 | +19 | 15 |
| 3 | 東海大学(札幌) | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
| 4 | 星槎道都大学 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 5 | 北翔大学 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 6 | 北海道大学 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 7 | 札幌大谷大学 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 | 4 |
| 8 | 北海学園大学 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 25 | -22 | 1 |
※チーム名はPDFの略称を一般名称に展開して掲載
東北
北日本エネルギーカップ 第51回東北地区大学サッカーリーグ1部
8月30日 自動更新
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸学院大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5 | +19 | 17 |
| 2 | 富士大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 17 |
| 3 | 仙台大学 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 | 16 |
| 4 | 東日本国際大学 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 5 | 東北学院大学 | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | 10 | +43 | 9 |
| 6 | 東北大学 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 7 | 東北工業大学 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 6 |
| 8 | ノースアジア大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | -59 | 0 |
北日本エネルギーカップ 第51回東北地区大学サッカーリーグ2部
8月30日 自動更新
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | 15 |
| 2 | 東北福祉大学 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 15 |
| 3 | 東北公益文科大学 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 10 |
| 4 | 岩手大学 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 5 | 青森大学 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | +11 | 9 |
| 6 | 山形大学 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 7 | 宮城教育大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 8 | 石巻専修大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 9 | 弘前大学 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 10 | 青森中央学院大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 11 | 八戸工業大学 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 |
| 12 | 福島大学 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 13 | 日本大学工学部 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
関東
JR東日本カップ2026 第100回関東大学サッカーリーグ戦 1部
6月13日現在(公式記録)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国士舘大学 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 25 |
| 2 | 日本大学 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 20 |
| 3 | 中央大学 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 18 |
| 4 | 早稲田大学 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 17 |
| 5 | 筑波大学 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 11 | +3 | 16 |
| 6 | 日本体育大学 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | 15 |
| 7 | 法政大学 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 8 | 東洋大学 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 15 |
| 9 | 桐蔭横浜大学 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 14 |
| 10 | 明治大学 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 11 | 駒澤大学 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 12 | 東海大学 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 | 7 |
JR東日本カップ2026 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部
7月18日現在(公式記録)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業能率大学 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 26 |
| 2 | 流通経済大学 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 18 | +3 | 21 |
| 3 | 立正大学 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 20 |
| 4 | 関東学院大学 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | 17 |
| 5 | 城西大学 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 17 |
| 6 | 東京国際大学 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 7 | 専修大学 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 8 | 立教大学 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 9 | 慶應義塾大学 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 13 |
| 10 | 神奈川大学 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 |
| 11 | 明治学院大学 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 11 |
| 12 | 拓殖大学 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 7 |
JR東日本カップ2026 第100回関東大学サッカーリーグ戦 3部
7月11日現在(公式記録)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 9 | +22 | 31 |
| 2 | 順天堂大学 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 21 |
| 3 | 國學院大學 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 21 |
| 4 | 東京学芸大学 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 19 | +2 | 19 |
| 5 | 東京農業大学 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 | 18 |
| 6 | 青山学院大学 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 18 |
| 7 | 亜細亜大学 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 16 |
| 8 | 共栄大学 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 9 | 作新学院大学 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 9 |
| 10 | 中央学院大学 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| 11 | 城西国際大学 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 | 4 |
| 12 | 上武大学 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 25 | -18 | 3 |
北信越
第54回北信越大学サッカーリーグ 1部
8月30日 自動更新
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本大学 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | +21 | 16 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 5 | +20 | 15 |
| 3 | 金沢学院大学 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 | 14 |
| 4 | 北陸大学 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 14 |
| 5 | 新潟経営大学 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 6 | 新潟大学 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | 7 |
| 7 | 新潟産業大学 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 |
| 8 | 金沢大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 | 0 |
第54回北信越大学サッカーリーグ 2部
8月30日 自動更新
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢星稜大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | +87 | 12 |
| 2 | 福井工業大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 1 | +84 | 12 |
| 3 | 信州大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | +29 | 12 |
| 4 | 富山大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 |
| 5 | 福井大学 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 6 | 上越教育大学 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | -21 | 1 |
| 7 | 金沢工業大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 47 | -45 | 0 |
| 8 | 富山国際大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 70 | -68 | 0 |
| 9 | 福井県立大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | -77 | 0 |
東海
第65回東海学生サッカーリーグ戦 1部
8月30日 自動更新
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海学園大学 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | +21 | 26 |
| 2 | 常葉大学 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | +17 | 26 |
| 3 | 中京大学 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | +15 | 24 |
| 4 | 静岡産業大学 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | +11 | 20 |
| 5 | 四日市大学 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 15 | +18 | 19 |
| 6 | 中部大学 | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 | 24 | +14 | 18 |
| 7 | 名古屋産業大学 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | 14 |
| 8 | 愛知学院大学 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | 11 |
| 9 | 愛知東邦大学 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 26 | -13 | 11 |
| 10 | 日本福祉大学 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 30 | -21 | 7 |
| 11 | 岐阜協立大学 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 30 | -18 | 6 |
| 12 | 名城大学 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 35 | -27 | 2 |
第65回東海学生サッカーリーグ戦 2部
8月30日 自動更新
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜聖徳学園大学 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 12 | +14 | 21 |
| 2 | 南山大学 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 | 21 |
| 3 | 静岡大学 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 10 | +17 | 18 |
| 4 | 名古屋学院大学 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 17 |
| 5 | 名古屋経済大学 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 16 |
| 6 | 名古屋商科大学 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 7 | 名古屋大学 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 8 | 愛知教育大学 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 9 | 常葉大学静岡キャンパス | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 28 | -23 | 4 |
| 10 | 愛知大学 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 29 | -25 | 3 |
※名古屋経済大学の試合数は連盟公式表で8と表示されているが、勝敗内訳(5勝1分3敗)に基づき9試合として掲載
関西
第104回関西学生サッカーリーグ 1部
8月30日 自動更新(全66試合から算出)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 26 |
| 2 | 同志社大学 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 12 | +9 | 21 |
| 3 | 関西大学 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | +10 | 20 |
| 4 | 関西学院大学 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 18 |
| 5 | 立命館大学 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 |
| 6 | 阪南大学 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 |
| 7 | 桃山学院大学 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 8 | 大阪体育大学 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 9 | 甲南大学 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 大阪学院大学 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 11 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 12 | 大阪商業大学 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 32 | -26 | 2 |
※順位は勝点→得失点差→総得点で当サイトが算出(同成績の場合は連盟規定の直接対決等で入れ替わる可能性があります)
第104回関西学生サッカーリーグ 2部
8月30日 自動更新(全66試合から算出)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 10 | +20 | 30 |
| 2 | 関西国際大学 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 13 | +14 | 25 |
| 3 | 大阪経済大学 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 13 | +12 | 22 |
| 4 | 関西福祉大学 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 8 | +16 | 21 |
| 5 | 京都橘大学 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 21 |
| 6 | 追手門学院大学 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 16 |
| 7 | 神戸学院大学 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 8 | 京都先端科学大学 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 27 | -16 | 11 |
| 9 | 龍谷大学 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 10 | 大阪国際大学 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 8 |
| 11 | 大阪大学 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 21 | -12 | 6 |
| 12 | 大阪産業大学 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 28 | -25 | 4 |
※順位は勝点→得失点差→総得点で当サイトが算出(同成績の場合は連盟規定の直接対決等で入れ替わる可能性があります)
第104回関西学生サッカーリーグ 3部
8月30日 自動更新(全66試合から算出)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋大学 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 11 | +16 | 24 |
| 2 | 流通科学大学 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 11 | +5 | 21 |
| 3 | 大阪教育大学 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 4 | 摂南大学 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 | 19 |
| 5 | 京都大学 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 17 |
| 6 | 神戸大学 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 7 | 大阪信愛学院大学 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 8 | 天理大学 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 |
| 9 | 関西外国語大学 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| 10 | 大阪公立大学 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 12 |
| 11 | 姫路獨協大学 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 12 | 神戸国際大学 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 28 | -19 | 6 |
※順位は勝点→得失点差→総得点で当サイトが算出(同成績の場合は連盟規定の直接対決等で入れ替わる可能性があります)
中国
2026年度 中国大学サッカーリーグ 1部
8月30日現在(公式記録)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPU・環太平洋大学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 3 | +55 | 27 |
| 2 | 広島大学 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 |
| 3 | 福山大学 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 15 | +6 | 19 |
| 4 | 広島経済大学 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 | 18 |
| 5 | 周南公立大学 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 6 | 広島修道大学 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 7 | 広島文化学園大学 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 8 | 福山平成大学 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 |
| 9 | 川崎医療福祉大学 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 39 | -31 | 5 |
| 10 | 山口大学 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 33 | -30 | 1 |
出典:中国大学サッカー連盟 公式記録(football-system)
※2位は福山大学・広島大学の2校(公式表記どおり同順位)
2026年度 中国大学サッカーリーグ 2部
8月30日現在(公式記録)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山大学 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 12 | +40 | 30 |
| 2 | 岡山理科大学 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 9 | +50 | 28 |
| 3 | 広島国際大学 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 18 | +23 | 21 |
| 4 | 吉備国際大学 | 11 | 5 | 4 | 2 | 31 | 23 | +8 | 19 |
| 5 | 島根大学 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 22 | +2 | 16 |
| 6 | 下関市立大学 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 29 | -6 | 12 |
| 7 | 鳥取大学 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 37 | -18 | 12 |
| 8 | 就実大学 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 41 | -19 | 11 |
| 9 | 島根県立大学 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 47 | -25 | 10 |
| 10 | 尾道市立大学 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 51 | -26 | 6 |
| 11 | 広島工業大学 | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 52 | -29 | 3 |
四国
2026 四国大学サッカーリーグ I部
前期終了(1回戦総当たり・全5節)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知大学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 13 |
| 2 | 四国学院大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 3 | 高松大学 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | +18 | 10 |
| 4 | 聖カタリナ大学 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 5 | 松山大学 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 |
| 6 | 愛媛大学 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 |
※1位は全国大会へ、6位は入替戦(連盟公式の表記)
2026 四国大学サッカーリーグ II部
前期終了(1回戦総当たり・4試合ずつ)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 10 |
| 2 | 高知工科大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 3 | 香川大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| 4 | 徳島文理大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 5 | 鳴門教育大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 |
九州
第41回九州大学サッカーリーグ 1部
7月11日現在(公式記録)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡大学 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 4 | +25 | 24 |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 | 20 |
| 3 | 日本文理大学 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 | 17 |
| 4 | 九州産業大学 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 14 | +3 | 14 |
| 5 | 日本経済大学 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | 九州国際大学 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 12 |
| 7 | 宮崎産業経営大学 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | 11 |
| 8 | 九州共立大学 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 10 |
| 9 | 西南学院大学 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 | 6 |
| 10 | 熊本学園大学 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 23 | -17 | 1 |
第41回九州大学サッカーリーグ 2部
8月13日現在(公式記録)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学熊本 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 13 | +18 | 20 |
| 2 | 長崎国際大学 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | +12 | 19 |
| 3 | 沖縄国際大学 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 19 |
| 4 | 鎮西学院大学 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 17 |
| 5 | 九州医療科学大学 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 13 |
| 6 | 西日本工業大学 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 13 |
| 7 | 久留米大学 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 28 | -8 | 12 |
| 8 | 佐賀大学 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 |
| 9 | 九州大学 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 5 |
| 10 | 長崎総合科学大学 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 | 2 |
第41回九州大学サッカーリーグ 3部
7月4日現在(公式記録)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
