秋田県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2026秋田県すぎっちリーグ(1部)の順位表と戦績表(星取り表)です。 8チームによる2回戦総当たりで、消化 56/56試合(10月17日まで)。 出典は秋田県サッカー協会 3種(PDF)、 最終更新は10月20日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Estrella A | 14 | 12 | 2 | 0 | 88 | 7 | +81 | 38 |
| 2 | FCあきた | 14 | 12 | 1 | 1 | 88 | 8 | +80 | 37 |
| 3 | スポルティフ秋田B | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 | 15 | +39 | 27 |
| 4 | YFCセレジェスタA | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 24 | +19 | 25 |
| 5 | 神岡FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | 30 | +7 | 18 |
| 6 | ASP U-15 2nd | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 62 | -38 | 10 |
| 7 | 十文字FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 53 | -36 | 8 |
| 8 | グロースFC | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 158 | -152 | 0 |
※出典の順位表の値です(全試合の結果から計算し直した値と一致したときだけ更新)。
戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(白)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | FC Estrella A | FCあきた | スポルティフ秋田B | YFCセレジェスタA | 神岡FC | ASP U-15 2nd | 十文字FC | グロースFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Estrella A | 2-21-0 | 2-02-0 | 8-24-0 | 2-25-0 | 3-011-0 | 10-02-0 | 19-117-0 | |
| 2 | FCあきた | 2-20-1 | 3-11-0 | 2-02-1 | 5-03-0 | 9-27-0 | 11-03-0 | 30-010-1 | |
| 3 | スポルティフ秋田B | 0-20-2 | 1-30-1 | 3-01-2 | 2-14-1 | 3-19-0 | 3-16-1 | 9-013-0 | |
| 4 | YFCセレジェスタA | 2-80-4 | 0-21-2 | 0-32-1 | 2-02-2 | 3-04-1 | 2-15-0 | 9-011-0 | |
| 5 | 神岡FC | 2-20-5 | 0-50-3 | 1-21-4 | 0-22-2 | 5-13-0 | 3-02-2 | 10-18-1 | |
| 6 | ASP U-15 2nd | 0-30-11 | 2-90-7 | 1-30-9 | 0-31-4 | 1-50-3 | 4-31-1 | 9-15-0 | |
| 7 | 十文字FC | 0-100-2 | 0-110-3 | 1-31-6 | 1-20-5 | 0-32-2 | 3-41-1 | 6-12-0 | |
| 8 | グロースFC | 1-190-17 | 0-301-10 | 0-90-13 | 0-90-11 | 1-101-8 | 1-90-5 | 1-60-2 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Estrella A | 12勝2分0敗 | ○○△○○○△○○○○○○○ |
| 2 | FCあきた | 12勝1分1敗 | ○○○○○○△○○○○○○● |
| 3 | スポルティフ秋田B | 9勝0分5敗 | ○○○○●●○○○●○●●○ |
| 4 | YFCセレジェスタA | 8勝1分5敗 | ●○●●○○○●○○●○△○ |
| 5 | 神岡FC | 5勝3分6敗 | ○●△●○●○○●●●○△△ |
| 6 | ASP U-15 2nd | 3勝1分10敗 | ●●○●●○●●●○●●△● |
| 7 | 十文字FC | 2勝2分10敗 | ●●●○●●●●●●○●△△ |
| 8 | グロースFC | 0勝0分14敗 | ●●●●●●●●●●●●●● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、東北のU-15地域リーグがあります。 → 東北のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。