群馬県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2026群馬 ウルトラリーグの順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 89/90試合(11月3日まで)。 出典は群馬県サッカー協会(gc-model)、 最終更新は11月17日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザスパ群馬 | 18 | 14 | 2 | 2 | 63 | 17 | +46 | 44 |
| 2 | 前橋Jr | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 10 | +39 | 42 |
| 3 | 藤岡キッカーズ | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 | 27 |
| 4 | PALAISTRA | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 20 | +9 | 25 |
| 5 | アスブロンサ高崎FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 32 | -3 | 25 |
| 6 | FC KRILO | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 25 |
| 7 | tonan群馬 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 32 | -7 | 22 |
| 8 | ルーヴェン高崎 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 25 | -12 | 15 |
| 9 | フェルボーレ富岡 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 54 | -45 | 11 |
| 10 | 桐生大学附属中 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 34 | -22 | 10 |
※出典の順位表の値です(全試合の結果から計算し直した値と一致したときだけ更新)。
戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(白)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | ザスパ群馬 | 前橋Jr | 藤岡キッカーズ | PALAISTRA | アスブロンサ高崎FC | FC KRILO | tonan群馬 | ルーヴェン高崎 | フェルボーレ富岡 | 桐生大学附属中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザスパ群馬 | 4-12-2 | 1-50-1 | 2-11-0 | 5-15-1 | 4-05-1 | 6-01-0 | 6-10-0 | 4-08-2 | 4-05-1 | |
| 2 | 前橋Jr | 1-42-2 | 0-02-0 | 2-02-0 | 1-05-1 | 4-04-0 | 2-15-1 | 4-00-0 | 7-04-0 | 4-00-1 | |
| 3 | 藤岡キッカーズ | 5-11-0 | 0-00-2 | 3-31-3 | 3-30-3 | 2-11-1 | 0-12-1 | 1-01-0 | 6-01-1 | 1-1 | |
| 4 | PALAISTRA | 1-20-1 | 0-20-2 | 3-33-1 | 1-10-1 | 2-11-2 | 4-00-1 | 1-11-0 | 0-08-1 | 2-12-0 | |
| 5 | アスブロンサ高崎FC | 1-51-5 | 0-11-5 | 3-33-0 | 1-11-0 | 0-01-2 | 4-21-3 | 0-13-2 | 1-13-0 | 1-04-1 | |
| 6 | FC KRILO | 0-41-5 | 0-40-4 | 1-21-1 | 1-22-1 | 0-02-1 | 0-13-3 | 1-02-1 | 0-01-0 | 1-01-0 | |
| 7 | tonan群馬 | 0-60-1 | 1-21-5 | 1-01-2 | 0-41-0 | 2-43-1 | 1-03-3 | 1-10-0 | 4-05-0 | 1-30-0 | |
| 8 | ルーヴェン高崎 | 1-60-0 | 0-40-0 | 0-10-1 | 1-10-1 | 1-02-3 | 0-11-2 | 1-10-0 | 0-11-0 | 0-05-3 | |
| 9 | フェルボーレ富岡 | 0-42-8 | 0-70-4 | 0-61-1 | 0-01-8 | 1-10-3 | 0-00-1 | 0-40-5 | 1-00-1 | 1-12-0 | |
| 10 | 桐生大学附属中 | 0-41-5 | 0-41-0 | 1-1 | 1-20-2 | 0-11-4 | 0-10-1 | 3-10-0 | 0-03-5 | 1-10-2 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | ザスパ群馬 | 14勝2分2敗 | ○○○●○○○○○○△○●○○○○△ |
| 2 | 前橋Jr | 13勝3分2敗 | △●○○○○○○○△○○○△○●○○ |
| 3 | 藤岡キッカーズ | 7勝6分4敗 | △○△○○△●○△△●○△●●○○ |
| 4 | PALAISTRA | 7勝4分7敗 | △○△△●○○●△○●○○●○●●● |
| 5 | アスブロンサ高崎FC | 7勝4分7敗 | ○●○●△△●△△●○○●○○●●○ |
| 6 | FC KRILO | 7勝4分7敗 | ○○●△●●●△●○○●○△●○○△ |
| 7 | tonan群馬 | 6勝4分8敗 | ●●△●●○○●○○○△△●○●●△ |
| 8 | ルーヴェン高崎 | 3勝6分9敗 | ●○△△●●●△●●●△●○△○●△ |
| 9 | フェルボーレ富岡 | 2勝5分11敗 | △●●△△●○△●●△●●●●●○● |
| 10 | 桐生大学附属中 | 2勝4分11敗 | ●●●○●●△△△●●●△●●○● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、関東のU-15地域リーグがあります。 → 関東のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。