新潟県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2026 新潟県 1部の順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 90/90試合(10月17日まで)。 出典は新潟県サッカー協会 公式、 最終更新は10月20日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスプリ長岡 | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 15 | +26 | 44 |
| 2 | F.THREE | 18 | 11 | 2 | 5 | 50 | 22 | +28 | 35 |
| 3 | ROUSE新潟FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 55 | 20 | +35 | 34 |
| 4 | エボルブFC | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 21 | +21 | 34 |
| 5 | 上越春日FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 25 | +3 | 31 |
| 6 | グランセナ新潟2nd | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 42 | -15 | 21 |
| 7 | FC Artista | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 20 |
| 8 | EPOCH横越 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 34 | -12 | 15 |
| 9 | FC LAZO | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 35 | -13 | 14 |
| 10 | AC UNITED | 18 | 2 | 1 | 15 | 21 | 87 | -66 | 7 |
※公式の順位表が公開されていないため、全試合の結果から当サイトが計算した順位です(勝点→得失点差→得点の順)。
戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(白)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | エスプリ長岡 | F.THREE | ROUSE新潟FC | エボルブFC | 上越春日FC | グランセナ新潟2nd | FC Artista | EPOCH横越 | FC LAZO | AC UNITED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスプリ長岡 | 0-02-1 | 2-11-1 | 1-32-1 | 0-13-1 | 6-04-3 | 3-11-0 | 1-03-1 | 1-03-1 | 2-06-0 | |
| 2 | F.THREE | 0-01-2 | 2-11-2 | 1-35-0 | 3-16-2 | 2-02-2 | 7-21-0 | 0-23-0 | 1-23-1 | 7-05-2 | |
| 3 | ROUSE新潟FC | 1-21-1 | 1-22-1 | 2-22-1 | 1-22-0 | 6-00-1 | 1-10-0 | 2-04-2 | 3-03-1 | 12-112-3 | |
| 4 | エボルブFC | 3-11-2 | 3-10-5 | 2-21-2 | 1-10-0 | 5-04-0 | 3-04-0 | 3-01-3 | 1-13-2 | 4-03-1 | |
| 5 | 上越春日FC | 1-01-3 | 1-32-6 | 2-10-2 | 1-10-0 | 1-21-1 | 1-02-2 | 4-31-0 | 1-01-0 | 4-04-1 | |
| 6 | グランセナ新潟2nd | 0-63-4 | 0-22-2 | 0-61-0 | 0-50-4 | 2-11-1 | 3-11-1 | 3-02-0 | 0-12-3 | 5-22-3 | |
| 7 | FC Artista | 1-30-1 | 2-70-1 | 1-10-0 | 0-30-4 | 0-12-2 | 1-31-1 | 3-20-0 | 2-14-2 | 5-36-0 | |
| 8 | EPOCH横越 | 0-11-3 | 2-00-3 | 0-22-4 | 0-33-1 | 3-40-1 | 0-30-2 | 2-30-0 | 1-13-1 | 2-23-0 | |
| 9 | FC LAZO | 0-11-3 | 2-11-3 | 0-31-3 | 1-12-3 | 0-10-1 | 1-03-2 | 1-22-4 | 1-11-3 | 1-34-0 | |
| 10 | AC UNITED | 0-20-6 | 0-72-5 | 1-123-12 | 0-41-3 | 0-41-4 | 2-53-2 | 3-50-6 | 2-20-3 | 3-10-4 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | エスプリ長岡 | 14勝2分2敗 | ○○○●○●○△○○○○○○○△○○ |
| 2 | F.THREE | 11勝2分5敗 | ●○●○○●○△○○△○○○○○●● |
| 3 | ROUSE新潟FC | 10勝4分4敗 | ○○○●△○●△●●○○○○○△△○ |
| 4 | エボルブFC | 10勝4分4敗 | △△○○△○○○○△○○●●●○○● |
| 5 | 上越春日FC | 9勝4分5敗 | △○●○●○○○○△△△●●●○○○ |
| 6 | グランセナ新潟2nd | 6勝3分9敗 | ●●○○●○○●●○△△△●●○●● |
| 7 | FC Artista | 5勝5分8敗 | ○●●●○○●△●○△●△○△●△● |
| 8 | EPOCH横越 | 4勝3分11敗 | ○●●△△●●●●●●●○○△●●○ |
| 9 | FC LAZO | 4勝2分12敗 | ●△○△●●●●○●●●●●●●○○ |
| 10 | AC UNITED | 2勝1分15敗 | ●●●●△●●○●●●●●●○●●● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、北信越のU-15地域リーグがあります。 → 北信越のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。