新潟県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2026 新潟県 1部の順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 80/90試合(9月26日まで)。 出典は新潟県サッカー協会 公式、 最終更新は9月30日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスプリ長岡 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 14 | +24 | 38 |
| 2 | F.THREE | 16 | 11 | 2 | 3 | 48 | 18 | +30 | 35 |
| 3 | エボルブFC | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 18 | +19 | 31 |
| 4 | ROUSE新潟FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 53 | 19 | +34 | 30 |
| 5 | 上越春日FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 25 |
| 6 | グランセナ新潟2nd | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 35 | -10 | 21 |
| 7 | FC Artista | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 34 | -6 | 19 |
| 8 | EPOCH横越 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 | 12 |
| 9 | FC LAZO | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 33 | -18 | 8 |
| 10 | AC UNITED | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 79 | -59 | 7 |
※公式の順位表が公開されていないため、全試合の結果から当サイトが計算した順位です(勝点→得失点差→得点の順)。
⚽ 戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(黄)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | エスプリ長岡 | F.THREE | エボルブFC | ROUSE新潟FC | 上越春日FC | グランセナ新潟2nd | FC Artista | EPOCH横越 | FC LAZO | AC UNITED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスプリ長岡 | 0-0 | 1-32-1 | 2-11-1 | 0-13-1 | 6-04-3 | 3-1 | 1-03-1 | 1-03-1 | 2-06-0 | |
| 2 | F.THREE | 0-0 | 1-35-0 | 2-1 | 3-16-2 | 2-02-2 | 7-21-0 | 0-23-0 | 1-23-1 | 7-05-2 | |
| 3 | エボルブFC | 3-11-2 | 3-10-5 | 2-21-2 | 1-10-0 | 5-0 | 3-04-0 | 3-0 | 1-13-2 | 4-03-1 | |
| 4 | ROUSE新潟FC | 1-21-1 | 1-2 | 2-22-1 | 1-22-0 | 6-00-1 | 1-1 | 2-04-2 | 3-03-1 | 12-112-3 | |
| 5 | 上越春日FC | 1-01-3 | 1-32-6 | 1-10-0 | 2-10-2 | 1-21-1 | 1-02-2 | 4-3 | 1-01-0 | 4-0 | |
| 6 | グランセナ新潟2nd | 0-63-4 | 0-22-2 | 0-5 | 0-61-0 | 2-11-1 | 3-11-1 | 3-02-0 | 0-1 | 5-22-3 | |
| 7 | FC Artista | 1-3 | 2-70-1 | 0-30-4 | 1-1 | 0-12-2 | 1-31-1 | 3-20-0 | 2-14-2 | 5-36-0 | |
| 8 | EPOCH横越 | 0-11-3 | 2-00-3 | 0-3 | 0-22-4 | 3-4 | 0-30-2 | 2-30-0 | 1-13-1 | 2-23-0 | |
| 9 | FC LAZO | 0-11-3 | 2-11-3 | 1-12-3 | 0-31-3 | 0-10-1 | 1-0 | 1-22-4 | 1-11-3 | 1-3 | |
| 10 | AC UNITED | 0-20-6 | 0-72-5 | 0-41-3 | 1-123-12 | 0-4 | 2-53-2 | 3-50-6 | 2-20-3 | 3-1 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | エスプリ長岡 | 12勝2分2敗 | ○○○●○●○△○○○○○○○△ |
| 2 | F.THREE | 11勝2分3敗 | ●○●○○●○△○○△○○○○○ |
| 3 | エボルブFC | 9勝4分3敗 | △△○○△○○○○△○○●●●○ |
| 4 | ROUSE新潟FC | 9勝3分4敗 | ○○○●△○●△●●○○○○○△ |
| 5 | 上越春日FC | 7勝4分5敗 | △○●○●○○○○△△△●●●○ |
| 6 | グランセナ新潟2nd | 6勝3分7敗 | ●●○○●○○●●○△△△●●○ |
| 7 | FC Artista | 5勝4分7敗 | ○●●●○○●△●○△●△○△● |
| 8 | EPOCH横越 | 3勝3分10敗 | ○●●△△●●●●●●●○○△● |
| 9 | FC LAZO | 2勝2分12敗 | ●△○△●●●●○●●●●●●● |
| 10 | AC UNITED | 2勝1分13敗 | ●●●●△●●○●●●●●●○● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、北信越のU-15地域リーグがあります。 → 北信越のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。