広島県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2026 HiFAユースリーグ 1部リーグの順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 90/90試合(10月4日まで)。 出典は広島県サッカー協会(SportsOnline)、 最終更新は10月5日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山シティ | 18 | 14 | 4 | 0 | 70 | 11 | +59 | 46 |
| 2 | ピジョン | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 13 | +48 | 41 |
| 3 | ファルトラーダ | 18 | 13 | 1 | 4 | 62 | 24 | +38 | 40 |
| 4 | LASSIC | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 30 | +29 | 35 |
| 5 | 廿日市 | 18 | 9 | 5 | 4 | 50 | 22 | +28 | 32 |
| 6 | KELT | 18 | 5 | 3 | 10 | 38 | 41 | -3 | 18 |
| 7 | シーガル2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 58 | -38 | 17 |
| 8 | 尾道 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 71 | -54 | 16 |
| 9 | ポラジオン | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 63 | -48 | 9 |
| 10 | 川内 | 18 | 1 | 1 | 16 | 7 | 66 | -59 | 4 |
※出典の順位表の値です(全試合の結果から計算し直した値と一致したときだけ更新)。
戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(白)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | 福山シティ | ピジョン | ファルトラーダ | LASSIC | 廿日市 | KELT | シーガル2 | 尾道 | ポラジオン | 川内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山シティ | 2-10-0 | 2-13-2 | 1-15-0 | 0-03-2 | 5-14-0 | 4-09-1 | 10-04-0 | 5-01-1 | 7-05-1 | |
| 2 | ピジョン | 1-20-0 | 4-00-1 | 2-04-4 | 0-13-0 | 4-03-1 | 5-13-1 | 3-111-0 | 4-05-1 | 6-03-0 | |
| 3 | ファルトラーダ | 1-22-3 | 0-41-0 | 1-02-4 | 2-13-3 | 4-25-2 | 2-06-1 | 8-16-0 | 8-04-1 | 5-02-0 | |
| 4 | LASSIC | 1-10-5 | 0-24-4 | 0-14-2 | 1-22-1 | 2-53-2 | 9-06-2 | 3-14-1 | 6-08-1 | 5-01-0 | |
| 5 | 廿日市 | 0-02-3 | 1-00-3 | 1-23-3 | 2-11-2 | 1-12-2 | 1-16-0 | 4-16-0 | 3-13-1 | 7-17-0 | |
| 6 | KELT | 1-50-4 | 0-41-3 | 2-42-5 | 5-22-3 | 1-12-2 | 1-21-2 | 7-01-2 | 5-00-0 | 3-14-1 | |
| 7 | シーガル2 | 0-41-9 | 1-51-3 | 0-21-6 | 0-92-6 | 1-10-6 | 2-12-1 | 0-12-1 | 3-14-0 | 0-00-2 | |
| 8 | 尾道 | 0-100-4 | 1-30-11 | 1-80-6 | 1-31-4 | 1-40-6 | 0-72-1 | 1-01-2 | 2-11-1 | 4-01-0 | |
| 9 | ポラジオン | 0-51-1 | 0-41-5 | 0-81-4 | 0-61-8 | 1-31-3 | 0-50-0 | 1-30-4 | 1-21-1 | 2-04-1 | |
| 10 | 川内 | 0-71-5 | 0-60-3 | 0-50-2 | 0-50-1 | 1-70-7 | 1-31-4 | 0-02-0 | 0-40-1 | 0-21-4 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | 福山シティ | 14勝4分0敗 | ○○○△○○○△○△○○○○△○○○ |
| 2 | ピジョン | 13勝2分3敗 | ○○○○○○○●○○△○●△○○○● |
| 3 | ファルトラーダ | 13勝1分4敗 | ○○●○○○●○○○●○○○●○△○ |
| 4 | LASSIC | 11勝2分5敗 | ○○●●○○●○△○△○○○○●○● |
| 5 | 廿日市 | 9勝5分4敗 | ●○○△○△○△●○●●○○○△△○ |
| 6 | KELT | 5勝3分10敗 | ●○○●○●●△●○●●△●●△●○ |
| 7 | シーガル2 | 5勝2分11敗 | ○△●○●△○●●●●○●●○●●● |
| 8 | 尾道 | 5勝1分12敗 | ●●●●●●○●○●○●●○●△●○ |
| 9 | ポラジオン | 2勝3分13敗 | ●●●●●●●●○△●●△●△●○● |
| 10 | 川内 | 1勝1分16敗 | ●●●△●●●●●●●●○●●●●● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、中国のU-15地域リーグがあります。 → 中国のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。