神奈川県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
2026 神奈川県U-15リーグ 1部の順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 90/90試合(11月14日まで)。 出典は神奈川県サッカー協会 3種大会部会、 最終更新は11月15日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎フロンターレU-15等々力 | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | +41 | 45 |
| 2 | FC Kanaloa A | 18 | 15 | 0 | 3 | 42 | 14 | +28 | 45 |
| 3 | FCヴィアージャ | 18 | 11 | 1 | 6 | 24 | 15 | +9 | 34 |
| 4 | 瀬谷インターナショナル フットボール | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 15 | +17 | 33 |
| 5 | シュートJrユースFC | 18 | 10 | 0 | 8 | 33 | 21 | +12 | 30 |
| 6 | 横須賀シーガルズFC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 32 | -4 | 28 |
| 7 | 足柄FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 | 24 |
| 8 | FC川崎CHAMP JY | 18 | 3 | 2 | 13 | 13 | 40 | -27 | 11 |
| 9 | JFC FUTURO | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 47 | -28 | 10 |
| 10 | カルペソール湘南 | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 | 55 | -44 | 3 |
※出典の順位表の値です(全試合の結果から計算し直した値と一致したときだけ更新)。
戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(白)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | 川崎フロンターレU-15等々力 | FC Kanaloa A | FCヴィアージャ | 瀬谷インターナショナル フットボール | シュートJrユースFC | 横須賀シーガルズFC | 足柄FC | FC川崎CHAMP JY | JFC FUTURO | カルペソール湘南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎フロンターレU-15等々力 | 3-12-1 | 1-12-0 | 1-24-0 | 2-13-1 | 6-22-0 | 2-21-1 | 5-16-0 | 4-13-1 | 2-07-0 | |
| 2 | FC Kanaloa A | 1-31-2 | 1-01-0 | 2-11-0 | 2-12-1 | 3-00-1 | 3-14-1 | 4-03-1 | 2-03-2 | 5-04-0 | |
| 3 | FCヴィアージャ | 1-10-2 | 0-10-1 | 1-00-1 | 1-01-2 | 3-20-2 | 1-03-2 | 1-02-0 | 4-03-1 | 1-02-0 | |
| 4 | 瀬谷インターナショナル フットボール | 2-10-4 | 1-20-1 | 0-11-0 | 1-01-0 | 1-10-1 | 5-01-1 | 1-13-0 | 1-05-1 | 5-04-1 | |
| 5 | シュートJrユースFC | 1-21-3 | 1-21-2 | 0-12-1 | 0-10-1 | 4-21-2 | 1-03-0 | 3-01-0 | 3-15-0 | 4-32-0 | |
| 6 | 横須賀シーガルズFC | 2-60-2 | 0-31-0 | 2-32-0 | 1-11-0 | 2-42-1 | 3-11-2 | 3-21-2 | 1-02-3 | 3-21-0 | |
| 7 | 足柄FC | 2-21-1 | 1-31-4 | 0-12-3 | 0-51-1 | 0-10-3 | 1-32-1 | 3-01-0 | 3-13-0 | 4-12-1 | |
| 8 | FC川崎CHAMP JY | 1-50-6 | 0-41-3 | 0-10-2 | 1-10-3 | 0-30-1 | 2-32-1 | 0-30-1 | 1-02-2 | 0-13-0 | |
| 9 | JFC FUTURO | 1-41-3 | 0-22-3 | 0-41-3 | 0-11-5 | 1-30-5 | 0-13-2 | 1-30-3 | 0-12-2 | 2-14-1 | |
| 10 | カルペソール湘南 | 0-20-7 | 0-50-4 | 0-10-2 | 0-51-4 | 3-40-2 | 2-30-1 | 1-41-2 | 1-00-3 | 1-21-4 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎フロンターレU-15等々力 | 14勝3分1敗 | ○○○△○△○○●○○○○△○○○○ |
| 2 | FC Kanaloa A | 15勝0分3敗 | ○○○○○●○○○○○○○●○○●○ |
| 3 | FCヴィアージャ | 11勝1分6敗 | ○○○○○△○●○○●●●○●●○○ |
| 4 | 瀬谷インターナショナル フットボール | 10勝3分5敗 | ●○△○○●△○○○●△○●○○○● |
| 5 | シュートJrユースFC | 10勝0分8敗 | ○●●●○●○○○○●●○○●○●○ |
| 6 | 横須賀シーガルズFC | 9勝1分8敗 | ○○●●○●△●○○●●○●○●○○ |
| 7 | 足柄FC | 7勝3分8敗 | ●○△○●●●●○△●○●△●○○○ |
| 8 | FC川崎CHAMP JY | 3勝2分13敗 | ●●△●●●○●△○●●○●●●●● |
| 9 | JFC FUTURO | 3勝1分14敗 | ●●●●●○●●△●●●○○●●●● |
| 10 | カルペソール湘南 | 1勝0分17敗 | ●●●●●●●●○●●●●●●●●● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、関東のU-15地域リーグがあります。 → 関東のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。