長野県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 長野県1部リーグ(県TOP1部)の順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 90/90試合(10月17日まで)。 出典は長野県サッカー協会 3種(PDF)、 最終更新は10月20日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.CEDAC | 18 | 16 | 0 | 2 | 81 | 20 | +61 | 48 |
| 2 | アルティスタ浅間U-15 | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 | 14 | +38 | 41 |
| 3 | 松本山雅上伊那 | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 24 | +18 | 35 |
| 4 | アンテロープ塩尻 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 25 | +15 | 32 |
| 5 | LauleFC | 18 | 8 | 4 | 6 | 53 | 27 | +26 | 28 |
| 6 | 松本山雅FC U-15B | 18 | 9 | 1 | 8 | 55 | 68 | -13 | 28 |
| 7 | FC ASA FUTURO | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 35 | -6 | 17 |
| 8 | LIGARE上田 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 54 | -37 | 13 |
| 9 | サームFOOTBALL CLUB | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 52 | -32 | 12 |
| 10 | FC松本Norte United | 18 | 0 | 3 | 15 | 16 | 86 | -70 | 3 |
※全試合の結果から当サイトが計算した順位です(勝点→得失点差→得点の順)。勝点は出典の星取表と一致することを確かめて更新しています。
戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(白)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | F.C.CEDAC | アルティスタ浅間U-15 | 松本山雅上伊那 | アンテロープ塩尻 | LauleFC | 松本山雅FC U-15B | FC ASA FUTURO | LIGARE上田 | サームFOOTBALL CLUB | FC松本Norte United |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.CEDAC | 2-10-1 | 2-12-1 | 4-31-3 | 2-13-2 | 5-114-2 | 1-01-0 | 5-07-0 | 4-27-1 | 10-011-1 | |
| 2 | アルティスタ浅間U-15 | 1-21-0 | 0-22-2 | 1-21-0 | 2-22-1 | 8-03-1 | 3-12-0 | 3-13-0 | 4-06-0 | 6-04-0 | |
| 3 | 松本山雅上伊那 | 1-21-2 | 2-02-2 | 1-01-2 | 1-13-2 | 4-24-1 | 1-02-2 | 2-22-1 | 2-03-1 | 4-46-0 | |
| 4 | アンテロープ塩尻 | 3-43-1 | 2-10-1 | 0-12-1 | 1-15-1 | 1-71-2 | 3-13-1 | 3-02-1 | 0-01-2 | 7-03-0 | |
| 5 | LauleFC | 1-22-3 | 2-21-2 | 1-12-3 | 1-11-5 | 8-15-2 | 1-14-0 | 0-18-0 | 3-03-1 | 5-05-2 | |
| 6 | 松本山雅FC U-15B | 1-52-14 | 0-81-3 | 2-41-4 | 7-12-1 | 1-82-5 | 3-24-3 | 1-17-0 | 3-27-3 | 4-37-1 | |
| 7 | FC ASA FUTURO | 0-10-1 | 1-30-2 | 0-12-2 | 1-31-3 | 1-10-4 | 2-33-4 | 3-14-1 | 3-12-3 | 2-04-1 | |
| 8 | LIGARE上田 | 0-50-7 | 1-30-3 | 2-21-2 | 0-31-2 | 1-00-8 | 1-10-7 | 1-31-4 | 1-12-0 | 3-12-2 | |
| 9 | サームFOOTBALL CLUB | 2-41-7 | 0-40-6 | 0-21-3 | 0-02-1 | 0-31-3 | 2-33-7 | 1-33-2 | 1-10-2 | 1-12-0 | |
| 10 | FC松本Norte United | 0-101-11 | 0-60-4 | 4-40-6 | 0-70-3 | 0-52-5 | 3-41-7 | 0-21-4 | 1-32-2 | 1-10-2 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | F.C.CEDAC | 16勝0分2敗 | ○○○○○○○○○○○○○○○●●○ |
| 2 | アルティスタ浅間U-15 | 13勝2分3敗 | ○○○△○○●●●○○○○○○△○○ |
| 3 | 松本山雅上伊那 | 10勝5分3敗 | ○△△○△○○○●○○○○○△△●● |
| 4 | アンテロープ塩尻 | 10勝2分6敗 | ○○△○△●●●○○○○○●●○○● |
| 5 | LauleFC | 8勝4分6敗 | △○△△△●○○●○○●●●●○○○ |
| 6 | 松本山雅FC U-15B | 9勝1分8敗 | ●●●●△○○○○●●●●○○○○○ |
| 7 | FC ASA FUTURO | 5勝2分11敗 | △●●○●●○●○●●●●●△○●○ |
| 8 | LIGARE上田 | 3勝4分11敗 | ●●△●△○●△○●●●●●△●○● |
| 9 | サームFOOTBALL CLUB | 3勝3分12敗 | ●●△●△●●△●●●○○○●●●● |
| 10 | FC松本Norte United | 0勝3分15敗 | ●△△●●●●●●●●●●●△●●● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、北信越のU-15地域リーグがあります。 → 北信越のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。