長野県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 長野県1部リーグ(県TOP1部)の順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 78/90試合(9月23日まで)。 出典は長野県サッカー協会 3種(PDF)、 最終更新は10月1日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.CEDAC | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 16 | +49 | 42 |
| 2 | アルティスタ浅間U-15 | 16 | 11 | 2 | 3 | 50 | 14 | +36 | 35 |
| 3 | 松本山雅上伊那 | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 | 20 | +20 | 35 |
| 4 | アンテロープ塩尻 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 23 | +12 | 26 |
| 5 | 松本山雅FC U-15B | 16 | 8 | 1 | 7 | 46 | 51 | -5 | 25 |
| 6 | LauleFC | 16 | 6 | 4 | 6 | 40 | 25 | +15 | 22 |
| 7 | FC ASA FUTURO | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 34 | -9 | 14 |
| 8 | LIGARE上田 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 46 | -31 | 10 |
| 9 | サームFOOTBALL CLUB | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 43 | -28 | 9 |
| 10 | FC松本Norte United | 14 | 0 | 3 | 11 | 13 | 72 | -59 | 3 |
※全試合の結果から当サイトが計算した順位です(勝点→得失点差→得点の順)。勝点は出典の星取表と一致することを確かめて更新しています。
⚽ 戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(黄)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | F.C.CEDAC | アルティスタ浅間U-15 | 松本山雅上伊那 | アンテロープ塩尻 | 松本山雅FC U-15B | LauleFC | FC ASA FUTURO | LIGARE上田 | サームFOOTBALL CLUB | FC松本Norte United |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.CEDAC | 2-1 | 2-1 | 4-31-3 | 5-1 | 2-13-2 | 1-01-0 | 5-07-0 | 4-27-1 | 10-011-1 | |
| 2 | アルティスタ浅間U-15 | 1-2 | 0-22-2 | 1-2 | 8-03-1 | 2-22-1 | 3-12-0 | 3-13-0 | 4-06-0 | 6-04-0 | |
| 3 | 松本山雅上伊那 | 1-2 | 2-02-2 | 1-0 | 4-24-1 | 1-13-2 | 1-02-2 | 2-22-1 | 2-03-1 | 4-46-0 | |
| 4 | アンテロープ塩尻 | 3-43-1 | 2-1 | 0-1 | 1-71-2 | 1-15-1 | 3-13-1 | 3-02-1 | 0-01-2 | 7-0 | |
| 5 | 松本山雅FC U-15B | 1-5 | 0-81-3 | 2-41-4 | 7-12-1 | 1-82-5 | 3-24-3 | 1-17-0 | 3-2 | 4-37-1 | |
| 6 | LauleFC | 1-22-3 | 2-21-2 | 1-12-3 | 1-11-5 | 8-15-2 | 1-14-0 | 0-1 | 3-03-1 | 5-0 | |
| 7 | FC ASA FUTURO | 0-10-1 | 1-30-2 | 0-12-2 | 1-31-3 | 2-33-4 | 1-10-4 | 3-14-1 | 3-12-3 | 2-0 | |
| 8 | LIGARE上田 | 0-50-7 | 1-30-3 | 2-21-2 | 0-31-2 | 1-10-7 | 1-0 | 1-31-4 | 1-1 | 3-12-2 | |
| 9 | サームFOOTBALL CLUB | 2-41-7 | 0-40-6 | 0-21-3 | 0-02-1 | 2-3 | 0-31-3 | 1-33-2 | 1-1 | 1-1 | |
| 10 | FC松本Norte United | 0-101-11 | 0-60-4 | 4-40-6 | 0-7 | 3-41-7 | 0-5 | 0-2 | 1-32-2 | 1-1 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | F.C.CEDAC | 14勝0分1敗 | ○○○○○○○○○○○○○○● |
| 2 | アルティスタ浅間U-15 | 11勝2分3敗 | ○○○△○○●●●○○○○○○△ |
| 3 | 松本山雅上伊那 | 10勝5分1敗 | ○△△○△○○○●○○○○○△△ |
| 4 | アンテロープ塩尻 | 8勝2分5敗 | ○○△△●●●○○○○○●●○ |
| 5 | 松本山雅FC U-15B | 8勝1分7敗 | ●●●△○○○○●●●●○○○○ |
| 6 | LauleFC | 6勝4分6敗 | △○△△△●○○●○○●●●●○ |
| 7 | FC ASA FUTURO | 4勝2分11敗 | △●●○●●○●○●●●●●△○● |
| 8 | LIGARE上田 | 2勝4分10敗 | ●●△●△○●△○●●●●●△● |
| 9 | サームFOOTBALL CLUB | 2勝3分10敗 | ●●△●△●●△●●●○○●● |
| 10 | FC松本Norte United | 0勝3分11敗 | ●△△●●●●●●●●●△● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、北信越のU-15地域リーグがあります。 → 北信越のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。