長崎県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026 1部の順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 90/90試合(9月23日まで)。 出典は長崎県サッカー協会(gc-model)、 最終更新は9月30日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ドリーム | 18 | 12 | 5 | 1 | 50 | 10 | +40 | 41 |
| 2 | セレージャ | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 16 | +19 | 41 |
| 3 | V・ファーレン 2nd | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 22 | +26 | 36 |
| 4 | 長崎レインボー | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 22 | +8 | 35 |
| 5 | キックス | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 26 | +5 | 31 |
| 6 | スネイル | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 28 | +8 | 26 |
| 7 | Verslien | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 45 | -20 | 21 |
| 8 | FC雲仙 | 18 | 4 | 2 | 12 | 32 | 43 | -11 | 14 |
| 9 | リライズ | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 48 | -23 | 13 |
| 10 | 長崎南山中 | 18 | 0 | 2 | 16 | 5 | 57 | -52 | 2 |
※出典の順位表の値です(全試合の結果から計算し直した値と一致したときだけ更新)。
⚽ 戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(黄)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | 長崎ドリーム | セレージャ | V・ファーレン 2nd | 長崎レインボー | キックス | スネイル | Verslien | FC雲仙 | リライズ | 長崎南山中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ドリーム | 5-01-0 | 3-01-1 | 1-00-1 | 0-02-1 | 1-15-1 | 8-07-0 | 2-23-2 | 5-12-0 | 0-04-0 | |
| 2 | セレージャ | 0-50-1 | 3-31-0 | 0-03-0 | 1-04-0 | 1-32-0 | 2-05-1 | 2-11-0 | 1-04-2 | 2-03-0 | |
| 3 | V・ファーレン 2nd | 0-31-1 | 3-30-1 | 2-14-4 | 0-14-0 | 4-21-3 | 3-02-1 | 2-14-0 | 5-14-0 | 4-05-0 | |
| 4 | 長崎レインボー | 0-11-0 | 0-00-3 | 1-24-4 | 4-12-1 | 1-21-0 | 1-02-1 | 4-20-2 | 2-13-2 | 1-03-0 | |
| 5 | キックス | 0-01-2 | 0-10-4 | 1-00-4 | 1-41-2 | 1-02-0 | 0-24-1 | 2-04-2 | 3-03-2 | 4-04-2 | |
| 6 | スネイル | 1-11-5 | 3-10-2 | 2-43-1 | 2-10-1 | 0-10-2 | 2-12-0 | 3-32-3 | 1-23-0 | 2-09-0 | |
| 7 | Verslien | 0-80-7 | 0-21-5 | 0-31-2 | 0-11-2 | 2-01-4 | 1-20-2 | 2-13-2 | 3-12-1 | 3-25-0 | |
| 8 | FC雲仙 | 2-22-3 | 1-20-1 | 1-20-4 | 2-42-0 | 0-22-4 | 3-33-2 | 1-22-3 | 2-44-5 | 2-03-0 | |
| 9 | リライズ | 1-50-2 | 0-12-4 | 1-50-4 | 1-22-3 | 0-32-3 | 2-10-3 | 1-31-2 | 4-25-4 | 1-12-0 | |
| 10 | 長崎南山中 | 0-00-4 | 0-20-3 | 0-40-5 | 0-10-3 | 0-42-4 | 0-20-9 | 2-30-5 | 0-20-3 | 1-10-2 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ドリーム | 12勝5分1敗 | △○○△○○△△○○○○○△○○○● |
| 2 | セレージャ | 13勝2分3敗 | ○○△●○○○△●○○○○○○○●○ |
| 3 | V・ファーレン 2nd | 11勝3分4敗 | ○○●○●○○△○○○○△△○○●● |
| 4 | 長崎レインボー | 11勝2分5敗 | ○○△●●●○○○●○●△○○○○○ |
| 5 | キックス | 10勝1分7敗 | ●●○△○○●○○○●●●○○●○○ |
| 6 | スネイル | 8勝2分8敗 | △○△○○●○●●●○●●●○○●○ |
| 7 | Verslien | 7勝0分11敗 | ○●●○○●●○●●●●○○●●○● |
| 8 | FC雲仙 | 4勝2分12敗 | ●●△●●●●△○○●○●●●●●○ |
| 9 | リライズ | 4勝1分13敗 | ●●△○●○●●●●●○○●●●●● |
| 10 | 長崎南山中 | 0勝2分16敗 | ●●△●●●△●●●●●●●●●●● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、九州のU-15地域リーグがあります。 → 九州のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。