栃木県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグの順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 69/90試合(9月23日まで)。 出典は栃木U-15リーグ(gc-model)、 最終更新は9月30日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 14 | 12 | 2 | 0 | 64 | 10 | +54 | 38 |
| 2 | ともぞうSC | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 10 | +25 | 34 |
| 3 | union SC U15 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 10 | +27 | 32 |
| 4 | ヴェルディSS小山 | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 12 | +41 | 31 |
| 5 | 矢板SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 20 | +3 | 23 |
| 6 | 栃木シティFC U15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 17 |
| 7 | プログレッソ佐野FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 32 | -15 | 10 |
| 8 | FC VALON | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 45 | -34 | 9 |
| 9 | FC SHUJAKU | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 27 | -17 | 7 |
| 10 | ラソティーロFC | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 86 | -80 | 0 |
※出典の順位表の値です(全試合の結果から計算し直した値と一致したときだけ更新)。
⚽ 戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(黄)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ともぞうSC | union SC U15 | ヴェルディSS小山 | 矢板SC | 栃木シティFC U15 | プログレッソ佐野FC | FC VALON | FC SHUJAKU | ラソティーロFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 4-13-1 | 8-01-0 | 4-1 | 4-28-0 | 4-04-0 | 8-09-1 | |
| 2 | ともぞうSC | 2-2 | 0-11-0 | 0-2 | 2-1 | 3-22-1 | 1-02-0 | 4-05-0 | 2-11-0 | 10-0 | |
| 3 | union SC U15 | 1-1 | 1-00-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-02-1 | 3-24-0 | 2-03-0 | 4-011-0 | |
| 4 | ヴェルディSS小山 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 1-24-0 | 1-21-1 | 5-03-1 | 4-04-1 | 2-0 | 14-09-0 | |
| 5 | 矢板SC | 1-41-3 | 1-2 | 2-2 | 2-10-4 | 3-02-1 | 2-1 | 3-0 | 1-12-1 | 3-0 | |
| 6 | 栃木シティFC U15 | 0-80-1 | 2-31-2 | 1-2 | 2-11-1 | 0-31-2 | 4-43-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | |
| 7 | プログレッソ佐野FC | 1-4 | 0-10-2 | 0-11-2 | 0-51-3 | 1-2 | 4-40-3 | 1-2 | 2-1 | 2-04-2 | |
| 8 | FC VALON | 2-40-8 | 0-40-5 | 2-30-4 | 0-41-4 | 0-3 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | |
| 9 | FC SHUJAKU | 0-40-4 | 1-20-1 | 0-20-3 | 0-2 | 1-11-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-03-2 | |
| 10 | ラソティーロFC | 0-81-9 | 0-10 | 0-40-11 | 0-140-9 | 0-3 | 0-3 | 0-22-4 | 1-3 | 0-32-3 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 12勝2分0敗 | ○○○△△○○○○○○○○○ |
| 2 | ともぞうSC | 11勝1分2敗 | ○○○△○●○●○○○○○○ |
| 3 | union SC U15 | 10勝2分2敗 | ○○○○△○●○△○●○○○ |
| 4 | ヴェルディSS小山 | 10勝1分3敗 | ○●○●○●○○○○○○△○ |
| 5 | 矢板SC | 7勝2分4敗 | ●△○○○○●○△●○●○ |
| 6 | 栃木シティFC U15 | 5勝2分7敗 | △○●●○○●○●●○●△● |
| 7 | プログレッソ佐野FC | 3勝1分10敗 | △●●●●●●○○○●●●● |
| 8 | FC VALON | 3勝0分10敗 | ○●●●○○●●●●●●● |
| 9 | FC SHUJAKU | 2勝1分11敗 | ●△○●●●●●●●●●○● |
| 10 | ラソティーロFC | 0勝0分14敗 | ●●●●●●●●●●●●●● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、関東のU-15地域リーグがあります。 → 関東のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。