栃木県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグの順位表と戦績表(星取り表)です。 10チームによる2回戦総当たりで、消化 90/90試合(11月3日まで)。 出典は栃木U-15リーグ(gc-model)、 最終更新は11月4日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 18 | 13 | 5 | 0 | 68 | 12 | +56 | 44 |
| 2 | ともぞうSC | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | 13 | +44 | 44 |
| 3 | union SC U15 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 12 | +30 | 40 |
| 4 | ヴェルディSS小山 | 18 | 11 | 1 | 6 | 59 | 19 | +40 | 34 |
| 5 | 矢板SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 27 | +2 | 28 |
| 6 | 栃木シティFC U15 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 31 | +11 | 26 |
| 7 | プログレッソ佐野FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 34 | -12 | 18 |
| 8 | FC VALON | 18 | 5 | 0 | 13 | 17 | 57 | -40 | 15 |
| 9 | FC SHUJAKU | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 40 | -25 | 10 |
| 10 | ラソティーロFC | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 117 | -106 | 0 |
※出典の順位表の値です(全試合の結果から計算し直した値と一致したときだけ更新)。
戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(白)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | ともぞうSC | union SC U15 | ヴェルディSS小山 | 矢板SC | 栃木シティFC U15 | プログレッソ佐野FC | FC VALON | FC SHUJAKU | ラソティーロFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 2-21-1 | 1-10-0 | 4-12-0 | 4-13-1 | 8-01-0 | 4-11-1 | 4-28-0 | 4-04-0 | 8-09-1 | |
| 2 | ともぞうSC | 2-21-1 | 0-11-0 | 0-22-1 | 2-13-0 | 3-22-1 | 1-02-0 | 4-05-0 | 2-11-0 | 10-016-1 | |
| 3 | union SC U15 | 1-10-0 | 1-00-1 | 1-22-0 | 2-20-0 | 2-13-2 | 1-02-1 | 3-24-0 | 2-03-0 | 4-011-0 | |
| 4 | ヴェルディSS小山 | 1-40-2 | 2-01-2 | 2-10-2 | 1-24-0 | 1-21-1 | 5-03-1 | 4-04-1 | 2-05-1 | 14-09-0 | |
| 5 | 矢板SC | 1-41-3 | 1-20-3 | 2-20-0 | 2-10-4 | 3-02-1 | 2-11-1 | 3-01-2 | 1-12-1 | 3-04-1 | |
| 6 | 栃木シティFC U15 | 0-80-1 | 2-31-2 | 1-22-3 | 2-11-1 | 0-31-2 | 4-43-0 | 4-03-0 | 1-06-0 | 3-08-1 | |
| 7 | プログレッソ佐野FC | 1-41-1 | 0-10-2 | 0-11-2 | 0-51-3 | 1-21-1 | 4-40-3 | 1-22-0 | 2-11-0 | 2-04-2 | |
| 8 | FC VALON | 2-40-8 | 0-40-5 | 2-30-4 | 0-41-4 | 0-32-1 | 0-40-3 | 2-10-2 | 1-01-4 | 3-13-2 | |
| 9 | FC SHUJAKU | 0-40-4 | 1-20-1 | 0-20-3 | 0-21-5 | 1-11-2 | 0-10-6 | 1-20-1 | 0-14-1 | 3-03-2 | |
| 10 | ラソティーロFC | 0-81-9 | 0-101-16 | 0-40-11 | 0-140-9 | 0-31-4 | 0-31-8 | 0-22-4 | 1-32-3 | 0-32-3 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 13勝5分0敗 | ○○○△△○○○○○○○○○○△△△ |
| 2 | ともぞうSC | 14勝2分2敗 | ○○○△○●○●○○○○○○○△○○ |
| 3 | union SC U15 | 12勝4分2敗 | ○○○○△○●○△○●○○○○○△△ |
| 4 | ヴェルディSS小山 | 11勝1分6敗 | ○●○●○●○○○○○○△○●●○● |
| 5 | 矢板SC | 8勝4分6敗 | ●△○○○○●○△●○●○●●○△△ |
| 6 | 栃木シティFC U15 | 8勝2分8敗 | △○●●○○●○●●○●△●●○○○ |
| 7 | プログレッソ佐野FC | 5勝3分10敗 | △●●●●●●○○○●●●●○○△△ |
| 8 | FC VALON | 5勝0分13敗 | ○●●●○○●●●●●●●○○●●● |
| 9 | FC SHUJAKU | 3勝1分14敗 | ●△○●●●●●●●●●○●●●●○ |
| 10 | ラソティーロFC | 0勝0分18敗 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、関東のU-15地域リーグがあります。 → 関東のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。