石川県U-15リーグ1部 順位表・星取表【2026】
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 第19回石川県リーグ(1部)の順位表と戦績表(星取り表)です。 8チームによる2回戦総当たりで、消化 56/56試合(10月25日まで)。 出典は石川県サッカー協会 3種(PDF)、 最終更新は10月27日です。
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セブン能登1st | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 11 | +28 | 35 |
| 2 | FC北陸U15 1st | 14 | 9 | 0 | 5 | 43 | 13 | +30 | 27 |
| 3 | ツエーゲン金沢2nd | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | +13 | 27 |
| 4 | PateoFC金沢2nd | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 29 | +2 | 25 |
| 5 | SOLTILO SEIRYO 1st | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 21 |
| 6 | エスポワール白山2nd | 14 | 4 | 0 | 10 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 7 | 金沢学院大附属中学校 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 40 | -28 | 10 |
| 8 | 星稜中学校1st | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 35 | -25 | 5 |
※出典の順位表の値です(全試合の結果から計算し直した値と一致したときだけ更新)。
戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(白)/敗(赤)。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | セブン能登1st | FC北陸U15 1st | ツエーゲン金沢2nd | PateoFC金沢2nd | SOLTILO SEIRYO 1st | エスポワール白山2nd | 金沢学院大附属中学校 | 星稜中学校1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セブン能登1st | 2-00-4 | 1-12-1 | 8-11-0 | 1-12-0 | 1-03-1 | 9-13-0 | 2-14-0 | |
| 2 | FC北陸U15 1st | 0-24-0 | 2-00-2 | 2-32-3 | 0-17-0 | 3-14-0 | 6-05-0 | 3-15-0 | |
| 3 | ツエーゲン金沢2nd | 1-11-2 | 0-22-0 | 1-12-3 | 3-11-1 | 2-02-0 | 2-14-0 | 3-01-0 | |
| 4 | PateoFC金沢2nd | 1-80-1 | 3-23-2 | 1-13-2 | 2-31-0 | 2-33-2 | 1-23-1 | 4-04-2 | |
| 5 | SOLTILO SEIRYO 1st | 1-10-2 | 1-00-7 | 1-31-1 | 3-20-1 | 2-12-1 | 1-21-0 | 2-21-0 | |
| 6 | エスポワール白山2nd | 0-11-3 | 1-30-4 | 0-20-2 | 3-22-3 | 1-21-2 | 2-11-0 | 1-01-2 | |
| 7 | 金沢学院大附属中学校 | 1-90-3 | 0-60-5 | 1-20-4 | 2-11-3 | 2-10-1 | 1-20-1 | 1-13-1 | |
| 8 | 星稜中学校1st | 1-20-4 | 1-30-5 | 0-30-1 | 0-42-4 | 2-20-1 | 0-12-1 | 1-11-3 |
勝
分
敗
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | セブン能登1st | 11勝2分1敗 | ○△○○○○△○○○○○●○ |
| 2 | FC北陸U15 1st | 9勝0分5敗 | ○●○○●●○●○●○○○○ |
| 3 | ツエーゲン金沢2nd | 8勝3分3敗 | ○○○○●△△○△○○●○● |
| 4 | PateoFC金沢2nd | 8勝1分5敗 | ●○●●△○●○○●○○○○ |
| 5 | SOLTILO SEIRYO 1st | 6勝3分5敗 | ●△○△●○○●△○●○○● |
| 6 | エスポワール白山2nd | 4勝0分10敗 | ○●●●○○●●●○●●●● |
| 7 | 金沢学院大附属中学校 | 3勝1分10敗 | ●△●●○○●●●●●●●○ |
| 8 | 星稜中学校1st | 1勝2分11敗 | ●△●●△●●○●●●●●● |
上の地域リーグ
この県の1部の上には、北信越のU-15地域リーグがあります。 → 北信越のU-15リーグ順位表
ほかの都道府県のU-15リーグ1部
このページについて
公式サイトの結果を毎朝取得し、全試合の結果から計算し直した順位が公式の順位表と一致したときだけ更新しています (公式の順位表が無いリーグは、チーム数・対戦の組み合わせが揃っていることを確かめてから当サイトで計算しています)。 合わないときは更新せず、前回の内容を残します。