U-15(中学生年代)サッカー 2026
中学生年代(3種)のサッカーをまとめたページです。高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026の 9地域21リーグ・192チームの順位表と、夏の全国大会(クラブユース選手権U-15・全国中学校サッカー大会)の 結果ページへの入口を用意しました。当サイトが毎日自動更新しているU-18(高校年代)の順位表と あわせてご覧いただくと、選手が中学から高校へ進み、やがてプロを目指していく流れが見えてきます。
U-15年代の大会構造
中学生年代には、大きく分けて1年を通して戦うリーグ戦と短期決戦の全国大会があります。
- 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ(下の順位表)…… 都道府県リーグ → 9つの地域リーグというピラミッド構造。 U-18のプレミアリーグ・プリンスリーグにあたる位置づけですが、U-15には全国リーグ(プレミア相当)がなく、地域リーグが最上位です。
- 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)(8月)…… Jアカデミー・街クラブなどクラブチームの日本一決定戦。 → 2026年大会の結果はこちら
- 全国中学校サッカー大会(全中)(8月)…… 中学校の部活動を中心とした全国大会。近年は地域クラブの参加も。 → 2026年大会の結果はこちら
- 高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権大会(12月)…… クラブ・部活動の垣根なく中学生年代の日本一を争う大会。
地域リーグ順位表(9地域21リーグ)
※各リーグの公式発表から毎日自動で更新しています(各表の日付は反映時点)。消化試合数がチームによって異なる場合があります。
※多くの地域リーグは8月が夏季中断期間で、9月に再開します。中断中は順位が動きません。
※各順位表は掲載前に「勝点=勝×3+分」「試合数=勝+分+敗」「リーグ内の得点合計=失点合計」を機械的に検算し、
合わないリーグは更新せず前回の内容を残します(誤った順位を載せないための仕組みです)。
※最終更新:2026-09-01
北海道
全道リーグの1部・2部。コンサドーレの各拠点(札幌・旭川・室蘭)が広い北海道に分散しているのが特徴です。
Connect カブスリーグU-15 1部(第20回)
2026年9月1日時点(自動更新)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 7 | +26 | 28 |
| 2 | 札幌ジュニアFC | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 | 28 |
| 3 | アンフィニ札幌 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 4 | SSSジュニアユース | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 9 | +15 | 18 |
| 5 | 札幌大谷中学校 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 |
| 6 | クラブフィールズU-15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 11 |
| 7 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 10 |
| 8 | スプレッド・イーグルFC函館 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 20 | -13 | 6 |
| 9 | FC DENOVA 札幌 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 31 | -24 | 6 |
| 10 | DOHTO Jrユース | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 | 5 |
出典:JFA公式 星取表PDF
Connect カブスリーグU-15 2部(第20回)
2026年9月1日時点(自動更新)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 2nd | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 14 | +10 | 26 |
| 2 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | 23 |
| 3 | アンフィニ札幌2nd | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 16 | +4 | 22 |
| 4 | HKD FOOTBALL CLUB U-15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | 21 |
| 5 | SSSジュニアユース2nd | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 20 |
| 6 | ASC北海道U-15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 7 | プログレッソ十勝FC U-15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 24 | -17 | 9 |
| 8 | B.N.F.C U-15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 8 |
| 9 | SSS札幌サクセスU-15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 | 7 |
| 10 | VITA FC | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 33 | -24 | 3 |
出典:JFA公式 星取表PDF
東北
TOPリーグと、その下のチャレンジ北・チャレンジ南の3層構造。JFAアカデミー福島と青森山田中が抜けた存在です。
みちのくリーグ TOP
第13節(6月中旬)まで反映・9月再開
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFAアカデミー福島 | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 6 | +43 | 34 |
| 2 | 青森山田中学校 | 13 | 11 | 0 | 2 | 58 | 10 | +48 | 33 |
| 3 | FC FUORICLASSE TOHOKU | 13 | 9 | 0 | 4 | 25 | 13 | +12 | 27 |
| 4 | MIRUMAE・FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 21 |
| 5 | ベガルタ仙台 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 16 | +13 | 20 |
| 6 | ブラウブリッツ秋田 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 7 | RENUOVENS OGASA FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 8 | モンテディオ山形庄内 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 8 |
| 9 | 東北学院中学校 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 36 | -29 | 6 |
| 10 | いわてグルージャ盛岡 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 71 | -67 | 1 |
みちのくリーグ チャレンジ北
10試合消化時点・9月再開
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森山田2nd | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 6 | +37 | 30 |
| 2 | リベロ弘前SC | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 7 | +40 | 27 |
| 3 | スポルティフ秋田 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 11 | +20 | 22 |
| 4 | ヴェルディSS岩手 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | +6 | 19 |
| 5 | ブラウブリッツ秋田2nd | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 | 7 |
| 6 | ASP | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 29 | -23 | 7 |
| 7 | ヴァンラーレ八戸 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 23 | -19 | 4 |
| 8 | 五戸すずかけSC | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 50 | -43 | 1 |
みちのくリーグ チャレンジ南
10試合消化時点・9月再開
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOSHI FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 5 | +24 | 28 |
| 2 | FC FUORICLASSE TOHOKU2nd | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | +5 | 19 |
| 3 | モンテディオ山形村山 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 19 | +3 | 15 |
| 4 | AOBA FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 12 | +14 | 13 |
| 5 | 山形FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 40 | -14 | 12 |
| 6 | JFAアカデミー福島2nd | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 | 12 |
| 7 | いわきFC | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 8 | A.C AZZURRI | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 9 |
関東
2026年から1部2ブロック・2部4ブロックの計48チームに拡大した国内最大規模の地域リーグ。Jアカデミーと強豪街クラブが密集しています。
関東ユースU-15リーグ 1部A(第20回)
第10節まで消化・9月再開
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎フロンターレU-15生田 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 7 | +26 | 25 |
| 2 | 柏レイソルU-15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 | 17 |
| 3 | FC東京U-15深川 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 4 | FC東京U-15むさし | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
| 5 | 横浜FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 | -7 | 11 |
| 6 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 11 |
| 7 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 8 | 東京ヴェルディ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 10 |
関東ユースU-15リーグ 1部B(第20回)
第10節まで消化・9月再開
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 15 | +16 | 25 |
| 2 | 横浜F・マリノスJY | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 17 | +17 | 23 |
| 3 | FC LAVIDA | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 11 | +2 | 18 |
| 4 | FC多摩 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 5 | 鹿島アントラーズつくば | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 |
| 6 | RB大宮アルディージャU-15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 11 |
| 7 | 横河武蔵野FC U-15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 36 | -25 | 1 |
関東ユースU-15リーグ 2部A
第10節まで消化・9月再開
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラブドラゴンズ柏 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | 21 |
| 2 | 横浜FC鶴見JY | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 21 |
| 3 | ジェファフットボールクラブU-15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 16 |
| 4 | ワセダクラブForza'02 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 |
| 5 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 6 | MSCジュニアユース | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 7 | GRANDE FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 8 | ウイングスSC | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | -14 | 4 |
関東ユースU-15リーグ 2部B
第10節まで反映(未消化1試合あり)・9月再開
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クマガヤSC | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 25 |
| 2 | 東急SレイエスFC U-15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 19 |
| 3 | A.C.アスミジュニアユース | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 19 |
| 4 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 10 | +10 | 18 |
| 5 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 6 | 水戸ホーリーホックU-15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 9 |
| 7 | FCラルクヴェール千葉 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 8 | フォルトゥナSC U-15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 34 | -30 | 3 |
関東ユースU-15リーグ 2部C
第10節まで反映(未消化1試合あり)・9月再開
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南ベルマーレ | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 8 | +19 | 24 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | 21 |
| 3 | FCトリプレッタJrユース | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 18 |
| 4 | アメージングアカデミー | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 5 | CA アレグレ | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 6 | クラブテアトロ | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 7 | 前橋FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 8 | カシマアカデミーJrY | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 27 | -23 | 2 |
関東ユースU-15リーグ 2部D
第10節まで反映(未消化1試合あり)・9月再開
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラブ与野 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 10 | +30 | 23 |
| 2 | 鹿島アントラーズノルテ | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | 21 |
| 3 | バディーJY横浜 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 14 | +17 | 19 |
| 4 | SOLTILO CHIBA FC U-15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 17 |
| 5 | 湘南ベルマーレU-15WEST | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15コラソン | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 25 | -10 | 12 |
| 7 | 栃木SC | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 17 | -12 | 6 |
| 8 | 上州フットボールクラブ高崎 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 44 | -43 | 0 |
北信越
1部2部の区分がない単一12チーム制。松本山雅・カターレ富山・ツエーゲン金沢などJクラブと街クラブが同居します。
北信越リーグ(第18回)
14試合消化時点(全22節)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本山雅FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 13 | +24 | 35 |
| 2 | PateoFC金沢 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 11 | +20 | 28 |
| 3 | カターレ富山 | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 17 | +18 | 25 |
| 4 | ツエーゲン金沢 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 18 | +13 | 25 |
| 5 | AC長野パルセイロ | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | 22 |
| 6 | エスポワール白山 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 22 |
| 7 | アルビレックス新潟 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 15 | +7 | 21 |
| 8 | 長岡JYFC | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 39 | -4 | 16 |
| 9 | 坂井ph丸岡JY | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 10 | グランセナ新潟 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 32 | -17 | 10 |
| 11 | SQUARE富山 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 43 | -30 | 8 |
| 12 | FORZA松本 | 14 | 1 | 4 | 9 | 22 | 55 | -33 | 7 |
出典:JFA公式 星取表PDF
東海
1部制10チーム。清水エスパルス・名古屋グランパス・ジュビロ磐田のJ勢に、静岡学園中と藤枝勢が挑む構図です。
東海リーグ
第12節まで消化
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパスU-15豊田 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 12 | +19 | 28 |
| 2 | 清水エスパルスジュニアユース | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 12 | +17 | 28 |
| 3 | 静岡学園中学校 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 9 | +17 | 27 |
| 4 | 刈谷JY | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 12 | +13 | 23 |
| 5 | FC.フェルボール愛知 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
| 6 | ジュビロ磐田U-15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 |
| 7 | 藤枝明誠SC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 13 |
| 8 | FC桜が丘ジュニアユース | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 35 | -20 | 8 |
| 9 | 名古屋FC・EAST | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 10 | 藤枝東FCジュニアユース | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 33 | -23 | 4 |
出典:JFA公式 星取表PDF
関西
サンライズリーグ。1部10・2部A/B各10の計30チーム。セレッソ・ガンバ・ヴィッセルは複数チームを別ディビジョンに置いています。
サンライズリーグ 1部
2026年8月30日時点(自動更新)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都サンガF.C.U-15 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 14 | +16 | 29 |
| 2 | RIPACE | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 14 | +16 | 26 |
| 3 | ヴィッセル神戸U-15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 | 25 |
| 4 | ガンバ大阪ジュニアユース | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 22 | +4 | 23 |
| 5 | 大阪市ジュネッスFC | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 6 | セレッソ大阪西U-15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 7 | セレッソ大阪U-15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 16 |
| 8 | 宇治フットボールクラブジュニアユース | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 9 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 27 | -18 | 7 |
| 10 | S.C.INTER NACIONAL JAPAN | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 27 | -18 | 0 |
出典:JFA公式 星取表PDF
サンライズリーグ 2部A
2026年8月30日時点(自動更新)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里丘FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 10 | +23 | 29 |
| 2 | サルパフットボールクラブ | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 14 | +28 | 28 |
| 3 | 神戸フットボールクラブジュニアユース | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 11 | +21 | 27 |
| 4 | アイリスFC住吉 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 13 | +19 | 21 |
| 5 | 住吉大社サッカークラブ | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 19 | +8 | 21 |
| 6 | 高槻ジーグフットボールクラブ | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 14 |
| 7 | 伊丹フットボールクラブジュニアユース | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 8 | Wizards Football Club | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 11 |
| 9 | Vervento京都F.C. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 26 | -17 | 9 |
| 10 | IRIS生野SOCCER SCHOOL | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 64 | -59 | 0 |
出典:JFA公式 星取表PDF
サンライズリーグ 2部B
2026年8月30日時点(自動更新)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フットボールクラブフレスカ神戸 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 13 | +24 | 28 |
| 2 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 10 | +24 | 28 |
| 3 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 17 | +10 | 22 |
| 4 | MIOびわこ滋賀U-15 | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 21 |
| 5 | エベイユフットボールクラブ神戸 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 16 |
| 6 | ディアブロッサ高田FC U-15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 21 | +6 | 15 |
| 7 | ヴィッセル神戸U-15B | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 30 | -7 | 12 |
| 8 | 長野フットボールクラブ | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 12 |
| 9 | RIPACE SILAS | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 31 | -18 | 9 |
| 10 | 奈良YMCAサッカークラブジュニアユース | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 31 | -22 | 5 |
出典:JFA公式 星取表PDF
中国
プログレスリーグ。サンフレッチェが広島・くにびき(島根)・びんご(広島東部)の3チームを持つのが独特です。
中国プログレスリーグ 1部
1部は13節まで消化(一部12試合)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンフレッチェ広島 | 13 | 12 | 1 | 0 | 55 | 9 | +46 | 37 |
| 2 | サンフレッチェくにびき | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 29 |
| 3 | サンフレッチェびんご | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 28 | +7 | 22 |
| 4 | シーガル広島 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 20 |
| 5 | ファジアーノ岡山 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 11 | +4 | 19 |
| 6 | Jフィールド岡山 | 13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 32 | -3 | 18 |
| 7 | レノファwest | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| 8 | アルコバレーノ | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
| 9 | ハジャス | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 35 | -24 | 7 |
| 10 | 鳥取KFC | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 39 | -30 | 3 |
出典:JFA公式 星取表PDF
中国プログレスリーグ 2部
9試合消化時点(一部8試合)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高川学園 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 24 |
| 2 | プラシア山口 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 | +6 | 18 |
| 3 | ガイナーレ鳥取 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 12 | +10 | 15 |
| 4 | レノファ山口 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 9 | +10 | 15 |
| 5 | FCツネイシ | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
| 6 | Viparte | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 10 |
| 7 | 鷲羽FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 8 | ベルガロッソいわみ | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 16 | -14 | 3 |
出典:JFA公式 星取表PDF
四国
クローバーリーグ。1部制10チームで、4県のJクラブアカデミーがそのまま顔を揃えます。
四国クローバーリーグ
2026年9月1日時点(自動更新)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ヴォルティス | 13 | 9 | 1 | 3 | 58 | 15 | +43 | 28 |
| 2 | 高知ユナイテッドSC | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 18 | +17 | 26 |
| 3 | FC今治 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 9 | +21 | 25 |
| 4 | 愛媛FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 21 | +17 | 25 |
| 5 | FC Livent | 13 | 8 | 0 | 5 | 35 | 18 | +17 | 24 |
| 6 | カマタマーレ讃岐 | 13 | 6 | 3 | 4 | 39 | 21 | +18 | 21 |
| 7 | F.C.コーマラント | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 | 13 |
| 8 | 愛媛FC新居浜 | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 53 | -37 | 12 |
| 9 | CSP | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 10 |
| 10 | ソレアーダ高知 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 77 | -69 | 3 |
出典:JFA公式 星取表PDF/チーム名はPDFの略称(徳島V・高知U等)を一般的な名称に展開して掲載
九州
1部10・2部8。1部は神村学園中等部(部活動)がJアカデミー相手に首位を走っています。
九州リーグ 1部
2026年8月30日時点(自動更新)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神村学園 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 26 |
| 2 | サガン鳥栖 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 16 | +9 | 24 |
| 3 | ソレッソ熊本 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 | 24 |
| 4 | ロアッソ熊本 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | +3 | 17 |
| 5 | 太陽スポーツ | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 6 | ギラヴァンツ北九州 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 7 | V・ファーレン長崎 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 29 | -11 | 12 |
| 8 | アビスパ福岡 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 11 |
| 9 | 大分トリニータ | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 10 |
| 10 | アリーバFC | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 8 |
九州リーグ 2部
8試合消化時点
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソレッソ宮崎 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 | 24 |
| 2 | サガン鳥栖唐津 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 5 | +26 | 21 |
| 3 | マリーゴールド熊本 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 4 | 福岡BUDDY | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 5 | ブレイズ熊本 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 6 | 筑後FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5 |
| 7 | エクセデール長崎 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 | -16 | 5 |
| 8 | スマイス・セレソン | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
出典:JFA公式 星取表PDF
U-15からU-18へ:この年代の選手はどこへ進むのか
U-15年代を終えた選手の進路は大きく2つに分かれます。Jクラブのジュニアユースからユース(U-18)への内部昇格と、 街クラブ・中学部活から高校サッカー部への進学です。 当サイトがインターハイ2026の登録選手1,428人の前所属を集計した分析では、 高校サッカーの全国大会に出場した選手の72.8%が街クラブ出身、14.7%がJリーグアカデミー出身でした。 つまり高校サッカーの主役の多くは、上の順位表に並ぶ街クラブや、その下の都道府県リーグで育った選手たちです。
3年後、彼らはプレミアリーグEAST・WESTや プリンスリーグ、選手権の舞台に現れます。その先には プロ内定・2種登録や日本代表が待っています。 U-15の順位表は、いわば数年先のU-18勢力図の先行指標です。
救急科専門医から、中学生年代の保護者・指導者の方へ
中学生年代は身長が最も伸びる時期(PHV=身長成長速度のピーク)と重なります。 骨の成長に筋・腱の伸びが追いつかない時期があり、大人と同じ練習量・同じ感覚での連戦はケガのリスクを高めます。 この年代に特に多い障害について、医学的根拠とともにまとめた記事があります。
- オスグッド病(膝の下の痛み) — 成長期に最も多い膝の障害
- シンスプリントと疲労骨折 — すねの痛みを「よくあること」で済ませない
- 腰椎分離症 — 成長期の腰痛は疲労骨折を疑う
- 熱中症の危険サインと予防/夏の水分補給戦略
- 脳震盪と競技復帰 — 疑わしければその日は必ず中止
※一般的な医学情報であり、個別の診断・治療を目的としたものではありません。症状があるときは医療機関にご相談ください。 医学コラムの一覧はこちら。
