U-16・U-17・U-18 日本代表 選出選手一覧
このページは、サッカーU-18・U-17・U-16日本代表に選出された高校生・ユース年代の選手計63名を、ポジション・背番号・所属チームつきで一覧できるまとめです。所属チームのうち当サイトに詳細ページがある49名はチームページへ直接リンクしています。
JFA公式発表の最新招集メンバーを、ポジション・背番号・所属チームつきで掲載。所属チームに当サイトの詳細ページがある選手は、そのチームページへ直接移動できます。
U-18日本代表
| 背番号 | Pos | 氏名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| GK | エジケ 唯吹ヴィンセントジュニア | サガン鳥栖U-18 | |
| GK | 渡邊 麻舟 | FC東京U-18 | |
| DF | メンディー サイモン友 | 流通経済大学付属柏高校 | |
| DF | ゼイダム小田 孟武 | 桐生第一高 (群馬県の順位 ›) | |
| DF | 藤井 翔大 | 横浜F・マリノスユース | |
| DF | 藤川 虎三 | アビスパ福岡U-18 | |
| MF | 木寺 優直 | RB大宮アルディージャ (埼玉県の順位 ›) | |
| MF | 小川 尋斗 | 川崎フロンターレU-18 | |
| MF | 中村 龍 | 湘南ベルマーレU-18 | |
| MF | 瀬口 大翔 | ヴィッセル神戸U-18 | |
| MF | 小林 志紋 | サンフレッチェ広島F.C.ユース | |
| MF | エドワード 真秀 | RB大宮アルディージャ (埼玉県の順位 ›) | |
| MF | 増田 大空 | ジュビロ磐田 ← 流通経済大学付属柏高校 | |
| MF | 大貫 琉偉 | 鹿島アントラーズユース | |
| MF | 平野 遼 | 横浜F・マリノスユース | |
| FW | マギー ジェラニー蓮 | RB大宮アルディージャ (埼玉県の順位 ›) | |
| FW | 前田 陽輝 | アビスパ福岡U-18 | |
| FW | 平岡 貴敬 | 阪南大学高 | |
| FW | 加藤 海輝 | 横浜F・マリノスユース | |
| FW | 葛西 夢吹 | 湘南ベルマーレU-18 |
招集発表時(2026/3/9)のメンバー。大会中に木寺優直→原湊士(サンフレッチェ広島F.Cユース)、中村龍→藤田明日翔(川崎フロンターレU-18)の入れ替えあり。
出典:JFA公式 招集メンバー(U-18日本代表)
U-17日本代表
| 背番号 | Pos | 氏名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| GK | 大下 幸誠 | 鹿島アントラーズユース | |
| GK | 木田 蓮人 | 帝京長岡高校 | |
| GK | 高橋 恒輝 | 大成高 (東京都の順位 ›) | |
| DF | 岩下 雄飛 | 東海大学付属静岡翔洋高 | |
| DF | 元砂 晏翔仁ウデンバ | 鹿島アントラーズユース | |
| DF | 竹内 悠三 | 名古屋グランパスU-18 | |
| DF | エゼモクェ チメヅェ海 | セレッソ大阪U-18 | |
| DF | 熊田 佳斗 | RB大宮アルディージャ (埼玉県の順位 ›) | |
| DF | 倉橋 幸暉 | 鹿島アントラーズユース | |
| MF | 星 宗介 | 尚志高校 | |
| MF | 岩土 そら | 鹿島アントラーズユース | |
| MF | 長南 開史 | 柏レイソルU-18 | |
| MF | 和田 武士 | 浦和レッドダイヤモンズユース | |
| MF | 北原 槙 | FC東京U-18 | |
| MF | 里見 汰福 | ヴィッセル神戸U-18 | |
| MF | 恒吉 良真 | 名古屋グランパスU-18 | |
| MF | 木村 風斗 | 川崎フロンターレU-18 | |
| MF | 藤本 祥輝 | ガンバ大阪ユース | |
| MF | 白男川 羚斗 | 名古屋グランパスU-18 | |
| MF | 舘美 駿 | 修徳高 (東京都の順位 ›) | |
| MF | 岡本 新大 | ガンバ大阪ユース | |
| FW | 髙木 瑛人 | 鹿島アントラーズユース | |
| FW | 齋藤 翔 | 横浜FCユース |
AFC U17アジアカップ本大会の招集メンバー。背番号2 岩下雄飛は4/23追加招集。
出典:JFA公式 招集メンバー(U-17日本代表)
U-16日本代表
| 背番号 | Pos | 氏名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| GK | シュルツ 建斗 | 鹿島アントラーズユース | |
| GK | 新村 和史 | RB大宮アルディージャU18 (埼玉県の順位 ›) | |
| DF | 對馬 羽琉 | 川崎フロンターレU-18 | |
| DF | 大垣 徹平 | 清水エスパルスユース (静岡県の順位 ›) | |
| DF | 藤田 勇雅 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 (千葉県の順位 ›) | |
| DF | 上野 煌士郎 | 川崎フロンターレU-15生田 | |
| DF | 中山 柊斗 | 横浜F・マリノスユース | |
| DF | 渡部 直宏 | 東京ヴェルディユース | |
| MF | 花元 誉絆 | ヴィッセル神戸U-18 | |
| MF | 深谷 朔共 | 名古屋グランパスU-18 | |
| MF | 梶山 蓮翔 | FC東京U-18 | |
| MF | 進藤 新大 | 柏レイソルU-18 | |
| MF | 瀬賀 結臣 | FC東京U-18 | |
| MF | 鮫島 充輝 | 名古屋グランパスU-18 | |
| MF | 伊藤 航 | FC東京U-18 | |
| FW | 三井寺 眞 | 横浜F・マリノスユース | |
| FW | 高田 憲慎 | 帝京大学可児高校 | |
| FW | 八色 隼人 | 名古屋グランパスU-18 | |
| FW | 迫田 凌和 | RB大宮アルディージャU18 (埼玉県の順位 ›) | |
| FW | オツコロ 海桜 | 昌平高校 |
招集発表時のメンバー。5/28にGK
出典:JFA公式 招集メンバー(U-16日本代表)
※選手名・所属はJFA公式発表に準拠。学年はJFA非公表のため、各カテゴリの年代の目安を見出しに記載しています。招集は大会・合宿ごとに入れ替わります(最終更新:2026-07-08)。