プリンスリーグ 九州 1部 順位表 | U-18 高校サッカー
【2026年10月26日時点】プリンスリーグ 九州 1部(U-18 高校サッカー)の順位は、首位「V・ファーレン長崎U-18」(勝点37)、2位「鹿児島城西高校」(勝点30)、3位「国見高校」(勝点25)。全10チーム、順位は毎日自動更新。
高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 九州 1部。九州・沖縄地方の上位チームが参加。現在 10チーム が所属しています。
🌐 English: Prince League standings in English
直近の試合結果(第15節)
- 10/10(土)FC琉球U-181-0大津2nd11:00 キックオフ 具志頭サッカー場(八重瀬町スポーツ観光交流施設)
- 10/10(土)ロアッソ熊本U-181-1V・ファーレン長崎U-1811:00 キックオフ くまトヨスポーツパーク
- 10/10(土)東海大熊本星翔2-2国見11:00 キックオフ 松前記念サッカー場
- 10/10(土)飯塚1-1東福岡11:00 キックオフ 飯塚高校G
- 10/10(土)鹿児島城西2-3日章学園13:00 キックオフ 半端ない人工芝サッカー場
NEXT次節 第16節 2026年11月21日(土)〜11月22日(日)
- 11/21(土)国見vsロアッソ熊本U-1811:00 キックオフ 島原市営平成町多目的広場
- 11/21(土)日章学園vs飯塚11:00 キックオフ 日章学園人工芝サッカー場
- 11/21(土)東福岡vsV・ファーレン長崎U-1813:00 キックオフ 東福岡高校サッカーグランド
- 11/21(土)鹿児島城西vs大津2nd12:00 キックオフ 半端ない人工芝サッカー場
- 11/22(日)東海大熊本星翔vsFC琉球U-1811:00 キックオフ 松前記念サッカー場
最終更新 2026-10-26 出典 jfa.jp
プリンスリーグ 九州 1部 順位表
| 順位 | チーム名 | 所属県 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ファーレン長崎U-18 | 長崎県 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 18 | +19 |
| 2 | 鹿児島城西高校 | 鹿児島県 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 15 | +12 |
| 3 | 国見高校 | 長崎県 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 17 | +10 |
| 4 | 日章学園高校 | 宮崎県 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 27 | +6 |
| 5 | ロアッソ熊本U-18 | 熊本県 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | +3 |
| 6 | 飯塚高校 | 福岡県 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 7 | 東福岡高校 | 福岡県 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | 大津高校2nd | 熊本県 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 32 | -18 |
| 9 | FC琉球U-18 | 沖縄県 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 25 | -13 |
| 10 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 熊本県 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 25 | -15 |
- 1-2位プレミアリーグ参入戦 出場圏
- 9-10位九州2部へ降格※
プレミアリーグ所属チームのセカンドチームは参入戦に出場できないため、その分は次順位に繰り下がります。
※ が付いた枠は通常年の目安です。昇格・降格するチーム数はプレミアリーグとの入替結果によって変動し、12月の参入戦終了後に確定します。
戦績表(星取り表)
縦のチームから見た対戦結果です。色は 勝(緑)/分(白)/敗(赤)。 H=ホーム戦、A=アウェイ戦。 往復2試合とも終わったマスは通算成績で色分けしています。「―」はまだ対戦していないカードです。
| 順 | チーム\相手 | 長崎V | 城西 | 国見 | 日章 | ロアッソ | 飯塚 | 東福岡 | 大津2nd | 琉球 | 星翔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎V | H3-2 | H0-3A3-1 | H4-1A4-3 | H1-0A1-1 | A2-1 | H2-3 | H4-1A3-0 | H4-0A2-1 | H3-1A1-0 | |
| 2 | 城西 | A2-3 | H1-0A3-1 | H2-3A1-0 | H3-0A2-1 | H2-1A1-1 | H0-0 | A3-0 | H0-1A3-2 | H2-0A2-2 | |
| 3 | 国見 | H1-3A3-0 | H1-3A0-1 | H4-3 | A4-0 | H4-1A0-1 | H4-1A0-1 | H0-1A1-0 | A2-0 | H1-0A2-2 | |
| 4 | 日章 | H3-4A1-4 | H0-1A3-2 | A3-4 | H1-4A3-3 | A3-0 | H1-1 | H5-0A3-2 | H2-1A2-0 | H0-1A3-0 | |
| 5 | ロアッソ | H1-1A0-1 | H1-2A0-3 | H0-4 | H3-3A4-1 | H2-0A1-1 | H1-1A2-0 | H4-1 | A1-0 | H1-0A2-2 | |
| 6 | 飯塚 | H1-2 | H1-1A1-2 | H1-0A1-4 | H0-3 | H1-1A0-2 | H1-1A1-1 | H2-1A2-2 | H3-1A1-0 | A3-0 | |
| 7 | 東福岡 | A3-2 | A0-0 | H1-0A1-4 | A1-1 | H0-2A1-1 | H1-1A1-1 | H0-2A1-2 | H1-2A2-1 | H1-0A3-0 | |
| 8 | 大津2nd | H0-3A1-4 | H0-3 | H0-1A1-0 | H2-3A0-5 | A1-4 | H2-2A1-2 | H2-1A2-0 | H2-1A0-1 | A0-2 | |
| 9 | 琉球 | H1-2A0-4 | H2-3A1-0 | H0-2 | H0-2A1-2 | H0-1 | H0-1A1-3 | H1-2A2-1 | H1-0A1-2 | H1-0 | |
| 10 | 星翔 | H0-1A1-3 | H2-2A0-2 | H2-2A0-1 | H0-3A1-0 | H2-2A0-1 | H0-3 | H0-3A0-1 | H2-0 | A0-1 |
各チームの戦績
○=勝、△=分、●=敗。チップにマウスを乗せる(スマホは長押し)と相手とスコアが出ます。
| 順 | チーム | 通算 | 節順 → |
|---|---|---|---|
| 1 | V・ファーレン長崎U-18 | 12勝1分2敗 | ○○○○○○●○○○○●○○△ |
| 2 | 鹿児島城西 | 9勝3分3敗 | ○○○○○○○△●○△●○△● |
| 3 | 国見 | 8勝1分6敗 | ●●●●●○○○○○○○●○△ |
| 4 | 日章学園 | 7勝2分6敗 | ○●○○●●○●△○△●○●○ |
| 5 | ロアッソ熊本U-18 | 6勝5分4敗 | ●○△○○●●○○●△○△△△ |
| 6 | 飯塚 | 5勝5分5敗 | ○○△●●△●●○○●○△△△ |
| 7 | 東福岡 | 5勝5分5敗 | ○●△○●△○△△●●●○○△ |
| 8 | 大津2nd | 4勝1分10敗 | ●○△●○○●●●●○●●●● |
| 9 | FC琉球U-18 | 4勝0分11敗 | ●●●●○●○●●●●○●●○ |
| 10 | 東海大熊本星翔 | 2勝3分10敗 | ●●●●●●●○●●△○●△△ |
得点ランキング
3得点以上の選手のうち上位20名を掲載(20位と同点の選手は一部省略する場合があります)。得点者は出典掲載分の集計で、一部試合は得点者未掲載のため選手合計がチーム総得点と一致しない場合があります。表記はJFA公式の試合記録に合わせて補正。
※次のチームは出典に得点者が未掲載の試合があり、実際の得点より少なく集計されている可能性があります:飯塚(1点)・東福岡(2点)・FC琉球U-18(1点)
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮口裕多 | V・ファーレン長崎U-18 | 15 |
| 2 | 境勇翔 | 鹿児島城西 | 10 |
| 3 | 入田陽輝 | 国見 | 8 |
| 4 | 平井一輝 | ロアッソ熊本U-18 | 7 |
| 5 | 村田壮優 | V・ファーレン長崎U-18 | 6 |
| 5 | 玉置大翔 | 飯塚 | 6 |
| 7 | 秋鷹青杜 | 日章学園 | 5 |
| 7 | 島村陽斗 | 日章学園 | 5 |
| 7 | 増村凌久 | ロアッソ熊本U-18 | 5 |
| 7 | 岩永大翔 | V・ファーレン長崎U-18 | 5 |
| 11 | 金澤桜雅 | 国見 | 4 |
| 11 | 吉崎太珠 | 日章学園 | 4 |
| 11 | 大平陽稀 | 日章学園 | 4 |
| 14 | 大竹蒼助 | 大津2nd | 3 |
| 14 | 江上虎伯 | 大津2nd | 3 |
| 14 | 牧礼桜 | 大津2nd | 3 |
| 14 | 村上雄飛 | 東海大熊本星翔 | 3 |
| 14 | 田邊雄大 | 東福岡 | 3 |
| 14 | 成田響輝 | ロアッソ熊本U-18 | 3 |
| 14 | 鳥越朔太郎 | V・ファーレン長崎U-18 | 3 |
プリンスリーグ 九州 1部 数字で見るリーグの特徴
現在の順位表データから算出したプリンスリーグ 九州 1部の注目スタッツです。リーグ全体の総得点数は219得点に達しています。
プリンスリーグ 九州 1部 注目チームを深掘り
各チームの歴史・育成哲学・輩出したプロ選手(OB)・2026年の注目選手を詳しく紹介しています。 気になるチーム名をクリックして、深掘りページをご覧ください。
所属チームの都道府県分布
プリンスリーグ 九州 1部に参加しているチームの所属都道府県一覧です。 各都道府県をクリックすると、その県の全チーム(プレミア・プリンス・県リーグ1部)の順位表ページに移動できます。
2026シーズン展望
2026年のプリンスリーグ九州1部には、鹿児島城西高校・V・ファーレン長崎U-18・東福岡など、九州・沖縄の10チームが参加しています。上位のチームはプレミアリーグ参入プレーオフへの出場、下位のチームは九州2部への降格がかかります。
戦術的な見どころ
リーグ全体の構図
2026年のプリンスリーグ九州1部は10チームで争う。プレミアからの降格組の東福岡、2部からの昇格組のFC琉球U-18・東海大熊本星翔が加わった。クラブユースと高体連の強豪が混ざるリーグで、順位はこのページの順位表を参照。
主なチームの特徴
V・ファーレン長崎U-18
日章学園との打ち合いを4-3で制し、FC琉球U-18に4-0、大津2ndに3-0と、複数得点で勝った試合が目立つ。2025年夏の九州クラブユース選手権で7大会連続の全国大会出場を果たし、トーナメントでも結果を残している。エースは宮口裕多。鹿児島城西との1回目の対戦は3-2で勝った。
鹿児島城西
2025年シーズンの準優勝校。前年度の中心だった大石脩斗(筑波大学進学)・浮邊泰士が卒業したあとも、守備ブロックを組み直して戦っている。ロアッソ熊本U-18に3-0、日章学園に1-0と完封で勝った試合がある。新エースのFW境勇翔が「9番」を背負う。2025年冬の選手権鹿児島予選決勝で神村学園に0-3で敗れた経験を、チームの強度を上げる力に変えている。
国見
かつて全国の頂点に立った伝統校。日章学園を4-3で下すなど、点を取り合う試合で勝ち切る力を見せている。
そのほかのチーム
- ロアッソ熊本U-18:エースだったFW神代慶人がアイントラハト・フランクフルトへ移籍したあとも、チームとしての勝負強さで戦う
- 日章学園:前年王者。攻撃力があり、4-3の打ち合いになる試合も多い
- 東福岡:プレミアからの降格組
- 大津2nd:プレミアWEST所属・大津のセカンドチーム。トップへの選手供給でメンバーが入れ替わるが、東福岡を破った試合もある
- 飯塚:2026年3月のサニックス杯ユースで優勝(大津に3-0で勝利、FW玉置大翔が最優秀選手)
- FC琉球U-18・東海大熊本星翔:2部からの昇格組
欧州への移籍と代表選出
九州のクラブユースからは、上のカテゴリーや海外へ直接進む選手が出ている。ロアッソ熊本U-18の神代慶人がドイツのアイントラハト・フランクフルトへ、FC琉球U-18のFWマギージェラニー蓮(U-18代表歴)がRB大宮アルディージャへ移籍した。地方クラブの育成組織から、トップや海外へ進む道ができている。
観戦のポイント
① V・ファーレン長崎U-18と鹿児島城西の対戦
得点の多い長崎U-18と、守備ブロックの堅い鹿児島城西という、戦い方の違う2チームの対戦。1回目は長崎が3-2で勝ち、城西にとってシーズン初の黒星になった。2回目の対戦は12月5日、鹿児島城西のホームで行われる。順位はこのページの順位表を参照。
② 神代慶人の欧州移籍
ロアッソ熊本U-18のFW神代慶人が、2026年1月にドイツ1部アイントラハト・フランクフルトへ完全移籍した。地方クラブの育成組織にも、欧州のクラブのスカウトが直接目を向けている。クラブユース勢の育成力を意識して観ると面白い。ロアッソは得点源を失ったあと、チームとしての勝負強さで戦っている。
③ 東福岡と飯塚
プレミアから降格した東福岡は、堅実な守備がベース。2025年選手権福岡予選決勝で飯塚を破った福岡の2校の対戦は、プリンスリーグでも見どころになる。
④ 現地観戦の実用情報
九州1部は九州・沖縄全域に試合会場が分散。鹿児島城西(鹿児島)・V・ファーレン長崎U-18(長崎)・ロアッソ熊本U-18(熊本)・東福岡(福岡)・FC琉球U-18(沖縄)と、新幹線や航空便を使った移動が必要になることもある。FC琉球U-18は毎試合のように九州本土への遠征(または招待)となり、移動の疲労も観戦時の参考になる。
秋から冬にかけては日没が早く、夕方の試合では冷え込む。防寒具と温かい飲み物を用意しておきたい。夏場(6〜8月)の九州は、梅雨明け以降WBGT「危険」レベル(31超)の日が続く。夏の観戦では、凍らせたペットボトル・経口補水液・つばの広い帽子を持参し、屋根のない会場ではタオルや日傘も役に立つ。
プリンスリーグ九州の歴史
プリンスリーグ九州は2003年に第1回が開催され、2026年で第24回を迎えた。 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の8県のチームが参加する。 ここでは第1回から前年度までの全順位と、リーグの形と名称がどう移り変わってきたかをまとめる。
1部は九州の最上位カテゴリで、ここを制すればプレミアリーグ参入戦への道が開ける。 第1回から2025年までの23シーズンで優勝したのは14チーム。最多は大津の4回(2011・2012・2015・2020年)で、 鹿児島城西とサガン鳥栖U-18が3回で続く。 この23シーズンにプレミアリーグへ上がったのはのべ11回・7チームで、 アビスパ福岡U-18と大津がそれぞれ3回を占める。
大会名称の変遷
- 2003年〜2010年JFAプリンスリーグU-18 九州
- 2011年〜2017年高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ九州
- 2018年〜高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 九州
歴代順位
表は横にスクロールできます。チーム名をクリックすると、そのチームの詳細ページに移動します。
2023年〜(2部制)
2023年に2部が復活し、1部10チーム・2部(初年度は7チーム、2024年から10チーム)の2部制になった。 1部の上位2チームがプレミアリーグ参入戦に回る。 2023年は原典(宮崎県サッカー協会U-18)に昇降格の説明文が無いため、 優勝・参入戦以外のマーカーは付けていない。
| 回 | 年度 | 区分 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025年 | 1部 | 日章学園 | 鹿児島城西 | V・ファーレン長崎U-18 | 飯塚 | 国見 | 大津2nd | ロアッソ熊本ユース | 大分トリニータU-18 | 東海大学付属福岡 | 長崎総合科学大学附属 |
| 2部 | 東海大学付属熊本星翔 | FC琉球 | 鵬翔 | サガン鳥栖2nd | 佐賀東 | 九州国際大学付属 | 鹿児島 | 柳ヶ浦 | 熊本国府 | 宮崎日本大学 | ||
| ※ プレミアリーグから東福岡が降格したため、1部の降格枠が3チームに広がった。 | ||||||||||||
| 22 | 2024年 | 1部 | アビスパ福岡U-18 | 日章学園 | 大分トリニータU-18 | 長崎総合科学大学附属 | 飯塚 | ロアッソ熊本ユース | V・ファーレン長崎U-18 | 大津2nd | 九州国際大学付属 | サガン鳥栖U-18 |
| 2部 | 国見 | 東海大学付属福岡 | 佐賀東 | 宮崎日本大学 | 鹿児島 | FC琉球U-18 | 熊本国府 | 鵬翔 | 筑陽学園 | 大分 | ||
| ※ 優勝したアビスパ福岡U-18が参入戦に勝ち、翌2025年からプレミアリーグWESTへ。 | ||||||||||||
| 21 | 2023年 | 1部 | 鹿児島城西 | 日章学園 | V・ファーレン長崎U-18 | アビスパ福岡U-18 | 大分トリニータU-18 | 長崎総合科学大学附属 | 大津2nd | サガン鳥栖U-18 2nd | 九州国際大学付属 | 筑陽学園 |
| 2部 | ロアッソ熊本U-18 | 飯塚 | 宮崎日本大学 | 鹿児島 | FC琉球U-18 | 佐賀東 | 大分 | — | — | — | ||
| ※ 2部制が復活した年。2部は7チームでの実施だった。 優勝した鹿児島城西は翌2024年にプレミアリーグWESTに在籍している。 | ||||||||||||
2003年〜2022年の順位を表示(20シーズン)
2021年〜2022年(1部制・10チーム)
10チームの2回戦総当たり。上位が翌年のプレミアリーグ参入戦に回った。2023年から2部制に移行する。
| 回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2022年 | 神村学園高等部 | V・ファーレン長崎U-18 | 大分トリニータU-18 | アビスパ福岡U-18 | 九州国際大学付属 | 大津2nd | 日章学園 | サガン鳥栖U-18 2nd | 筑陽学園 | 鹿児島 |
| ※ 優勝した神村学園高等部が参入戦に勝ち、翌2023年からプレミアリーグWESTへ。 | |||||||||||
| 19 | 2021年 | V・ファーレン長崎U-18 | 神村学園高等部 | 大分トリニータU-18 | 九州国際大学付属 | サガン鳥栖U-18 2nd | 日章学園 | 筑陽学園 | アビスパ福岡U-18 | ロアッソ熊本ユース | 国見 |
| ※ 1位・2位がプレミアリーグ参入戦へ出場したが、どちらも昇格には届かなかった。 | |||||||||||
2020年(新型コロナウイルスの影響による特別大会)
プリンスリーグの10チームにプレミアリーグ勢を加えた12チーム(サガン鳥栖は1チームに統一)で実施。 各パート6チームの1回戦総当たりを行い、その後に順位決定戦を行った。 順位決定戦の結果、最終順位は1位 大津、2位 東福岡、3位 大分トリニータU-18、4位 V・ファーレン長崎U-18、 5位 サガン鳥栖U-18、6位 神村学園高等部、9位 九州国際大学付属、10位 ロアッソ熊本ユース、 11位 筑陽学園、12位 国見。7位決定戦のアビスパ福岡U-18対日章学園は1-1で終わっており、 原典から7位・8位の確定ができないため、ここでは順位を書かない。昇降格のマーカーも付けていない。
| 回 | 年度 | 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2020年 | Aパート | 東福岡 | 大分トリニータU-18 | サガン鳥栖U-18 | アビスパ福岡U-18 | 九州国際大学付属 | 筑陽学園 |
| Bパート | 大津 | V・ファーレン長崎U-18 | 神村学園高等部 | 日章学園 | ロアッソ熊本ユース | 国見 |
2015年〜2019年(1部制・10チーム)
2014年で2部が廃止され、2015年から10チームの1部だけになった。1位・2位がプレミアリーグ参入戦に出場する。 2016年から2019年は原典に降格の説明文が無いため、降格のマーカーは付けていない。
| 回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2019年 | サガン鳥栖U-18 | 大分トリニータU-18 | 九州国際大学付属 | 日章学園 | 神村学園高等部 | ロアッソ熊本ユース | V・ファーレン長崎U-18 | 筑陽学園 | 長崎総合科学大学附属 | 創成館 |
| ※ 優勝したサガン鳥栖U-18が参入戦に勝利。2020年のプレミアリーグは中止となり、2021年から同リーグWESTに在籍した。 | |||||||||||
| 16 | 2018年 | サガン鳥栖U-18 | 大津 | 日章学園 | 大分トリニータU-18 | 神村学園高等部 | V・ファーレン長崎U-18 | 長崎総合科学大学附属 | 筑陽学園 | 九州国際大学付属 | 鹿児島城西 |
| ※ 2位の大津が参入戦を勝ち抜き、翌2019年にプレミアリーグWESTへ復帰した。 | |||||||||||
| 15 | 2017年 | サガン鳥栖U-18 | 長崎総合科学大学附属 | 大分トリニータU-18 | 神村学園高等部 | 日章学園 | V・ファーレン長崎U-18 | 鹿児島城西 | 九州国際大学付属 | ロアッソ熊本ユース | 鵬翔 |
| ※ 1位・2位が参入戦に出場したが、どちらも昇格には届かなかった。 | |||||||||||
| 14 | 2016年 | 長崎総合科学大学附属 | アビスパ福岡U-18 | 神村学園高等部 | 九州国際大学付属 | ロアッソ熊本ユース | 鵬翔 | 日章学園 | 鹿児島城西 | 鹿児島実業 | 佐賀東 |
| ※ 2位のアビスパ福岡U-18が参入戦に勝ち、翌2017年からプレミアリーグWESTへ。優勝した長崎総合科学大学附属は昇格に届かなかった。 | |||||||||||
| 13 | 2015年 | 大津 | 九州国際大学付属 | 鹿児島城西 | アビスパ福岡U-18 | 神村学園高等部 | 鵬翔 | 鹿児島実業 | 日章学園 | 筑陽学園 | 東海大学付属第五 |
| ※ 原典の備考欄に「プレミアリーグウエストへ昇格」「PL参入戦へ」「県リーグ降格」と明記されている。 | |||||||||||
2011年〜2014年(2部制)
2011年のプレミアリーグ発足に伴い、優勝チームがプレミアリーグ参入戦に回る形になった。 1部は2011年・2012年が12チーム、2013年から10チーム。2部は2014年限りで廃止された。 東海大学付属第五は2016年に東海大学付属福岡へ改称している。
| 回 | 年度 | 区分 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2014年 | 1部 | 大分トリニータU-18 | 大津 | 鹿児島城西 | 日章学園 | 神村学園高等部 | 筑陽学園 | アビスパ福岡U-18 | 鵬翔 | 九州国際大学付属 | 東海大学付属第五 | — | — |
| 2部 | 鹿児島実業 | 佐賀東 | サガン鳥栖U-18 | 秀岳館 | ロアッソ熊本ユース | 長崎日本大学 | 折尾愛真 | 那覇西 | 出水中央 | アミーゴス鹿児島U-18 | — | — | ||
| ※ 優勝した大分トリニータU-18が参入戦に勝ち、翌2015年からプレミアリーグWESTへ。2部の開催はこの年が最後。 | ||||||||||||||
| 11 | 2013年 | 1部 | 大分トリニータU-18 | 神村学園高等部 | 九州国際大学付属 | 鹿児島城西 | 筑陽学園 | 東海大学付属第五 | 日章学園 | 鹿児島実業 | サガン鳥栖U-18 | 秀岳館 | — | — |
| 2部 | 鵬翔 | 折尾愛真 | 出水中央 | 佐賀東 | ロアッソ熊本ユース | ルーテル学院 | 東福岡2nd | FC KAGOSHIMA U-18 | 長崎日本大学 | 柳ヶ浦 | — | — | ||
| ※ 1部を12チームから10チームに削減した年。優勝した大分トリニータU-18は参入戦で敗れ1部残留。 2部からの昇格については原典が「プレミアリーグの結果による」とするのみで明記が無いため、 昇格のマーカーは付けていない。 | ||||||||||||||
| 10 | 2012年 | 1部 | 大津 | 筑陽学園 | 神村学園高等部 | 九州国際大学付属 | 東海大学付属第五 | 鹿児島城西 | 日章学園 | 秀岳館 | 大分トリニータU-18 | 鹿児島実業 | 佐賀東 | 長崎日本大学 |
| 2部 | サガン鳥栖U-18 | 鵬翔 | 折尾愛真 | ルーテル学院 | FC KAGOSHIMA U-18 | 大分 | 佐賀学園 | 国見 | 福岡大学附属大濠 | 出水中央 | — | — | ||
| ※ 優勝した大津が参入戦に勝利し、翌2013年からプレミアリーグWESTへ。アミーゴス鹿児島U-18はこの年からFC KAGOSHIMA U-18の表記になった。 | ||||||||||||||
| 9 | 2011年 | 1部 | 大津 | 大分トリニータ | 筑陽学園 | 鹿児島実業 | 東海大学付属第五 | 九州国際大学付属 | 日章学園 | 鹿児島城西 | 神村学園高等部 | 長崎日本大学 | 国見 | 鵬翔 |
| 2部 | 佐賀東 | 秀岳館 | 出水中央 | 折尾愛真 | ルーテル学院 | サガン鳥栖 | 海星 | 大分 | 大分鶴崎 | アミーゴス鹿児島 | 那覇西 | 宮崎西 | ||
| ※ 優勝した大津は参入戦で敗れ1部残留。2部は「1回戦制セントラル方式」で実施された。 | ||||||||||||||
2008年〜2010年(2部制・1部2部とも12チーム)
2008年から2部も1部と同じ試合形式になった。 2010年までは高円宮杯全日本ユース(U-18)選手権の出場枠がリーグ成績で決まっており、 原典では出場チームが色分けされている(枠数は年により1〜2チーム)。 2010年は翌2011年のプレミアリーグ発足に伴い、上位2チームがプレミアリーグWESTへ参入した。
| 回 | 年度 | 区分 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2010年 | 1部 | アビスパ福岡 | 東福岡 | 大分トリニータ | 大津 | 日章学園 | 筑陽学園 | 鹿児島実業 | 鹿児島城西 | 国見 | 鵬翔 | 東海大付属第五 | 神村学園高等部 |
| 2部 | 長崎日本大学 | 九州国際大付属 | ルーテル学院 | 大分鶴崎 | 佐賀東 | 那覇西 | アミーゴス鹿児島 | 折尾愛真 | 佐賀北 | 海星 | 出水中央 | 宮崎工業 | ||
| ※ アビスパ福岡と東福岡が翌2011年発足のプレミアリーグWESTへ。 全日本ユース大会の出場枠は1部の上位1チームだった。1部下位2チームの降格はこの年は行われていない。 | ||||||||||||||
| 7 | 2009年 | 1部 | 東福岡 | 大分トリニータ | アビスパ福岡 | 東海大付属第五 | 鹿児島城西 | 大津 | 鹿児島実業 | 筑陽学園 | 神村学園 | 鵬翔 | 長崎日大 | 佐賀東 |
| 2部 | 国見 | 日章学園 | 九州国際大付属 | アミーゴス鹿児島 | 那覇西 | 熊本学園大付属 | 海星 | 柳ヶ浦 | 佐賀北 | 宮崎日大 | 鹿児島商業 | 折尾愛真 | ||
| ※ 全日本ユース大会の出場枠は1部の上位2チーム。 | ||||||||||||||
| 6 | 2008年 | 1部 | 鹿児島城西 | 大分トリニータ | アビスパ福岡 | 神村学園 | 東福岡 | 鵬翔 | 大津 | 筑陽学園 | 佐賀東 | 東海大付属第五 | 国見 | 九州国際大付属 |
| 2部 | 長崎日大 | 鹿児島実業 | 日章学園 | ルーテル学院 | 大分鶴崎 | 秀岳館 | 佐賀北 | 三潴 | 大分工業 | アミーゴス鹿児島 | 那覇西 | 都城工業 | ||
| ※ 全日本ユース大会の出場枠は1部の上位1チーム。2部が前期・後期制から1部と同じ形式に変わった。 | ||||||||||||||
2004年〜2007年(2部制・2部は前期後期制)
2部は前期リーグの結果で上位リーグ・下位リーグに分かれ、上位リーグの成績で昇格が決まった。 ここに載せた2部の順位は後期リーグ終了後のもので、上位リーグが1〜8位、下位リーグが9〜12位にあたる。 高円宮杯全日本ユース(U-18)選手権の出場枠は年により2〜5チームで、 全国高校総体の優勝校・準優勝校が別枠で加わる年もあった。
| 回 | 年度 | 区分 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2007年 | 1部 | 東海大五 | アビスパ福岡 | 大分トリニータ | 国見 | 筑陽学園 | 東福岡 | 鹿児島城西 | 鵬翔 | 九国大付属 | 大津 | ルーテル学院 | 日章学園 |
| 2部 | 神村学園 | 佐賀東 | 大分鶴崎 | アミーゴス鹿児島 | 熊本学園大付属 | 鹿児島実業 | 西原 | 島原商業 | 那覇西 | 嘉穂東 | 佐賀商業 | 宮崎日大 | ||
| ※ 全日本ユース大会の出場枠は1部の上位2チーム。 | ||||||||||||||
| 4 | 2006年 | 1部 | ルーテル学院 | 東福岡 | 大分トリニータ | アビスパ福岡 | 東海大五 | 国見 | 大津 | 日章学園 | 筑陽学園 | 鵬翔 | 鹿児島実業 | 那覇西 |
| 2部 | 九国大付属 | 鹿児島城西 | 佐賀東 | 長崎日大 | アミーゴス鹿児島 | 大分鶴崎 | 熊本国府 | 情報科学 | 鹿児島工業 | 那覇 | 柳ヶ浦 | 都城工業 | ||
| ※ 全日本ユース大会の出場枠は1部の上位3チーム。 | ||||||||||||||
| 3 | 2005年 | 1部 | 鵬翔 | 大分トリニータ | アビスパ福岡 | 鹿児島実業 | 日章学園 | 国見 | 東福岡 | 大津 | 東海大五 | 筑陽学園 | 鹿児島城西 | 情報科学 |
| 2部 | 那覇西 | ルーテル学院 | 大分鶴崎 | 佐賀東 | 大分 | 長崎南山 | サガン鳥栖 | 読谷 | 北筑 | 柳川 | 鹿児島中央 | 小林工業 | ||
| ※ 全日本ユース大会へは1部の上位4チームと、全国高校総体準優勝の那覇西を加えた5チームが出場した。 那覇西は2部1位でもあり、この表では1部昇格のマーカーを付けている。 | ||||||||||||||
| 2 | 2004年 | 1部 | 鹿児島実 | 国見 | 鵬翔 | 東海大五 | 大津 | 東福岡 | 情報科学 | 日章学園 | 鹿児島城西 | 筑陽学園 | 那覇西 | 大分鶴崎 |
| 2部 | 大分トリニータ | アビスパ福岡 | 北筑 | 熊本国府 | 島原商業 | 豊見城南 | ルーテル学院 | 鹿児島商業 | 佐賀東 | 長崎南山 | 都城工業 | — | ||
| ※ 全日本ユース大会へは1部の上位5チームと、全国高校総体優勝の国見を含む6チームが出場した。2部は11チームでの実施。 | ||||||||||||||
2003年(第1回・16チーム)
