U-16 ルーキーリーグ 2026(高校1年生年代)
高校1年生年代(U-16)の通年リーグ戦をまとめたページです。全国9地域の 22リーグ・202チームの順位表を、大会公式サイトの順位表ページから毎日自動で取り込んで掲載しています。 各地域の上位チームは12月の全国大会 MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16ルーキーリーグに進みます。 2・3年生を含むトップチームの戦いは高円宮杯 U-18リーグ(プレミア・プリンス)をご覧ください。
ルーキーリーグとは
ルーキーリーグは、高校1年生年代(U-16)だけで戦う通年のリーグ戦です。 高校サッカーのトップチームは高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(プレミア→プリンス→都道府県リーグ)で戦いますが、 そこに出られるのは基本的に各校数十人のうち十数人。入学したばかりの1年生が公式戦の経験を積む場として、 全国9地域にそれぞれ独立したリーグが作られています。
- 各地域が独自の名前を持ちます(関東ROOKIE LEAGUE/関西 ~Groeien~/中国 LIGA NOVA/CLIMB四国/球蹴男児=九州 など)。
- 1部・2部(地域によりA〜C、G1/G2、N1/N2、S1/S2、D1/D2)に分かれ、昇降格があります。
- おおむね4〜11月に行われ、夏に中断期間を置く地域が多くなっています。
- 上位チームは12月の全国大会(MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16ルーキーリーグ)に出場します。
地域リーグ順位表(9地域22リーグ)
※大会公式サイトの順位表ページから毎日自動で取り込んでいます(各表の日付は公式の最終更新日)。消化試合数がチームによって異なります。
※順位・勝点・勝敗数・得点・失点・得失点差は、すべて公式の順位表の数字をそのまま採用しています。
※掲載前に「勝点が勝敗数と合うか」「試合数=勝+分+敗」「リーグ内の得点合計=失点合計」を
機械的に検算し、合わないリーグは更新せず前回の内容を残します(誤った順位を載せないための仕組みです)。
※四国だけ勝点の計算が違います。勝4・PK勝2・PK負1・敗0です(他の8地域は勝3・分1・敗0)。
四国の表の「分」欄には、PK決着の試合数(PK勝+PK負)を入れています。
※最終更新:2026-11-06
北海道
1部・2部・3部の3層19チーム。1部は6チームの2回戦総当たりで、1セルに2試合分のスコアが入ります。全国大会の出場枠の決め方は大会概要に記載がありません(2025年度は1枠)。
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 1部
2026-11-03 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 23 |
| 2 | 札幌大谷 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 20 |
| 3 | 札幌創成 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 4 | 北海道大谷室蘭 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 |
| 5 | 旭川実業 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 6 | 札幌光星 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | 4 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒木勇人 | 北海 | 11 |
| 2 | 七條颯太 | 札幌大谷 | 6 |
| 3 | 土井斗真 | 北海 | 5 |
| 4 | 近藤洸太 | 札幌大谷 | 4 |
| 4 | 鈴木絢太 | 北海道大谷室蘭 | 4 |
| 5 | 藤野琉加 | 札幌光星 | 3 |
| 5 | 小林明飛 | 北海道大谷室蘭 | 3 |
| 5 | 寺戸迅 | 札幌創成 | 3 |
| 5 | 藤井洸太朗 | 札幌大谷 | 3 |
| 5 | 竹内貴都 | 北海 | 3 |
| 5 | 小林凜音 | 北海 | 3 |
| 5 | 佐藤晄士 | 旭川実業 | 3 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 2部
2026-11-05 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大札幌 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 7 | +20 | 24 |
| 2 | とわの森三愛 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 3 | 帯広大谷 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 27 | +6 | 15 |
| 4 | 北照 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 5 | 北星学園大附 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 14 |
| 6 | 駒澤大附苫小牧 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 32 | -25 | 4 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田村海斗 | 帯広大谷 | 10 |
| 2 | 今維希 | 東海大札幌 | 9 |
| 3 | 髙岡航希 | 帯広大谷 | 8 |
| 4 | 佐藤颯太 | 北照 | 7 |
| 4 | 鈴木隼斗 | とわの森三愛 | 7 |
| 5 | 佐竹希羅 | 帯広大谷 | 5 |
| 6 | 汐谷桜太朗 | とわの森三愛 | 4 |
| 6 | 山田雅斗 | 北星学園大附 | 4 |
| 6 | 高瀬心温 | 北星学園大附 | 4 |
| 7 | 菅原優空 | 東海大札幌 | 3 |
| 7 | 三井遥央 | 東海大札幌 | 3 |
| 7 | 谷口陽 | とわの森三愛 | 3 |
| 7 | 浜田直生 | 北星学園大附 | 3 |
| 7 | 横山颯佑 | 北照 | 3 |
| 7 | 岡田陽玖 | 帯広大谷 | 3 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO 3部
2026-09-14 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーク | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 | 16 |
| 2 | 札幌第一 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
| 3 | 帯広北 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 9 |
| 4 | 函館大学付属有斗 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 5 | 北海道文教大附 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 6 | 北海道科学大学 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 7 | 函館大谷 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 0 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南出時生 | クラーク | 5 |
| 2 | 前田旺亮 | 北海道科学大学 | 4 |
| 2 | 野口蒼翔 | 北海道文教大附 | 4 |
| 2 | 二本栁希心 | 函館大学付属有斗 | 4 |
| 2 | 北垣志穏 | クラーク | 4 |
| 3 | 伊藤漣大 | クラーク | 3 |
| 3 | 長尾春万 | クラーク | 3 |
| 4 | 清水泰斗 | 札幌第一 | 2 |
| 4 | 栃﨑蒼斗 | 札幌第一 | 2 |
| 4 | 小竹湊人 | 札幌第一 | 2 |
| 4 | 織田寿祝 | 帯広北 | 2 |
| 4 | 伊藤颯 | 北海道文教大附 | 2 |
| 4 | 渡辺陸斗 | 北海道科学大学 | 2 |
| 4 | 小田陽太 | 北海道文教大附 | 2 |
| 4 | 伊藤櫂 | 札幌第一 | 2 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
東北
1部・2部とも12チーム。大会概要に「1部リーグ優勝チーム、準優勝チームは、東北代表として全国大会の出場権を獲得する」と明記されています。
東北U-16 Rookie League 1部
2026-09-23 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尚志 | 11 | 11 | 0 | 0 | 66 | 10 | +56 | 33 |
| 2 | 聖和学園 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 6 | +32 | 27 |
| 3 | 帝京安積 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 15 | +11 | 25 |
| 4 | 東北学院 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 19 | +7 | 21 |
| 5 | 学法石川 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 6 | 八戸学院野辺地西 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 7 | 仙台育英 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 13 |
| 8 | 山形明正 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 31 | -15 | 11 |
| 9 | 専大北上 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 10 | 八戸学院光星 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 35 | -23 | 7 |
| 11 | 盛岡誠桜 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 35 | -18 | 6 |
| 12 | 明桜 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 33 | -26 | 2 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久和蒼真 | 尚志 | 17 |
| 2 | 千田翔夢 | 聖和学園 | 13 |
| 3 | 児玉樹吹 | 尚志 | 8 |
| 3 | 齋藤陽太 | 尚志 | 8 |
| 4 | 髙越遼平 | 尚志 | 7 |
| 4 | 髙橋虎太郎 | 東北学院 | 7 |
| 5 | 中原莉央 | 八戸学院野辺地西 | 6 |
| 6 | 高田悠志 | 学法石川 | 5 |
| 6 | 千葉純大 | 専大北上 | 5 |
| 6 | 渡部遥翔 | 東北学院 | 5 |
| 6 | 本田一紗 | 帝京安積 | 5 |
| 6 | 長谷川蓮 | 仙台育英 | 5 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
東北U-16 Rookie League 2部
2026-09-22 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ふたば未来学園 | 11 | 7 | 4 | 0 | 29 | 8 | +21 | 25 |
| 2 | 盛岡商業 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 18 | +14 | 23 |
| 3 | 花巻東 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 17 | +9 | 19 |
| 4 | 盛岡大附属 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 | 19 |
| 5 | 聖光学院 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 11 | +2 | 18 |
| 6 | 秋田商業 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 | 17 |
| 7 | 東北 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 8 | 東北生活文化 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 9 | 東海大山形 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 10 | 西目 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 10 |
| 11 | 盛岡中央 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 8 |
| 12 | 宮城工業 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 | 7 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下山健志 | 盛岡商業 | 10 |
| 2 | 佐藤颯海 | 花巻東 | 9 |
| 2 | 木村蒼空 | 花巻東 | 9 |
| 3 | 高橋優心 | 盛岡大附属 | 7 |
| 4 | 草皆謙信 | 秋田商業 | 6 |
| 4 | 齊藤将真 | 秋田商業 | 6 |
| 4 | 黒木宗平 | ふたば未来学園 | 6 |
| 4 | 河原圭登 | 聖光学院 | 6 |
| 5 | 米田悠幸 | 秋田商業 | 5 |
| 5 | 小熊悠 | ふたば未来学園 | 5 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
関東
A・B・Cの3リーグ各10チーム=30チームで、国内最大規模。2026年度は3枠。A1位・A2位が自動的に代表となり、第3代表はB1位とC1位のプレーオフ勝者がA3位と対戦して決まります。
関東ROOKIE LEAGUE U-16 Aリーグ
2026-09-13 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市立船橋 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 22 |
| 2 | 静岡学園 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | 前橋育英 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 16 |
| 4 | 流経大柏 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 13 |
| 5 | 山梨学院 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 6 | 西武台 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 7 | 桐光学園 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 10 |
| 8 | 日大藤沢 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 9 | 日体大柏 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 10 | 駒澤大高 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北村岬輝 | 静岡学園 | 10 |
| 2 | 吉澤心 | 静岡学園 | 5 |
| 2 | 安藤伶王 | 山梨学院 | 5 |
| 2 | 山口泰成 | 前橋育英 | 5 |
| 3 | 鈴木栄太朗 | 山梨学院 | 4 |
| 3 | 大川颯太 | 流経大柏 | 4 |
| 3 | 高橋一斗 | 日大藤沢 | 4 |
| 3 | 下澤一輝 | 西武台 | 4 |
| 4 | 大野悠斗 | 市立船橋 | 3 |
| 4 | 関田理人 | 市立船橋 | 3 |
| 4 | 髙野寛太郎 | 市立船橋 | 3 |
| 4 | 北林翔 | 西武台 | 3 |
| 4 | 青木悠 | 西武台 | 3 |
| 4 | 安居寛稀 | 流経大柏 | 3 |
| 4 | 塩崎猛琉 | 前橋育英 | 3 |
| 4 | 川端隼 | 日大藤沢 | 3 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
関東ROOKIE LEAGUE U-16 Bリーグ
2026-09-13 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌平 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 12 | +20 | 22 |
| 2 | 帝京 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 17 | +5 | 18 |
| 3 | 東海大相模 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 17 |
| 4 | 横浜創英 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 5 | 武南 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 6 | 東海大高輪台 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 12 |
| 7 | 矢板中央 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 8 | 鹿島学園 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 9 | 成立学園 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 8 |
| 10 | 国士舘 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 24 | -13 | 6 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋蕾我 | 成立学園 | 7 |
| 2 | 石倉翔愛 | 帝京 | 5 |
| 2 | 古澤怜眞 | 横浜創英 | 5 |
| 2 | 大蝶士竜 | 東海大相模 | 5 |
| 3 | 今井翔晴 | 東海大相模 | 4 |
| 3 | 岸惟空都 | 横浜創英 | 4 |
| 3 | 野口翔 | 昌平 | 4 |
| 3 | 相原粋斗 | 東海大高輪台 | 4 |
| 3 | 内野永聖 | 昌平 | 4 |
| 3 | 野本翼 | 東海大高輪台 | 4 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
関東ROOKIE LEAGUE U-16 Cリーグ
2026-09-12 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 習志野 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 22 |
| 2 | 桐生第一 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 | 20 |
| 3 | 中央学院 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 16 | +15 | 19 |
| 4 | 成徳深谷 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 14 |
| 5 | 関東第一 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 |
| 6 | 佐野日大 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 10 |
| 7 | 清水桜が丘 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 8 | 帝京第三 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| 9 | 明秀日立 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 30 | -20 | 8 |
| 10 | 韮崎 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | 2 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢島丈太郎 | 桐生第一 | 12 |
| 2 | 佐々木佑悟 | 中央学院 | 11 |
| 3 | 吉田育夢 | 中央学院 | 5 |
| 3 | 鍜治英虎 | 習志野 | 5 |
| 4 | 為清碧 | 中央学院 | 4 |
| 4 | 下村昇 | 清水桜が丘 | 4 |
| 4 | 幸島大地 | 清水桜が丘 | 4 |
| 5 | 門村音翔 | 中央学院 | 3 |
| 5 | 杉田嵩 | 成徳深谷 | 3 |
| 5 | 務台直希 | 習志野 | 3 |
| 5 | 松原琥輝 | 明秀日立 | 3 |
| 5 | 青木悠利 | 関東第一 | 3 |
| 5 | 飯塚進也 | 清水桜が丘 | 3 |
| 5 | 出羽智輝 | 関東第一 | 3 |
| 5 | 沼田陸斗 | 帝京第三 | 3 |
| 5 | 森勇翔 | 関東第一 | 3 |
| 5 | 岩崎絃希 | 佐野日大 | 3 |
| 5 | 橋本奏人 | 桐生第一 | 3 |
| 5 | 小栗虎太郎 | 桐生第一 | 3 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
北信越
1部・2部とも12チーム。2枠。出場枠は「過去5年間の成績をポイント制にして各地域に配分」する仕組みです。
北信越U-16 ルーキーリーグ 1部
2026-10-25 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本文理 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 12 | +10 | 24 |
| 2 | 帝京長岡 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 14 | +21 | 22 |
| 3 | 金沢学院 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 20 |
| 4 | 都市大塩尻 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 20 |
| 5 | 開志学園JSC | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 17 | +5 | 18 |
| 6 | 新潟明訓 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 7 | 星稜 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 15 |
| 8 | 鵬学園 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 17 | -3 | 15 |
| 9 | 丸岡 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 17 | +5 | 14 |
| 10 | 富山第一 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 13 |
| 11 | 上越 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 24 | -16 | 7 |
| 12 | 松商学園 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 29 | -24 | 4 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新井友翔 | 開志学園JSC | 12 |
| 2 | 黒川懐斗 | 帝京長岡 | 7 |
| 2 | 宮﨑央典 | 星稜 | 7 |
| 3 | 倉持海碧 | 帝京長岡 | 6 |
| 3 | 鎮守隆之介 | 丸岡 | 6 |
| 3 | 余湖海来 | 日本文理 | 6 |
| 4 | 馬場園羚矢 | 日本文理 | 4 |
| 4 | 泉田蕾煌 | 新潟明訓 | 4 |
| 4 | 篠崎爽佑 | 金沢学院 | 4 |
| 4 | 山崎蓮介 | 丸岡 | 4 |
| 4 | 若山光来 | 金沢学院 | 4 |
| 4 | 野崎透暉 | 富山第一 | 4 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
北信越U-16 ルーキーリーグ 2部
2026-10-12 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京学館新潟 | 11 | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 | +38 | 33 |
| 2 | 上田西 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 8 | +27 | 28 |
| 3 | 遊学館 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 21 |
| 4 | 松本国際 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 | 17 |
| 5 | 金沢 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 6 | 北越 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 14 |
| 7 | 中越 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 8 | 日本航空石川 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| 9 | 開志国際 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 10 |
| 10 | 富山北部 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 11 | 北陸 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 12 | 加茂暁星 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29 | -22 | 7 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中雅人 | 東京学館新潟 | 10 |
| 2 | 荒居健 | 上田西 | 7 |
| 3 | 捧夢音 | 東京学館新潟 | 6 |
| 4 | 佐賀大雅 | 遊学館 | 5 |
| 4 | 宮本晄太朗 | 日本航空石川 | 5 |
| 4 | 水持友羽 | 富山北部 | 5 |
| 4 | 二神榮則 | 開志国際 | 5 |
| 5 | 増子心 | 開志国際 | 4 |
| 5 | 阿部奏介 | 中越 | 4 |
| 5 | 金田英一郎 | 金沢 | 4 |
| 5 | 水野青波 | 東京学館新潟 | 4 |
| 5 | 蓮本心太 | 富山北部 | 4 |
| 5 | 和田知優 | 松本国際 | 4 |
| 5 | 梅原陸斗 | 加茂暁星 | 4 |
| 5 | 中澤翔 | 松本国際 | 4 |
| 5 | 石田怜大 | 上田西 | 4 |
| 5 | 村山剛虎 | 松本国際 | 4 |
| 5 | 中澤杏太 | 上田西 | 4 |
| 5 | 高橋宥陽 | 上田西 | 4 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
東海
1部・2部各10チーム。全国大会の出場枠の決め方は大会概要に記載がありません(2025年度は2枠)。
東海ルーキーリーグU-16 1部
2026-09-26 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大翔洋 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 12 | +14 | 22 |
| 2 | 常葉大橘 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 |
| 3 | 帝京大可児 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 18 | +3 | 16 |
| 4 | 浜松開誠館 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 | 16 |
| 5 | 藤枝明誠 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 15 | +5 | 13 |
| 6 | 藤枝東 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 13 |
| 7 | 豊川高校 | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 20 | +3 | 10 |
| 8 | 磐田東 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 |
| 9 | 清水東 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 | 5 |
| 10 | 飛龍 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 5 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平田樹汰 | 東海大翔洋 | 7 |
| 1 | 河原悠真 | 豊川高校 | 7 |
| 2 | 高橋亮 | 東海大翔洋 | 6 |
| 2 | 磯西紘澄 | 帝京大可児 | 6 |
| 3 | 志賀一斗 | 帝京大可児 | 4 |
| 3 | 酢谷啓人 | 浜松開誠館 | 4 |
| 3 | 村松陸羽 | 常葉大橘 | 4 |
| 3 | 堀田剛史 | 藤枝東 | 4 |
| 3 | 田邊一成 | 磐田東 | 4 |
| 3 | 寺本春 | 藤枝東 | 4 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
東海ルーキーリーグU-16 2部
2026-09-26 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 | +21 | 23 |
| 2 | 三重 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 11 | +20 | 20 |
| 3 | 海星 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 16 |
| 4 | 岐阜工業 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 14 |
| 5 | 中京 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 6 | 津工業 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 7 | 長良 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 8 | 東海学園 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 7 |
| 9 | 暁秀 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 | 5 |
| 10 | 刈谷 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 4 |
出典:大会公式 順位表
得点ランキング
| 順 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤田瑛士 | 三重 | 10 |
| 2 | 岩見楓太 | 岐阜工業 | 6 |
| 2 | 堀部雄太 | 名古屋 | 6 |
| 3 | 野中絆登 | 中京 | 5 |
| 3 | 正木彩汰 | 三重 | 5 |
| 3 | 片山蒼真 | 長良 | 5 |
| 3 | 岩花瑛士 | 海星 | 5 |
| 4 | 奥津悠吾 | 名古屋 | 4 |
| 4 | 加納透真 | 東海学園 | 4 |
| 4 | 伊藤真大 | 三重 | 4 |
| 4 | 永江虎羽 | 津工業 | 4 |
| 4 | 神山拳図 | 三重 | 4 |
| 4 | 伊藤理人 | 海星 | 4 |
上位10人(同点は全員)を掲載。公式の集計は総当たりリーグ戦のみで、入替戦・プレーオフは含みません。
関西
G1・G2各10チーム。「G1リーグの1位は関西代表として全国大会の出場権を獲得する」=1枠です。下部に登竜門U-16リーグがあります。
関西U-16 ~Groeien~ G1リーグ
2026-10-12 時点(公式の順位表より)
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪南大高 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | 24 |
| 2 | 東山 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 22 | +14 | 22 |
| 3 | 近畿大附属 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 17 |
| 4 | 履正社 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 13 |
| 5 | 金光大阪 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 10 |
| 6 | 京都橘 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 |
